ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 鈴鹿 |
Rd.4 富士 |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 AP |
|
ST- X 1 2 3 |
ST- 4 5 |
リザルト(PDF)→ → → | Gr.1予選結果 | Gr.1決勝結果 | Gr.2予選結果 | Gr.2決勝結果 | 全てのリザルト | Gr.1ラップチャート | Gr.2ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X-1 | 24 | KONDO RACING | 内田 優大 | 藤井 誠暢 | 平峰 一貴 | 114 | 3:01'09.868 | 1 |
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Uchida, Yudai | Fujii, Tomonobu | Hiramine, Kazuki | R 1'29.272/B | ST-X-1 | ||||
3'00.354 | |||||||||
2 | ST-X-2 | 3 | ENDLESS SPORTS | YUKE TANIGUCHI | 山内 英輝 | 峰尾 恭輔 | 114 | 3:01'41.549 | 5 |
ENDLESS・ADVAN・GT-R/R35 | 谷口 行規 | Yamauchi, Hideki | Mineo, Kyosuke | R 1'29.492/B | ST-X-5 | ||||
3'01.210 | |||||||||
3 | ST-X-3 | 108 | ディレクションレーシング | 木村 武史 | 織戸 学 | Yazid, Afig | 114 | 3:02'198.122 | 4 |
CARGUY/ウラカン GT3 | Kimura, Takeshi | Orido, Manabu | アフィック・ヤジッド[MYS] | R 1'29.582/B | ST-X-4 | ||||
3'00.956 | |||||||||
4 | ST-X-4 | 5 | GTNET MOTOR SPORTS | 白井 剛 | 星野 一樹 | 藤波 清斗 | 114 | 3:02'38.546 | 7 |
GTNET ADVAN NISSAN GT-R/R35 | Shirai, Takeshi | Hoshino, Kazuki | Fujinami, Kiyoto | 1'30.203/B | ST-X-7 | ||||
3'02.153 | |||||||||
5 | ST-X-5 | 89 | HubAuto Racing | Morris Chen | 吉本 大樹 | 坂本 祐也 | 113 | 3:01'10.377 | 9 |
HubAuto Ferrari 488GT3/488 | チェン, モーリス[TWN] | Yoshimoto, Hiroki | Sakamoto, Yuya | R 1'29.551/B | ST-X-9 | ||||
3'02.941 | |||||||||
6 | ST-X-6 | 10 | Adenau | PHILIPPE DEVESA | MICHAEL GREEN | 密山 祥吾 | 113 | 3:01'49.335 | 8 |
Adenau SLS GT3/SLS AMG | デベサ, フィリップ[FRA] | グリーン, マイケル[NZD] | Mitsuyama, Shogo | 1'30.532/B | ST-X-8 | ||||
3'02.887 | |||||||||
7 | ST-1-1 | 777 | D'station Racing | 星野 敏 | 荒 聖治 | 110 | 3:01'51.847 | 12 | |
D'station Porsche 991/991 | Hoshino, Satoshi | Ara, Seiji | R 1'32.181/B | ST-1-1 | |||||
3'09.991 | |||||||||
8 | ST-X-7 | 112 | Rn-SPORTS | 佐藤 敦 | 山下 亮生 | 久保 宣夫 | 109 | 3:01'22.664 | 11 |
SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S/SLS AMG | Atsushi, Sato | Ryosei, Yamashita | Kubo, Nobuo | 1'31.214/B | ST-X-11 | ||||
3'04.203 | |||||||||
9 | ST-X-8 | 8 | ARN RACING | 永井 宏明 | 佐々木 孝太 | 山脇 大輔 | 107 | 3:01'19.490 | 3 |
ARN AMG SLS GT3//SLS AMG | Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kota | Yamawaki, Daisuke | R1'29.526/B | ST-X-3 | ||||
3'00.873 | |||||||||
10 | ST-X-9 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | 山田 秀明 | 青木 孝行 | 大賀 裕介 | 106 | 3:01'58.308 | 10 |
Rock254 GTNET/R35 | Yamada, Hideaki | Aoki, Takayuki | Ooga, Yuusuke | 1'29.886/B | ST-X-10 | ||||
3'03.004 | |||||||||
11 | ST-3-1 | 38 | TRACYSPORTS | 堀田 誠 | 阪口 良平 | 104 | 3:01'40.782 | 14 | |
MUTA Racing TWS IS 350/GSE21 | Hotta, Makoto | Sakaguchi, Ryohei | 1'38.941/B | ST-3-1 | |||||
3'19.360 | |||||||||
12 | ST-3-2 | 34 | TECHNO FIRST | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘 | 104 | 3:02'02.773 | 18 | |
asset テクノ RC350/GSC10 | Maejima, Shuuji | Sasaki, Masahiro | 1'39.989/B | ST-3-4 | |||||
3'20.157 | |||||||||
13 | ST-2-1 | 20 | RSオガワ | 下垣 和也 | 松本 武士 | 近藤 説秀 | 104 | 3:02'14.921 | 15 |
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Shimogaki, Kazuya | Matsumoto, Takeshi | Kondo, Sesshuu | 1'39.238/B | ST-2-2 | ||||
3'19.557 | |||||||||
14 | ST-2-2 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学 | 後藤 比東至 | 檜井 保孝 | 104 | 3:02'22.332 | 13 |
DAMD MOTUL ED WRX STI/VAB | Osawa, Manabu | Goto, Hitoshi | Hinoi, Yasutaka | 1'39.463/B | ST-2-1 | ||||
3'19.120 | |||||||||
15 | ST-3-3 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave | 番場 琢 | 平沼 貴之 | 服部 尚貴 | 103 | 3:01'28.926 | 24 |
埼玉トヨペットGBマークXGʼs/GRX133 | Bamba, Taku | Hiranuma, Takayuki | Hattori, Naoki | 1'40.594/A | ST-3-8 | ||||
3'22.527 | |||||||||
16 | ST-3-4 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 小松 一臣 | 杉林 健一 | 安宅 光徳 | 103 | 3:01'32.382 | 17 |
岡部自動車KYOSHIN195Z34/Z34 | Komatsu, Kazuomi | Sugibayashi, Kenichi | Atake, Mitsunori | 1'39.937/A | ST-3-3 | ||||
3'19.899 | |||||||||
17 | ST-3-5 | 35 | TECHNO FIRST | 加納 政樹 | 本山 哲 | 安田 裕信 | 103 | 3:01'38.379 | 22 |
SKT team motoyama/Z34 | Kano, Masaki | Motoyama, Satoshi | Yasuda, Hironobu | 1'40.642/B | ST-3-7 | ||||
3'21.621 | |||||||||
18 | ST-2-3 | 505 | AS Racing | 田ケ原 章蔵 | 奥村 佳之 | 岡本 武之 | 102 | 3:01'27.674 | 23 |
ビズキューブレーシング ランサーX/CZ4A | Tagahara, Shozo | Okumura, Yoshiyuki | Okamoto, Takeshi | 1'40.974/B | ST-2-4 | ||||
3'22.057 | |||||||||
19 | ST-2-4 | 7 | シンリョウレーシングチーム | カルロス本田(本田和義) | 佐藤 勝博 | 石崎 敦士 | 102 | 3:02'39.851 | 25 |
恒力技巧✩新菱オートDXLエボIX/VAB | Honda, Kazuyoshi | Sato, Masahiro | Ishizaki, Atsushi | 1'41.021/B | ST-2-5 | ||||
3'22.654 | |||||||||
ST-3-6 | 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 輿水 敏明 | 山崎 学 | 島澤 隆彦 | 101 | 3:01'37.944 | 21 | |
岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34/Z34 | Koshimizu, Toshiaki | Yamazaki, Manabu | Shimazawa, Takahiko | 1'39.749/B | ST-3-6 | ||||
3'21.235 | |||||||||
ST-3-7 | 62 | Le Beausset Motorsports | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | (平木 湧也) | 101 | 3:01'42.155 | 19 | |
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | Hiraki, Yuya | 1'39.825/B | ST-3-5 | ||||
3'20.347 | |||||||||
ST-3-8 | 39 | TRACYSPORTS | 吉村 一悟 | TAD JUNJUN | 吉田 広樹 | 100 | 3:02'02.898 | 26 | |
MUTA Racing RC350/GSC10 | Yoshimura, Kazunori | タッド・ジュンジュン | Yoshida, Hiroki | 1'43.020/B | ST-3-9 | ||||
3'26.590 | |||||||||
ST-2-5 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 85 | 3:02'39.219 | 20 | |
新菱オートDIXCELエボX/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | Ohashi, Masazumi | 1'39.155/B | ST-2-3 | ||||
3'21.080 | |||||||||
ST-3-9 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 72 | 3:01'45.772 | 16 | |
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | 1'39.306/B | ST-3-2 | ||||
3'19.632 | |||||||||
ST-X | 70 | J-Fly Racing | Jeffrey Lee | 平中 克幸 | 84 | 2:16'09.991 | 2 | ||
J-Fly Racing R8 LMS Ultra/R8 | リー, ジェフリー[TWN] | Hiranaka, Katsuyuki | R 1'28.981/B | ST-X-2 | |||||
3'00.722 | |||||||||
ST-X | 25 | ケーズフロンティア | Tetsuo Ogino | (野尻 智紀) | (飯田 太陽) | 5 | 8'03.682 | 6 | |
ケーズフロンティア 911 GT3R/997 | オギノ テツオ | Nojiri, Tomoki | Iida, Taiyo | R 1'29.678/B | ST-X-6 | ||||
3'01.928 | |||||||||
・優勝スピード:139.810km/h ・ST-Xクラス最速ラップ:No.24 藤井 誠暢(ニッサンR35) 1'31.790 145.232km/h 3周目 ・ST-1クラス最速ラップ:No.777 荒 聖治 (ポルシェ991) 1'35.160 140.088km/h 50周目 ・ST-2クラス最速ラップ:No.59 大澤 学(スバルVAB) 1'41.304 131.592km/h 3周目 ・ST-3クラス最速ラップ:No.38 阪口 良平(レクサスIS350) 1'41.253 131.658km/h 3周目 ・ペナルティ:No.81はピット作業違反によりドライビングスルー、No.15はピットレーン速度違反によりドライビングスルー、 ・ラップリーダー:1-69=No.24、70-71=No.3、72-73=No.108、74-114=No.24 ・公式予選は22日のABドライバータイム合算で決定 ・R=コースレコード ・( )のドライバーは決勝出走せず ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 ・国籍略号:CHN=中国 FRA=フランス、GBR=イギリス、KOR=韓国、NZL=ニュージーランド、SGP=シンガポール、TWN=台湾 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-4-1 | 54 | TC CORSE | 近藤 翼 | 堤 優威 | 加藤 彰彬 | 98 | 3:01'01.230 | 10 |
TC CORSE iRacing ROADSTER/NC | Kondo, Tsubasa | Tsutsumi, Yuui | Kato, Teruaki | 1'43.156/A | ST-4-10 | ||||
3'26.831 | |||||||||
2 | ST-4-2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 脇阪 寿一 | 脇阪 薫一 | 松田 晃司 | 98 | 3:01'02.853 | 13 |
埼玉トヨペットGreenBrave86/ZN6 | Wakisaka, Jyuichi | Wakisaka, Shigekazu | Matsuda, Koji | 1'43.649/A | ST-4-13 | ||||
3'27.316 | |||||||||
3 | ST-4-3 | 13 | ENDLESS SPORTS | (村田 信博) | 小河 諒 | 元嶋 佑弥 | 98 | 3:01'07.519 | 7 |
ENDLESS.ADVAN.86/ZN6 | Murata, Nobuhiro | Ogawa, Ryo | Motojima, Yuya | 1'42.995/B | ST-4-7 | ||||
3'26.488 | |||||||||
4 | ST-4-4 | 27 | 牧口エンジニアリング | 伊橋 勲 | YUUKI | 小林 且雄 | 98 | 3:01'11.352 | 9 |
D'station FINA BRZ/ZC6 | Ihashi, Isao | ユウキ | Kobayashi, Katsuo | 1'43.314/B | ST-4-9 | ||||
3'26.793 | |||||||||
5 | ST-4-5 | 40 | TRACYSPORTS | 藤田 竜樹 | 浜野 彰彦 | NAORYU | 97 | 3:00'41.280 | 4 |
ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings/ZN6 | Fujita, Ryuju | Hamano, Teruhiko | ナオリュウ | 1'43.064/A | ST-4-4 | ||||
3'26.155 | |||||||||
6 | ST-4-6 | 55 | AUTOFACTORY | たしろ じゅん(田代 淳) | 小野田 貴俊 | 伊藤 毅 | 97 | 3:00'43.929 | 8 |
SunOasisAUTOFACTORY 86/ZN6 | Tashiro, Jun | Onoda, Takatoshi | Ito, Takashi | 1'43.152/B | ST-4-8 | ||||
3'26.512 | |||||||||
7 | ST-4-7 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一 | 塩谷 烈州 | 蘇武 喜和 | 97 | 3:00'45.126 | 11 |
ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP/DC5 | Kobayashi, Kouichi | Shioya, Resshuu | Sobu, Yoshikazu | 1'43.298/A | ST-4-11 | ||||
3'26.858 | |||||||||
8 | ST-4-8 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | 松井 孝允 | 井口 卓人 | 蒲生 尚弥 | 97 | 3:00'46.004 | 1 |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Matsui,Takamitsu | Iguchi, Takuto | Gamou, Naoya | 1'42.378/A | ST-4-1 | ||||
3'24.814 | |||||||||
9 | ST-4-9 | 216 | ニールレーシング | 玉江 浩明 | 山谷 直樹 | 杉原 直弥 | 97 | 3:00'53.912 | 12 |
ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣/ZN6 | Tamae, Hiroaki | Yamatani, Naoki | Sugihara, Naoya | 1'42.634/B | ST-4-12 | ||||
3'26.980 | |||||||||
10 | ST-4-10 | 48 | DIJON Racing | 猪股 京介 | 北川 剛 | Takamori 博士 | 97 | 3:00'56.769 | 14 |
DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5/DC5 | Inomata, Kyosuke | Kitagawa, Tsuyoshi | Dr.Takamori | 1'43.551/B | ST-4-14 | ||||
3'27.931 | |||||||||
11 | ST-4-11 | 77 | CUSCO RACING | 山田 英二 | 木下 隆之 | 97 | 3:00'58.932 | 3 | |
CUSCO with Key's 86/ZN6 | Yamada, Eiji | Kinoshita, Takayuki | 1'42.648/A | ST-4-3 | |||||
3'25.955 | |||||||||
12 | ST-4-12 | 100 | amuse & SPV Racing | 松井 仁志 | 鵜飼 龍太 | 山田 遼 | 96 | 3:00'46.728 | 16 |
アミューズ SPV 86/ZN6 | Matsui, Hitoshi | Ukai, Ryuta | Yamada, Ryo | 1'44.436/B | ST-4-16 | ||||
3'29.378 | |||||||||
13 | ST-4-13 | 116 | W.S.ENGINEERING | 清水 康友 | 吉田 靖之 | 96 | 3:01'07.974 | 20 | |
W.S.ENGINEERING S2000/AP1 | Shimizu, Yasutomo | Yoshida, Nobuyuki | 1'44.634/B | ST-4-20 | |||||
3'30.859 | |||||||||
14 | ST-4-14 | 12 | RIKU | RIKU | 松井 隆幸 | ちゃまきち | 94 | 3:01'01.985 | 19 |
シビックTYPE-R☆STA/FD2 | リク | Matsui, Takayuki | 1'44.392/B | ST-4-19 | |||||
3'30.619 | |||||||||
15 | ST-5-1 | 19 | BRP★J'S RACING | 古宮 正信 | 松田 智也 | 吉本 晶哉 | 93 | 3:00'48.772 | 25 |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT/GK5 | Komiya, Masanobu | Matsuda, Tomoya | Yoshimoto, Akiya | 1'49.223/B | ST-5-3 | ||||
3'39.020 | |||||||||
16 | ST-4-15 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 江原 弘美 | 連 貴洋 | 椎根 克彦 | 93 | 9:00'49.914 | 22 |
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | Ehara, Hiroyoshi | Muraji, Takahiro | Shiine, Katsuhiko | 1'47.523/B | ST-4-22 | ||||
3'35.602 | |||||||||
17 | ST-5-2 | 69 | BRP★J'S RACING | 大野 尊久 | 梅本 淳一 | 93 | 3:00'52.779 | 24 | |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT/GK5 | Oono, Takahisa | Umemoto, Junichi | R 1'48.738/A | ST-5-2 | |||||
3'38.032 | |||||||||
18 | ST-5-3 | 11 | チームブラッドスポーツ | 三木 孝浩 | 板垣 裕之 | 大西 隆生 | 92 | 3:01'02.618 | 31 |
BLOOD SPORTS WM☆Vitz/NCP131 | Takahiro Miki | Itagaki, Yuusuke | Ohnishi, Ryusei | 1'50.684/A | ST-5-9 | ||||
3'42.538 | |||||||||
19 | ST-5-4 | 66 | OVER DRIVE | 武地 孝幸 | 北川 剛 | 植田 正幸 | 92 | 3:01'14.275 | 27 |
odula MAZDA デミオ15MB/DJLFS | Takechi, Takayuki | Kitagawa, Tsuyoshi | Ueda, Masayuki | 1'49.942/A | ST-5-5 | ||||
3'40.262 | |||||||||
20 | ST-5-5 | 92 | M&Kマネージメント | 遠藤 光博 | 原田 健太 | 桝本 隆介 | 91 | 3:00'40.007 | 28 |
ホンダカーズ桶川・VBOX・セキショウFit/GK5 | Endo, Mitsuhiro | Harada, Kenta | Masumoto, Ryusuke | 1'50.595/A | ST-5-6 | ||||
3'41.195 | |||||||||
21 | ST-5-6 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史 | 横尾 優一 | 原田 学 | 91 | 3:00'47.385 | DNQ |
WAKO'S GenesisPURE WM Vitz/NCP131 | Azuma, Takashi | Yokoo, Yuichi | Harada, Manabu | ST-5 | |||||
22 | ST-5-7 | 46 | DIJON Racing | 井上 恵一 | 河村 翔 | 91 | 3:00'55.361 | 32 | |
DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT/GE8 | Inoue, Keiichi | Kawamura, Sho | 1'50.702/A | ST-5-10 | |||||
3'44.656 | |||||||||
23 | ST-5-8 | 71 | ピースモータースポーツ | 水野 大 | 黒田 保男 | 横田 健一郎 | 90 | 3:01'10.763 | 34 |
ピースMS NUTEC 制動屋 FitRS/GE8 | Mizuno, Dai | Kuroda, Yasuo | Yokota, Kenichiro | 1'53.017/B | ST-5-12 | ||||
3'46.506 | |||||||||
24 | ST-5-9 | 37 | TEAM NOPRO | 関 豊 | 小松 寛子 | 山本 絵里子 | 89 | 3:00'42.428 | 33 |
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ/DE5FS | Seki, Yutaka | Komatsu, Hiroko | Yamamoto, Eriko | 1'51.672/A | ST-5-11 | ||||
3'46.324 | |||||||||
25 | ST-5-10 | 2 | Team BOMEX | 松田 秀士 | ススム ナカムラ | 山下 潤一郎 | 86 | 3:01'04.977 | 26 |
ホンダカーズ野崎 with CUSCO & FUJITSUBO/GK5 | Matsuda, Hideshi | Nakamura, Susumu | Yamashita, Junichiro | 1'48.855/B | ST-5-4 | ||||
3'39.136 | |||||||||
26 | ST-5-11 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸 | 筒井 克彦 | 脇谷 猛 | 86 | 3:01'05.985 | 23 |
村上モータース MAZDAロードスターND/ND | Murakami, Hiroyuki | Katsuhiko Tsutsui | Wakitani, Takeshi | R 1'48.515/A | ST-5-1 | ||||
3'37.571 | |||||||||
27 | ST-5-12 | 4 | チーム ブリッド | 芝谷 純三 | 河野 利尚 | 見並 秀文 | 84 | 3:01'13.698 | 30 |
THE BRIDE FIT/GK5 | Shibatani, Junzo | Kono, Toshihisa | Minami, Hidefumi | R 1'49.192/A | ST-5-8 | ||||
3'42.470 | |||||||||
28 | ST-4-16 | 117 | W.S.ENGINEERING | 太田 重蔵(侑弥) | 鶴田 和弥 | 井入 宏之 | 82 | 3:00'50.836 | 5 |
W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN/AP1 | Ohta, Yuya | Tsuruta, Kazuya | Iiri, Hiroyuki | 1'42.776/A | ST-4-5 | ||||
3'26.171 | |||||||||
29 | ST-5-13 | 17 | TEAM NOPRO | 谷川 達也 | 井尻 薫 | (野上 達也) | 73 | 3:01'48.264 | 29 |
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DJ5FS | Tanigawa, Tatsuya | Ijiri, Kaoru | Nogami,Tatsuya | 1'50.568/A | ST-5-7 | ||||
3'41.508 | |||||||||
30 | ST-4-17 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 森 正行 | 佐野 新世 | 68 | 3:00'52.048 | 21 |
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | Mori, Masayuki | Sano, Shinyo | 1'45.545/B | ST-4-21 | ||||
3'32.072 | |||||||||
以上完走 | |||||||||
ST-4 | 60 | TEAM G-MOTION | 渋谷 崇 | 松本 和之 | 渡辺 忠司 | 88 | 2:41'35.326 | 17 | |
AGENT-1 WM インテグラ/DC5 | Shibuya, Takashi | Matsumoto, Kazuyuki | Watanabe, Tadashi | 1'44.917/B | ST-4-17 | ||||
3'29.849 | |||||||||
ST-4 | 93 | SKR ENGINEERING | 小泉 和寛 | 遠藤 浩二 | (鈴木 陽) | 61 | 1:51'00.836 | 15 | |
SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Koizumi, Kazuhiro | Endo Koji | Suzuki, Akira | 1'44.153/B | ST-4-15 | ||||
3'28.916 | |||||||||
ST-4 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 中島 佑弥 | 大波 肇 | 61 | 1:51'08.523 | 18 | ||
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Nakajima, Yuya | Onami, Hajime | 1'44.733/A | ST-4-18 | |||||
3'30.022 | |||||||||
ST-4 | 41 | TRACYSPORTS | 植松 忠雄 | 石川 京侍 | 太田 達也 | 50 | 3:01'19.492 | 2 | |
TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000/AP1 | Uematsu, Tadao | Ishikawa, Keishi | Oota Tatsuya | 1'42.321/B | ST-4-2 | ||||
3'25.631 | |||||||||
ST-4 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏 | (中島 保典) | (柴田 優作) | 0 | - | 6 | |
SPOONリジカラ S2000/AP1 | Matsui, Taketoshi | Nakajima, Yasunori | Shibata, Yusaku | 1'43.015/B | ST-4-6 | ||||
3'26.393 | |||||||||
・優勝スピード:120.283km/h ・ST-4クラス最速ラップ:No.77 山田 英二(トヨタZN6) 1'43.557 128.729km/h 4周目 ・ST-5クラス最速ラップ:No.88 脇谷 猛(マツダロードスター) 1'49.639 121.588km/h 3周目 ・セーフティカー導入:11:23〜11:38 ・ペナルティ:No.100は反則スタート違反によりドライビングスルー、No.117はピット作業違反によりドライビングスルー、No.13は危険なドライブ行為により決勝結果に30秒を加算 No.92はピットレーン速度違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-40=No.86、41-50=No.40、51-66=No.86、67=No.77、68-83=No.13、84=No.86、85-98=No.13 ・公式予選は22日のABドライバータイム合算で決定 ・R=コースレコード ・( )のドライバーは決勝出走せず ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |