| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
      Rd.1 鈴鹿  | 
       Rd.2  AP  | 
       Rd.3  富士  | 
       Rd.4  もてぎ  | 
       Rd.5  インジェ(中止)  | 
       Rd.6  SUGO  | 
       Rd.7  鈴鹿  | 
      SPRINT CUP 富士  | 
    
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト /td> | 観客動員数 | 
| 順位 | No. | ドライバー |  
      エントラント エンジン  | 
      周 | タイム 予選タイム  | 
      グリッド | 
| 1 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 51 | 1:28'09.169 | 1 | 
| Takuya Izawa | ホンダHR12E | R 1'38.217/Q3 | ||||
| 2 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | 51 | 1:28'11.514 | 4 | 
| Tsugio Matsuda | トヨタRV8K | R 1'38.558/Q3 | ||||
| 3 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 51 | 1:28'11.855 | 2 | 
| Takashi Kogure | ホンダHR12E | R 1'38.333/Q3 | ||||
| 4 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 51 | 1:28'11.920 | 5 | 
| Naoki Yamamoto | ホンダHR12E | R 1'38.578/Q3 | ||||
| 5 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 51 | 1:28'15.969 | 7 | 
| Kazuki Nakajima | トヨタRV8K | R 1'38.630/Q3 | ||||
| 6 | 19 | J.P.デ・オリヴェイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 51 | 1:28'17.998 | 3 | 
| Joao Paulo de Oliveila(BRA) | トヨタRV8K | R 1'38.546/Q3 | ||||
| 7 | 8 | A.カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO | 51 | 1:28'34.787 | 11 | 
| Andrea Caldarelli(ITA) | トヨタRV8K | 1'39.286/Q2 | ||||
| 8 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 51 | 1:28'39.351 | 8 | 
| Ryo Hirakawa | トヨタRV8K | 1'38.705/Q3 | ||||
| 9 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 51 | 1:28'41.070 | 12 | 
| Koudai Tsukakoshi | ホンダHR12E | 1'39.295/Q2 | ||||
| 10 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO·INGING | 51 | 1:28'47.803 | 10 | 
| Yuji Kunimoto | トヨタRV8K | 1'38.972/Q2 | ||||
| 11 | 2 | J.ロシター | PETRONAS TEAM TOM'S | 51 | 1:28'48.116 | 14 | 
| James Rossiter(GBR) | トヨタRV8K | 1'40.225/Q1* | ||||
| 12 | 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO·INGING | 51 | 1:28'49.768 | 9 | 
| Kohei Hirate | トヨタRV8K | 1'38.860/Q2 | ||||
| 13 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 51 | 1:28'54.922 | 13 | 
| Hideki Mutoh | ホンダHR12E | 1'39.798/Q2 | ||||
| 14 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | 51 | 1:28'56.718 | 15 | 
| Hironobu Yasuda | トヨタRV8K | 1'40.257/Q1 | ||||
| 15 | 15 | 佐藤 琢磨 | TEAM無限 | 51 | 1:29'13.842 | 6 | 
| Takuma Sato | ホンダHR12E | R 1'38.581/Q3 | ||||
| 16 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 51 | 1:29'31.520 | 17 | 
| Daisuke Nakajima | ホンダHR12E | 1'40.984/Q1 | ||||
| 17 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 51 | 1:29'46.344 | 18 | 
| Koki Saga | トヨタRV8K | 1'41.057/Q1 | ||||
| 18 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | 50 | 1:28'25.726 | 16 | 
| Yuhki Nakayama | ホンダHR12E | 1'40.707/Q1 | ||||
| 19 | 18 | J.ブラッドレ― | KCMG | 50 | 1:28'26.881 | 19 | 
| Richard Bradley(GBR) | トヨタRV8K | 1'41.216/Q1 | ||||
・優勝スピード:201.575km/h ・最速ラップ:小暮 卓史(スウィフト・トヨタ) 1'41.665 205.628km/h 2周目 ・ラップリーダー:1-2=伊沢、3-23=小暮、24-27=伊沢、28-33=中嶋一貴、34-50=小暮、51=伊沢 ・ペナルティ:No.15、No.18はスタート違反によりドライビングスルー。 ・予選は13日。Q1でグリッド15-17位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックダウン方式 ・国籍略号:BRA=ブラジル GBR=イギリス ITA=イタリア ・シャシーはスウィフト017.n(SF13) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク ・Rマークはコースレコード *No.2はQ2出走せず(Q1のタイム表示を)  | 
    ||||||