| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
      Rd.1 鈴鹿  | 
       Rd.2  AP  | 
       Rd.3  富士  | 
       Rd.4  もてぎ  | 
       Rd.5  インジェ(中止)  | 
       Rd.6  SUGO  | 
       Rd.7  鈴鹿  | 
      SPRINT CUP 富士  | 
    
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 | 
| 順位 | No. | ドライバー |  
      エントラント エンジン  | 
      周 | タイム 予選タイム  | 
      グリッド | 
| 1 | 2 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 50 | 1:20'50'410 | 1 | 
| Andre Lotterer (DEU) | トヨタRV8K | 1'36'619 | ||||
| 2 | 8 | L.デュヴァル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 50 | 1:20'59'446 | 6 | 
| Loic Duval (FRA) | トヨタRV8K | 1'37'839 | ||||
| 3 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 50 | 1:21'41'934 | 3 | 
| Naoki Yamamoto | ホンダHR12E | 1'37'204 | ||||
| 4 | 19 | J.P.デ・オリヴェイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 50 | 1:21'53'909 | 2 | 
| Joao Paulo de Oliveila(BRA) | トヨタRV8K | 1'37'053 | ||||
| 5 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | 50 | 1:21'55'477 | 4 | 
| Tsugio Matsuda | トヨタRV8K | 1'37'640 | ||||
| 6 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 50 | 1:21'57'649 | 7 | 
| Koudai Tsukakoshi | ホンダHR12E | 1'37'861 | ||||
| 7 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 50 | 1:22'01'019 | 9 | 
| Ryo Hirakawa | トヨタRV8K | 1'38'074 | ||||
| 8 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | 49 | 1:21'39'149 | 18 | 
| Yuhki Nakayama | ホンダHR12E | 1'40'038 | ||||
| 9 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | 49 | 1:22'14'606 | 16 | 
| Hironobu Yasuda | トヨタRV8K | 1'38'863 | ||||
| 10 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO·INGING | 48 | 1:20'54'487 | 17 | 
| Yuji Kunimoto | トヨタRV8K | 1'39'179 | ||||
| 11 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 48 | 1:21'10'339 | 12 | 
| Koki Saga | トヨタRV8K | 1'38'209 | ||||
| 12 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 45 | 1:21'49'782 | 5 | 
| Kazuki Nakajima | トヨタRV8K | 1'37'685 | ||||
| 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 37 | 1:03'05.967 | 13 | |
| Hideki Mutoh | ホンダHR12E | 1'38'436 | ||||
| 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 36 | 1:00'45.476 | 14 | |
| Daisuke Nakajima | ホンダHR12E | 1'38'766 | ||||
| 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO·INGING | 18 | 50'33.422 | 8 | |
| Kohei Hirate | トヨタRV8K | 1'37'869 | ||||
| 15 | 小林 崇志 | TEAM無限 | 18 | 27'29.857 | 11 | |
| Takashi Kobayashi | ホンダHR12E | 1'38'198 | ||||
| 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 10 | 18'25.008 | 10 | |
| Takashi Kogure | ホンダHR12E | 1'38'153 | ||||
| 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 10 | 18'26.434 | 15 | |
| Takuya Izawa | ホンダHR12E | 1'38'800 | ||||
| 18 | J.ブラッドレ― | KCMG | 7 | 12'41.271 | 19 | |
| Richard Bradley(GBR) | トヨタRV8K | 1'40'102 | ||||
・優勝スピード:173.274km/h ・最速ラップ:中嶋 一貴(スウィフト・トヨタ) 1'31.763 183.368km/h 43周目 ・決勝レースは当初54周予定。52周目に入ったところで濃霧のため赤旗終了。50周完了時の順位により結果決定 ・ラップリーダー: 1-5=ロッテラー、6-7=山本、8=デ・オリヴェイラ、9-43=デュヴァル、44-50=ロッテラー ・ペナルティ:No.62はピットアウト時安全確認違反によりドライビングスルー ・予選は1日にノックアウト方式で行なわれる予定だったが、悪天候のため中止。2日午前に35分間のタイム計測で実施 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス ・シャシーはスウィフト017.n(SF13) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク  | 
    ||||||