| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
      Rd.1 鈴鹿  | 
       Rd.2  AP  | 
       Rd.3  富士  | 
       Rd.4  もてぎ  | 
       Rd.5  インジェ(中止)  | 
       Rd.6  SUGO  | 
       Rd.7  鈴鹿  | 
      SPRINT CUP 富士  | 
    
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 | 
| 順位 | No. | ドライバー |  
      エントラント エンジン  | 
      周 | タイム 予選タイム  | 
      グリッド | 
| 1 | 8 | L.デュヴァル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 68 | 1:37'08.879 | 1 | 
| Loic Duval (FRA) | トヨタRV8K | 1'06.141/Q3 | ||||
| 2 | 2 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 68 | 1:37'08.920 | 3 | 
| Andre Lotterer (DEU) | トヨタRV8K | 1'06.368/Q3 | ||||
| 3 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 68 | 1:37'11.399 | 2 | 
| Naoki Yamamoto | ホンダHR12E | 1'06.343/Q3 | ||||
| 4 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO·INGING | 68 | 1:37'13.519 | 7 | 
| Yuji Kunimoto | トヨタRV8K | 1'06.831/Q3 | ||||
| 5 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | 68 | 1:37'14.103 | 6 | 
| Tsugio Matsuda | トヨタRV8K | 1'06.724/Q3 | ||||
| 6 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | 68 | 1:37'17.982 | 15 | 
| Hironobu Yasuda | トヨタRV8K | 1'07.620/Q1 | ||||
| 7 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:37'18.688 | 9 | 
| Daisuke Nakajima | ホンダHR12E | 1'06.762/Q2 | ||||
| 8 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:37'18.833 | 5 | 
| Takashi Kogure | ホンダHR12E | 1'06.460/Q3 | ||||
| 9 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 68 | 1:37'19.803 | 17 | 
| Koki Saga | トヨタRV8K | 1'07.821/Q1 | ||||
| 10 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:37'20.671 | 14 | 
| Hideki Mutoh | ホンダHR12E | 1'07.869/Q2 | ||||
| 11 | 15 | 佐藤 琢磨 | TEAM無限 | 66 | 1:37'32.149 | 8 | 
| Takashi Kobayashi | ホンダHR12E | 1'07.067/Q3 | ||||
| 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 57 | 1:20'26.806 | 13 | |
| Koudai Tsukakoshi | ホンダHR12E | 1'07.166/Q2 | ||||
| 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 57 | 1:20'26.850 | 4 | |
| Kazuki Nakajima | トヨタRV8K | 1'06.414/Q3 | ||||
| 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 55 | 1:18'05.074 | 10 | |
| Ryo Hirakawa | トヨタRV8K | 1'06.800/Q2 | ||||
| 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | 52 | 1:37'21.207 | 18 | |
| Yuhki Nakayama | ホンダHR12E | 1'08.233/Q1 | ||||
| 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 36 | 55'28.941 | 12 | |
| Takuya Izawa | ホンダHR12E | 1'07.136/Q2 | ||||
| 18 | J.ブラッドレ― | KCMG | 25 | 38'38.452 | 19 | |
| Richard Bradley(GBR) | トヨタRV8K | 1'08.233/Q1 | ||||
| 19 | J.P.デ・オリヴェイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 7 | 13'36.077 | 11 | |
| Joao Paulo de Oliveila(BRA) | トヨタRV8K | 1'06.984/Q2 | ||||
| 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO·INGING | 2 | 2'40.860 | 16 | |
| Kohei Hirate | トヨタRV8K | 1'07.679/Q1 | ||||
・優勝スピード:155.571km/h ・最速ラップ:小暮 卓史(スウィフト・ホンダ) 1'08.633 194.299km/h 39周目 ・セーフティカー導入:①15:07.09〜15:16.29 ②15:17.03〜15:24.57 ③15:42.58〜15:52.35 ④16:25.17〜16:35.25 ・ペナルティ:No.32は危険なドライブ行為によりペナルティストップ10秒 ・ラップリーダー: 1-8=ディヴァル 9-27=小暮 28-36=伊沢 37-52=小暮 53-68=ディヴァル ・予選は28日にノックアウト方式で実施。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決定 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス ・シャシーはスウィフト017.n(SF13) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク  | 
    ||||||