| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
      Rd.1 鈴鹿  | 
       Rd.2  AP  | 
       Rd.3  富士  | 
       Rd.4  もてぎ  | 
       Rd.5  インジェ(中止)  | 
       Rd.6  SUGO  | 
       Rd.7  鈴鹿  | 
      SPRINT CUP 富士  | 
    
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 | 
| 順位 | No. | ドライバー |  
      エントラント エンジン  | 
      周 | タイム 予選タイム  | 
      グリッド | 
| 1 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 52 | 1:24'17.917 | 1 | 
| Kazuki Nakajima | トヨタRV8K | R 1'32.839 | ||||
| 2 | 2 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 52 | 1:24'08.817 | 5 | 
| Andre Lotterer (DEU) | トヨタRV8K | 1'33.276 | ||||
| 3 | 8 | L.デュヴァル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 52 | 1:24'42.965 | 2 | 
| Loic Duval (FRA) | トヨタRV8K | R 1'32.983 | ||||
| 4 | 19 | J.P.デ・オリヴェイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 52 | 1:4'51.578 | 3 | 
| Joao Paulo de Oliveila(BRA) | トヨタRV8K | 1'33.038 | ||||
| 5 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 52 | 1:25'20.766 | 8 | 
| Takashi Kogure | ホンダHR12E | 1'34.039 | ||||
| 6 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO·INGING | 52 | 1:25'53.742 | 4 | 
| Yuji Kunimoto | トヨタRV8K | 1'33.194 | ||||
| 7 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 52 | 1:25'03.474 | 13 | 
| Ryo Hirakawa | トヨタRV8K | 1'34.042 | ||||
| 8 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 52 | 1:25'41.363 | 6 | 
| Naoki Yamamoto | ホンダHR12E | 1'33.393 | ||||
| 9 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 52 | 1:25'01.274 | 11 | 
| Koudai Tsukakoshi | ホンダHR12E | 1'33.809 | ||||
| 10 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 52 | 1:25'03.003 | 16 | 
| Daisuke Nakajima | ホンダHR12E | 1'34.491 | ||||
| 11 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | 52 | 1:25'08.445 | 17 | 
| Yuhki Nakayama | ホンダHR12E | 1'34.516 | ||||
| 12 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 52 | 1:25'11.882 | 15 | 
| Hideki Mutoh | ホンダHR12E | 1'34.226 | ||||
| 13 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | 52 | 1:25'49.894 | 9 | 
| Tsugio Matsuda | トヨタRV8K | 1'33.769 | ||||
| 14 | 18 | J.ブラッドレ― | KCMG | 51 | 1:24'42.578 | 19 | 
| Richard Bradley(GBR) | トヨタRV8K | 1'35.862 | ||||
| 15 | 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO·INGING | 51 | 1:25'08.400 | 10 | 
| Kohei Hirate | トヨタRV8K | 1'33.773 | ||||
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 49 | 1:25'03.783 | 18 | 
| Koki Saga | トヨタRV8K | 1'34.866 | ||||
| 15 | 小林 崇志 | TEAM無限 | 41 | 1:24'59.462 | 12 | |
| Takashi Kobayashi | ホンダHR12E | 1'33.990 | ||||
| 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | 2 | 3'48.232 | 14 | |
| Hironobu Yasuda | トヨタRV8K | 1'34.143 | ||||
| 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 0 | - | 7 | |
| Takuya Izawa | ホンダHR12E | 1'33.875 | ||||
・優勝スピード:177.705km/h ・最速ラップ:アンドレ・ロッテラー(スウィフト・トヨタ) 1'35.000 185.860km/h 48周目 ・ラップリーダー: 1-52=中嶋 一貴 ・予選は3日にスペシャルステージ方式で実施。予選Q1の後、1-8位はスペシャルステージでグリッド順位を決定 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス ・R=コースレコード ・シャシーはスウィフト017.n(SF13) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク  | 
    ||||||