| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
      Rd.1 鈴鹿  | 
       Rd.2  AP  | 
       Rd.3  富士  | 
       Rd.4  もてぎ  | 
       Rd.5  インジェ(中止)  | 
       Rd.6  SUGO  | 
       Rd.7  鈴鹿  | 
      SPRINT CUP 富士  | 
    
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 | 
| 順位 | No. | ドライバー |  
      エントラント エンジン  | 
      周 | タイム 予選タイム  | 
      グリッド | 
| 1 | 2 | A.ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 55 | 1:27'08.817 | 6 | 
| Andre Lotterer (DEU) | トヨタRV8K | 1'24.936 | ||||
| 2 | 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO·INGING | 55 | 1:27'38.266 | 4 | 
| Kohei Hirate | トヨタRV8K | 1'24.794 | ||||
| 3 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 55 | 1:27'41.363 | 7 | 
| Naoki Yamamoto | ホンダHR12E | 1'25.007 | ||||
| 4 | 8 | L.デュヴァル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 55 | 1:27'42.965 | 1 | 
| Loic Duval (FRA) | トヨタRV8K | 1'24.708 | ||||
| 5 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 55 | 1:27'50.158 | 10 | 
| Takuya Izawa | ホンダHR12E | 1'25.234 | ||||
| 6 | 19 | J.P.デ・オリヴェイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 55 | 1:27'51.578 | 3 | 
| Joao Paulo de Oliveila(BRA) | トヨタRV8K | 1'24.748 | ||||
| 7 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO·INGING | 55 | 1:27'53.742 | 2 | 
| Yuji Kunimoto | トヨタRV8K | 1'24.734 | ||||
| 8 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 55 | 1:27'57.869 | 5 | 
| Kazuki Nakajima | トヨタRV8K | 1'24.839 | ||||
| 9 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 55 | 1:28'01.274 | 11 | 
| Koudai Tsukakoshi | ホンダHR12E | 1'25.241 | ||||
| 10 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 55 | 1:28'03.003 | 8 | 
| Daisuke Nakajima | ホンダHR12E | 1'25.039 | ||||
| 11 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 55 | 1:28'03.474 | 12 | 
| Ryo Hirakawa | トヨタRV8K | 1'25.246 | ||||
| 12 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | 55 | 1:28'11.205 | 13 | 
| Hironobu Yasuda | トヨタRV8K | 1'25.328 | ||||
| 13 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 55 | 1:28'11.882 | 15 | 
| Hideki Mutoh | ホンダHR12E | 1'25.870 | ||||
| 14 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 55 | 1:28'20.766 | 14 | 
| Takashi Kogure | ホンダHR12E | 1'25.555 | ||||
| 15 | 15 | 小林 崇志 | TEAM無限 | 55 | 1:28'21.238 | 19 | 
| Takashi Kobayashi | ホンダHR12E | 1'26.362 | ||||
| 16 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | 52 | 1:22'49.894 | 9 | 
| Tsugio Matsuda | トヨタRV8K | 1'25.233 | ||||
| 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | 42 | 1:10'08.445 | 16 | |
| Yuhki Nakayama | ホンダHR12E | 1'26.057 | ||||
| 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 0 | - | 17 | |
| Koki Saga | トヨタRV8K | 1'26.268 | ||||
| 18 | J.ブラッドレ― | KCMG | 0 | - | 18 | |
| Richard Bradley(GBR) | トヨタRV8K | 1'26.295 | ||||
・優勝スピード:172.578km/h ・最速ラップ:アンドレ・ロッテラー(スウィフト・トヨタ) 1'26.478 189.954km/h 46周目 ・セーフティカー導入:14:19'19~14:30'33 (1Laps~4Laps) ・ラップリーダー: 1-32=デュヴァル、33=ロッテラー、34=国本、35-50=松田、51-55=ロッテラー ・ペナルティ:No.8はピット作業違反によりドライビングスルー、No.19は反則スタートによりドライビングスルー ・予選は13日にノックアウト方式で実施。Q1でグリッド15位以下、Q2で9-14位、Q3で1-8位を決定 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス ・シャシーはスウィフト017.n(SF13) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク  | 
    ||||||