ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT500クラス |
|||||||||||||
順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
Total | ||
ドライバー2 | 4/4-5 | 5/2-3 | 6/20-21 | 8/8-9 | 8/29-30 | 9/19-20 | 10/31-11/1 | 11/14-15 | |||||
天候 | 曇/雨 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 曇/雨-曇 | 晴/晴 | 晴/晴-雨 | 雨/曇-晴 | |||||
路面 | ウエット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ/ ウェット -ドライ |
ドライ | ドライ/ ドライ -ウェット |
ウェット /ウェット -ドライ |
|||||
出走/完走 | 15台/14台 | 15台/13台 | 15台/11台 | 15台/14台 | 15台/13台 | 15台/13台 | 15台/15台 | 15台/13台 | |||||
1 | 1 | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 0 | 20 | 6 | 8 | 5 | 5 | 20 | 15 | 79 | |
Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
2 | 12 | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | 4 | 15 | 8 | 11 | 13 | 0 | 15 | 8 | 74 | |
Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | ||||
3 | 100 | 山本 尚貴 | 伊沢 拓也 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | 0 | 11 | 60 | |
Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 2 | R | R | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | ||||
4 | 38 | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 11 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 8 | 6 | 59 | |
Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | 3 | R | R | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | ||||
5 | 37 | アンドレア・カルダレッリ | 平川 亮 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 56 | |
Caldarelli, Andrea(ITA) | Hirakawa, Ryo | 1 | 6 | 6 | 12 | 8 | 9 | 12 | 1 | ||||
6 | 46 | 本山 哲 | 柳田 真孝 | 3 | 1 | 20 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 50 | |
Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | 8 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | R | ||||
7 | 36 | 伊藤 大輔 | ジェームス・ロシター | 0 | 11 | 3 | 4 | 25 | 0 | 6 | 0 | 49 | |
Ito, Daaisuke | Rossiter, James(GBR) | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | 5 | R | ||||
8 | 17 | 塚越 広大 | 武藤 英紀 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 39 | |
Tsukakoshi, Kodai | Mutoh, Hideki | 12 | 4 | 3 | 8 | R | 8 | 3 | 8 | ||||
9 | 6 | 大嶋 和也 | 国本 雄資 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 32 | |
Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | 9 | 9 | 2 | 13 | R | 4 | 8 | 9 | ||||
10 | 24 | 佐々木 大樹 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | ||
Sasaki, Daiki | 11 | 11 | R | 1 | 13 | 3 | 15 | 12 | |||||
11 | 24 | ミハエル・クルム | - | - | - | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | ||
Krumm, Michael(DEU) | 1 | 13 | 3 | 15 | 12 | ||||||||
12 | 19 | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 27 | |
Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||
13 | 15 | 小暮 卓史 | オリヴァー・ターヴェイ | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
Kogure, Takashi | Turvey, Oliver(GBR) | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 | ||||
14 | 39 | 平手 晃平 | ヘイキ・コバライネン | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
Hirate, Kohei | Kovalainen, Heikki(FIN) | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | R | 13 | 6 | ||||
15 | 8 | 松浦 孝亮 | 野尻 智紀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | 4 | 13 | R | R | 10 | 12 | 14 | 11 | ||||
16 | 64 | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | R | 12 | 11 | 11 | 9 | R | 10 | 13 | ||||
24 | ルーカス・オルドネス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
Ordonez, Lucas(ESP) | 11 | 11 | R | ||||||||||
39 | クリスチャン・クリエン | - | - | - | - | (0) | - | - | - | 0 | |||
Klien, Christian(AUS) | 11 | ||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 *国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ ESP=スペイン FIN=フィンランド GBR=イギリス ITA=イタリア |
チーム ポイントスタンディング/GT500クラス |
|||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||
岡山 | 富士 | タイ | 富士 | 鈴鹿 | SUGO | AP | もてぎ | ||||||||||||
エントラント・チーム | 4/4-5 | 5/2-3 | 6/20-21 | 8/8-9 | 8/29-30 | 9/19-20 | 10/31-11/1 | 11/14-15 | |||||||||||
天候 | 曇/雨 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 曇/雨-曇 | 晴/晴 | 晴/晴-雨 | 雨/曇-晴 | |||||||||||
路面 | ウエット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ/ ウェット -ドライ |
ドライ | ドライ/ ドライ -ウェット |
ウェット /ウェット -ドライ |
|||||||||||
出走/完走 | 15台/15台 | 15台/13台 | 15台/11台 | 15台/14台 | 15台/13台 | 15台/13台 | 15台/15台 | 15台/13台 | |||||||||||
決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||
1 | 1 | NISMO | 0 | 1 | 20 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 20 | 3 | 15 | 3 | 100 |
13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | 12 | TEAM IMPUL | 4 | 3 | 15 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 8 | 3 | 96 |
7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||
3 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 76 | ||
2 | R | R | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||
4 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 20 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 75 |
1 | 6 | 6 | 12 | 8 | 9 | 12 | 1 | ||||||||||||
5 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 75 | ||
3 | R | R | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 | 46 | MOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 66 | |
8 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | R | ||||||||||||
7 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 66 | |
14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | 5 | R | ||||||||||||
8 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
12 | 4 | 3 | 8 | R | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||
9 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 49 | |
9 | 9 | 2 | 13 | R | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||
10 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 |
10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||
11 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 46 |
6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
11 | 24 | KONDO RACING | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43 | |
11 | 11 | R | 1 | 13 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||||
11 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 40 | |
5 | 5 | 7 | 9 | 11 | R | 13 | 6 | ||||||||||||
11 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||
4 | 13 | R | R | 10 | 12 | 14 | 11 | ||||||||||||
64 | NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | |||
R | 12 | 11 | 11 | 9 | R | 10 | 13 | ||||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *完走車に対する走行ラップポイント/同一周回=3 1周遅れ=2 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ |
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT300クラス |
|||||||||||||||||||
順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
Total | ||||||||
ドライバー2 | 4/4-5 | 5/2-3 | 6/20-21 | 8/8-9 | 8/29-30 | 9/19-20 | 10/31-11/1 | 11/14-15 | |||||||||||
天候 | 曇/雨 | 晴/晴 | ドライ | ドライ | 曇/雨-曇 | 晴/晴 | 晴/晴-雨 | 雨/曇-晴 | |||||||||||
路面 | ウエット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ/ ウェット -ドライ |
ドライ | ドライ /ドライ -ウェット |
ウェット /ウェット -ドライ |
|||||||||||
出走/完走 | 27台/24台 | 26台/18台 | 23台/19台 | 29台/22台 | 28台/24台 | 26台/24台 | 26台/22台 | 28台/25台 | |||||||||||
1 | 10 | アンドレ・コウト | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 94 | ||||||||
Couto, André(PRT) | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
2 | 10 | 千代 勝正 | 4 | 20 | - | 5 | 25 | - | 15 | 5 | 74 | ||||||||
Chiyo, Katsumasa | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
3 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 20 | 69 | |||||||
Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||
4 | 3 | 星野 一樹 | 高星 明誠 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 61 | |||||||
Hoshino, Kazuki | Takaboshi, Mitsunori | 8 | 2 | 1 | R | 14 | 8 | 1 | R | ||||||||||
5 | 11 | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム | 0 | 11 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 52 | |||||||
Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 12 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 19 | 3 | ||||||||||
6 | 55 | 高木 真一 | 小林 崇志 | 15 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 8 | 49 | |||||||
Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 2 | 17 | 10 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||
7 | 7 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治 | 0 | 5 | 11 | 0 | 18 | 0 | 11 | 2 | 47 | |||||||
Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | R | 6 | 3 | R | 2 | 19 | 3 | 9 | ||||||||||
8 | 10 | 富田 竜一郎 | - | (20) | 15 | - | 25 | 5 | - | - | 45 | ||||||||
Tomita, Ryuichiro | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
9 | 65 | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥 | 0 | 4 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 | 6 | 41 | |||||||
Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 22 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | ||||||||||
10 | 25 | 土屋 武士 | 松井 孝允 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | |||||||
Tsuchiya, Takeshi | Matsui, Takamitsu | 6 | R | 7 | 5 | 23 | 1 | R | 12 | ||||||||||
11 | 0 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 35 | |||||||
Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 5 | 5 | 13 | 18 | 8 | 17 | 7 | 2 | ||||||||||
12 | 61 | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 30 | |||||||
Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | 17 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | R | 11 | ||||||||||
13 | 21 | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 28 | |||||||
Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | 3 | R | 19 | 20 | 5 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||
14 | 88 | 織戸 学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 4 | 26 | ||||||||
Orido, Manabu | R | R | 17 | 7 | 4 | 4 | ns | 7 | |||||||||||
15 | 88 | 平峰 一貴 | 0 | 0 | - | - | 10 | 8 | 0 | 4 | 22 | ||||||||
Hiramine, Kazuki | R | R | 4 | 4 | ns | 7 | |||||||||||||
16 | 51 | 新田 守男 | 脇阪 薫一 | 2 | 2 | - | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||||
Nitta, Morio | Wakisaka, Shigekazu | 9 | 9 | 4 | R | 9 | 17 | 15 | |||||||||||
17 | 77 | 峰尾 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | ||||||||
Mineo, Kyosuke | 11 | 13 | 18 | 12 | 9 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||
18 | 77 | 横溝 直輝 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | ||||||||
Yokomizo, Naoki | 11 | 13 | 18 | 9 | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||
19 | 31/18 | 佐々木 孝太 | - | 8 | - | - | 2 | 0 | - | - | 10 | ||||||||
Sasaki, Kouta | 4 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
20 | 86 | 細川 慎弥 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9 | ||||||||
Hosokawa, Shinya | 4 | 10 | 16 | R | 17 | ||||||||||||||
21 | 86 | クリスチャン・マメロウ | 8 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 9 | ||||||||
Mamerow, Christian(DEU) | 4 | 10 | R | 17 | |||||||||||||||
22 | 33 | 山下 健太 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
Yamashita, Kenta | 14 | 12 | 8 | R | 18 | 17 | 8 | 14 | |||||||||||
23 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 16 | R | 11 | 22 | 7 | R | 21 | 13 | ||||||||||
24 | 2 | 濱口 弘 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||||||||
Hamaguchi, Hiroshi | 7 | ||||||||||||||||||
25 | 88/87 | 佐藤 公哉 | - | (0) | 0 | 4 | (10) | 0 | - | 0 | 4 | ||||||||
Sato, Kimiya | R | 17 | 7 | 4 | 18 | 16 | |||||||||||||
26 | 33 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
Imperatori, Alexandre(CHE) | 14 | 12 | 8 | R | |||||||||||||||
27 | 33 | 坂本 祐也 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Sakamoto, Yuya | 18 | 17 | 8 | 14 | |||||||||||||||
28 | 77 | 飯田 太陽 | - | (0) | - | 0 | 3 | - | - | - | 3 | ||||||||
Iida, Taiyo | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
29 | 18/20 | 中山 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Nakayama, Yuhki | 19 | R | R | R | 21 | 15 | 9 | R | |||||||||||
18/20 | 井出 有治 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Ide, Yuji | 19 | R | R | R | 9 | R | |||||||||||||
22 | 和田 久 | 城内 政樹 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Wada, Hisashi | Masaki Jonai | ns | 15 | 10 | 16 | 10 | 22 | 24 | |||||||||||
60 | 飯田 章 | 吉本 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 10 | R | R | 15 | 19 | 22 | 10 | 17 | ||||||||||
86 | 黒田 吉隆 | - | (1) | - | - | (0) | - | - | - | 0 | |||||||||
Kuroda, Yoshitaka | 10 | 24 | |||||||||||||||||
50 | 加納 政樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kanou, Msaki | 18 | 11 | 14 | R | R | 20 | 16 | 22 | |||||||||||
50 | ナニン・インドラ-パユーング | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Indra-Payoong, Nanin(THA) | 11 | 14 | R | R | 22 | ||||||||||||||
50 | 安岡 秀徒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
Yasuoka, Hideto | 18 | 11 | R | 20 | 16 | ||||||||||||||
87 | 青木 孝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aoki, Takayki | 20 | ns | R | 11 | R | 18 | 11 | 16 | |||||||||||
87 | 山西 康司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||||
Yamanishi, Koji | 20 | ns | R | 11 | R | 11 | |||||||||||||
55 | 福住 仁嶺 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | 0 | |||||||||
Fukuzumi, Nirei | 12 | ||||||||||||||||||
30 | 小泉 洋史 | 岩崎 祐貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Koizumi, Hiroshi | Iwasaki, Yuki | 13 | 16 | R | 17 | 13 | 24 | 18 | 18 | ||||||||||
111 | 植田 正幸 | 鶴田 和弥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | 21 | 14 | 13 | 20 | 14 | 19 | 19 | |||||||||||
48 | 高森 博士 | 田中 勝輝 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 15 | 18 | 14 | 15 | 21 | 15 | 25 | |||||||||||
111 | 池上 真 | - | (0) | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
Ikegami, Shinji | 14 | 20 | |||||||||||||||||
3 | ウォルフガング・ライプ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
Reip, Wolfgang(BEL) | 14 | ||||||||||||||||||
360 | 吉田 広樹 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yoshida, Hiroki | 24 | 15 | 21 | R | R | 14 | 23 | ||||||||||||
360 | 田中 篤 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tanaka, Atsushi | 24 | 15 | 21 | R | 14 | 23 | |||||||||||||
360 | 成澤 正人 | - | 0 | - | - | (0) | 0 | - | - | 0 | |||||||||
Narusawa, Masato | 15 | R | R | ||||||||||||||||
48/47 | 柴田 優作 | - | (0) | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Shibata, Yusaku | 18 | 19 | 15 | 20 | |||||||||||||||
9 | 白坂 卓也 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Shirasaka, Takuya | 23 | R | 16 | 22 | 23 | 20 | R | ||||||||||||
9 | 阪口 良平 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sakaguchi, Ryohei | 16 | 22 | 23 | 20 | R | ||||||||||||||
30 | 影山 正美 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
Kageyama, Masami | 16 | ||||||||||||||||||
86 | 加藤 正将 | - | - | 0 | - | (0) | - | - | - | 0 | |||||||||
Kato, Masanobu | 16 | 17 | |||||||||||||||||
47 | 湯澤 翔平 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||
Yuzawa, Shohei | 19 | ||||||||||||||||||
60 | ドミニク・ファーンバッハー | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
Farnbacher, Dominik(DEU) | 19 | ||||||||||||||||||
47 | 井上 恵一 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Inoue, Keiichi | 20 | ||||||||||||||||||
18 | ニック・キャシディ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
Cassidy, Nick(NZL) | 21 | ||||||||||||||||||
18 | マルコ・アスマー | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
Asmer, Marko | R | 21 | |||||||||||||||||
9 | 山脇 大輔 | - | (0) | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
Yamawaki, Daisuke | R | 22 | |||||||||||||||||
9 | 東 徹次郎 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
Azuma, Tohjiro | 23 | R | |||||||||||||||||
5 | 玉中 哲二 | 密山 祥吾 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tamanaka, Tetsuji | Mitsuyama, Shogo | R | R | R | R | ns | R | 21 | |||||||||||
21 | ステファン・オルテッリ | - | (0) | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
Ortelli, Stephane(MCO) | R | ||||||||||||||||||
5 | 山下 潤一郎 | - | (0) | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
Yamashita, Junichiro | R | ||||||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 ns=出走せず *国籍略号:CHE=スイス DEU=ドイツ GBR=イギリス PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン |
チーム ポイントスタンディング/GT300クラス |
|||||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||||
岡山 | 富士 | タイ | 富士 | 鈴鹿 | SUGO | AP | もてぎ | ||||||||||||||
エントラント・チーム | 4/4-5 | 5/2-3 | 6/20-21 | 8/8-9 | 8/29-30 | 9/19-20 | 10/31-11/1 | 11/14-15 | |||||||||||||
天候 | 曇/雨 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 曇/雨-曇 | 晴/晴 | 晴/晴-雨 | 雨/曇-晴 | |||||||||||||
路面 | ウエット | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ/ ウェット -ドライ |
ドライ | ドライ/ ドライ -ウェット |
ウェット /ウェット -ドライ |
|||||||||||||
出走/完走 | 27台/24台 | 26台/18台 | 23台/19台 | 29台/22台 | 28台/24台 | 26台/24台 | 26台/22台 | 28台/25台 | |||||||||||||
決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||||
1 | 10 | GAINER | 4 | 1 | 20 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 116 | ||
7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
2 | 31 | apr | 20 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 3 | 93 | ||
1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3 | NDDP RACING | 3 | 1 | 15 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 0 | 75 | ||||
8 | 2 | 1 | R | 14 | 8 | 1 | R | ||||||||||||||
4 | 11 | GAINER | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | 71 | |||
12 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | R | 3 | ||||||||||||||
5 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 69 | ||
2 | 17 | 10 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||||
6 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 65 | ||||
R | 6 | 3 | R | 2 | 19 | 3 | 9 | ||||||||||||||
