ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | 車名 エントラント |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | 44 | 65 | 1:50'42.495 | 3 |
1 | NISMO | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | R 1'33.181/Q2/② | 500-3 | |||||
2 | 500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ* | BS | 51 | 65 | 1:50'42.843 | 1 |
2 | TEAM IMPUL | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | R 1'32.835/Q2/② | 500-1 | |||||
3 | 500 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 | 武藤 英紀* | BS | 25 | 65 | 1:50'56.551 | 8 |
3 | KEIHIN REAL RACING | Tsukakoshi, Kodai | Mutoh, Hideki | R 1'34.033/Q1/② | 500-8 | |||||
4 | 500 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路* | 石浦 宏明 | BS | 45 | 65 | 1:50'58.730 | 2 |
4 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | R 1'33.000/Q2/① | 500-2 | |||||
5 | 500 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 | ジェームス・ロシター* | BS | 43 | 65 | 1:51'13.544 | 7 |
5 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | Ito, Daaisuke | Rossiter, James(GBR) | R 1'33.937/Q2/② | 500-7 | |||||
6 | 500 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 | 柳田 真孝* | MI | 45 | 65 | 1:51'24.161 | 10 |
6 | MOLA | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | R 1'34.288/Q1/② | 500-10 | |||||
7 | 500 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 | オリヴァー・ターヴェイ* | BS | 18 | 65 | 1:51'31.775 | 12 |
7 | Drago Modulo Honda Racing | Kogure, Takashi | Turvey, Oliver(GBR) | R 1'34.425/Q1/① | 500-12 | |||||
8 | 500 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 27 | 65 | 1:51'37.506 | 9 |
8 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | R 1'34.105/Q1/① | 500-9 | |||||
9 | 500 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | 24 | 64 | 1:49'40.293 | 6 |
9 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | R 1'33.883/Q2/① | 500-6 | |||||
10 | 500 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット* | DL | 3 | 64 | 1:51'22.786 | 5 |
10 | NAKAJIMA RACING | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | R 1'33.644/Q2/① | 500-5 | |||||
11 | 500 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴* | 伊沢 拓也 | BS | 49 | 64 | 1:51'30.559 | 11 |
11 | TEAM KUNIMITSU | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | R 1'34.291/Q1/② | 500-11 | |||||
12 | 500 | 37 | KeePer TOM'S RC F | アンドレア・カルダレッリ* | 平川 亮 | BS | 36 | 64 | 1:51'47.445 | 15 |
12 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Caldarelli, Andrea(ITA) | Hirakawa, Ryo | 1'34.812/Q1/① | 500-15 | |||||
13 | 500 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平* | ヘイキ・コバライネン | BS | 18 | 64 | 1:52'22.284 | 14 |
13 | LEXUS TEAM SARD | Hirate, Kohei | Kovalainen, Heikki(FIN) | 1'34.592/Q1/② | 500-14 | |||||
14 | 500 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 | 野尻 智紀* | BS | 10 | 62 | 1:50'44.912 | 13 |
14 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | R 1'34.440/Q1/① | 500-13 | |||||
15 | 300 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹* | 高星 明誠 | YH | 41 | 60 | 1:51'17.185 | 24 |
1 | NDDP RACING | Hoshino, Kazuki | Takaboshi, Mitsunori | R 1'44.611/Q2/① | 300-8 | |||||
16 | 300 | 10 | GAINER TANAX GT-R | アンドレ・コウト* | 千代 勝正 | DL | 74 | 60 | 1:51'20.813 | 30 |
2 | GAINER | Couto, André(PRT) | Katsumasa, Chiyo | 1'45.342/Q1/② | 300-14 | |||||
17 | 300 | 7 | Studie BMW Z4 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治* | YH | 34 | 60 | 1:52'02.287 | 28 |
3 | BMW Sports Trophy Team Studie | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'45.464/Q2/① | 300-12 | |||||
18 | 300 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 | 横溝 直輝* | 峰尾 恭輔 | YH | 3 | 60 | 1:52'12.466 | 31 |
4 | Direction Racing | Yokomizo, Naoki | Mineo, Kyosuke | 1'45.473/Q1/① | 300-15 | |||||
19 | 300 | 21 | Audi R8 LMS ultra | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢* | YH | 19 | 60 | 1:52'13.579 | 23 |
5 | Audi Team Hitotsuyama | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | R 1'44.551/Q2/② | 300-7 | |||||
20 | 300 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | 36 | 60 | 1:52'22.520 | 19 |
6 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | R 1'43.431/Q2/② | 300-3 | |||||
21 | 300 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 16 | 60 | 1:52'31.935 | 21 |
7 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | R 1'44.459/Q2/② | 300-5 | |||||
22 | 300 | 33 | Excellence Porsche | 坂本 祐也* | 山下 健太 | YH | 3 | 59 | 1:50'52.777 | 35 |
8 | Porsche Team KTR | Sakamoto, Yuya | Yamashita, Kenta | 1'46.392/Q1/① | 300-19 | |||||
23 | 300 | 20 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴 | 井出 有治* | YH | - | 59 | 1:50'52.977 | 43 |
9 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | Nakayama, Yuhki | Ide, Yuji | 出走せず | 300 | |||||
24 | 300 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章* | 吉本 大樹 | YH | 1 | 59 | 1:51'00.912 | 42 |
10 | LM corsa | Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 1'47.433/Q1/① | 300-26 | |||||
25 | 300 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 青木 孝行 | 山西 康司* | YH | - | 59 | 1:51'11.360 | 25 |
11 | JLOC | Aoki, Takayki | Koji, Yamanishi | R 1'45.082/Q2/② | 300-9 | |||||
26 | 300 | 65 | LEON SLS | 黒澤 治樹* | 蒲生 尚弥 | YH | 35 | 59 | 1:51'28.480 | 33 |
12 | LEON RACING | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 1'45.870/Q1/② | 300-17 | |||||
27 | 300 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀* | 中山 雄一 | BS | 49 | 59 | 1:51'37.484 | 18 |
13 | apr | Saga, Koki Sasaki, Kouta | Nakayama, Yuichi | R 1'43.002/Q2/① | 300-2 | |||||
28 | 300 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 吉田 広樹* | 田中 篤 | YH | - | 59 | 1:51'46.357 | 29 |
14 | TOMEI SPORTS | Yoshida, Hiroki | Atsushi, Tanaka | 1'47.776/Q2/② | 300-13 | |||||
29 | 300 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森 博士* | 田中 勝輝 | YH | - | 59 | 1:51'46.613 | 38 |
15 | DIJON Racing | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 1'46.610/Q1/① | 300-22 | |||||
30 | 300 | 50 | SKT EXE SLS | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | YH | - | 59 | 1:51'22.729+36.000 | 36 |
16 | Arnage Racing | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | 1'46.392/Q1/② | 300-20 | |||||
31 | 300 | 51 | JMS LMcorsa Z4 | 新田 守男* | 脇阪 薫一 | YH | 28 | 59 | 1:52'13.691 | 27 |
17 | LM corsa | Nitta, Morio | Wakisaka, Shigekazu | R 1'45.225/Q2/② | 300-11 | |||||
32 | 300 | 30 | NetMove GT-R | 小泉 洋史* | 岩崎 祐貴 | YH | - | 58 | 1:50'44.582 | 40 |
18 | apr | Koizumi, Hiroshi | Iwasaki, Yuki | 1'46.812/Q1/① | 300-24 | |||||
33 | 300 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 植田 正幸 | 鶴田 和弥* | YH | - | 58 | 1:50'58.709 | 34 |
19 | Rn-sports | Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | 1'46.016/Q1/① | 300-18 | |||||
34 | 300 | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ's | 白坂 卓也 | 阪口 良平* | YH | - | 57 | 1:50'51.615 | 39 |
20 | PACIFIC RACING TEAM | Shirasaka, Takuya | Sakaguchi, Ryohei | 1'46.627/Q1/② | 300-23 | |||||
35 | 300 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | YH | 5 | 49 | 1:31'08.359 | 17 |
21 | Cars Tokai Dream 28 | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | R 1'43.001/Q2/② | 300-1 | |||||
36 | 300 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田 久* | 城内 政樹 | YH | 4 | 49 | 1:33'51.314 | 41 |
22 | R'Qs MOTOR SPORTS | Wada, Hisashi | Masaki Jonai | 1'46.963/Q1/① | 300-25 | |||||
37 |
500 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 | ミハエル・クルム* | YH | 31 | 46 | 1:33'49.292 | 4 |
15 | KONDO RACING | Sasaki, Daiki | Krumm, Michael(DEU) | R 1'33.564/Q2/② | 500-4 | |||||
300 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人* | (山内 英輝) | DL | 30 | 31 | 57'19.458 | 20 | |
R&D SPORT | Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | R 1'43.832/Q2/① | 300-4 | ||||||
300 | 5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | 玉中 哲二* | 密山 祥吾 | YH | - | 31 | 1:01'26.390 | 26 | |
TEAM MACH | Tamanaka, Tetsuji | Mitsuyama, Shogo | R 1'45.180/Q2/① | 300-10 | ||||||
300 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋 武士 | 谷川 達也* | YH | 35 | 14 | 1:52'35.495 | 22 | |
VivaC team TSUCHIYA | Tsuchiya, Takeshi | Tanigawa, Tatsuya | R 1'44.483/Q2/① | 300-6 | ||||||
300 | 11 | GAINER TANAX SLS | (平中 克幸) | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 41 | 3 | 6'04.175 | 32 | |
GAINER | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 1'45.763/Q1/② | 300-16 | ||||||
ns | 300 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | (織戸 学)* | (平峰 一貴) | YH | 22 | - | - | 37 |
JLOC | Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | 1'46.546/Q1/② | 300-21 | ||||||
・GT500優勝スピード:164.523km/h ・GT300優勝スピード:151.069km/h ・GT500最速ラップ:No.12 ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ(NISAN GT-R) 1'35.246 176.663km/h 2周目 ・GT300最速ラップ:No.31 嵯峨 宏紀(TOYOTA PRIUS) 1'45.339 159.736km/h 4周目 ・No20は出走嘆願により大会審査委員会は11/1の車両検査に合格、フリー走行の状態を見て出走を許可 ・ペナルティ:No.39は危険なドライブ行為によりドライビングスルー、No.50は危険なドライブ行為により競技結果に36秒加算 ・ラップリーダー:1-40=No.12、41-65=No.1 ・予選は10月31日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ FIN=フィンランド GBR=イギリス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー ( )のドライバーは決勝出走せず ・R=コースレコード |