ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | 車名 エントラント |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 37 | KeePer TOM'S RC F | アンドレア・カルダレッリ* | 平川 亮 | BS | 53 | 1:43'10.687 | 1 | |
1 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Caldarelli, Andrea(ITA) | Hirakawa, Ryo | 1'49.738/Q2/② | 500-1 | |||||
2 | 500 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | 53 | 1:43'11.278 | 12 | |
2 | NISMO | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 1'49.757/Q1/① | 500-12 | |||||
3 | 500 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴* | 伊沢 拓也 | BS | 53 | 1:43'12.076 | 3 | |
3 | TEAM KUNIMITSU | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 1'49.981/Q2/② | 500-3 | |||||
4 | 500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ* | BS | 53 | 1:43'12.317 | 5 | |
4 | TEAM IMPUL | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 1'50.256/Q2/② | 500-5 | |||||
5 | 500 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路* | 石浦 宏明 | BS | 53 | 1:43'13.799 | 6 | |
5 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | 1'50.317/Q2/① | 500-6 | |||||
6 | 500 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平* | ヘイキ・コバライネン | BS | 53 | 1:43'15.062 | 7 | |
6 | LEXUS TEAM SARD | Hirate, Kohei | Kovalainen, Heikki(FIN) | 1'51.653/Q2/① | 500-7 | |||||
7 | 500 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 | オリヴァー・ターヴェイ* | BS | 53 | 1:43'21.177 | 15 | |
7 | Drago Modulo Honda Racing | Kogure, Takashi | Turvey, Oliver(GBR) | 1'51.097/Q1/① | 500-15 | |||||
8 | 500 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 | 武藤 英紀* | BS | 53 | 1:44'43.715 | 9 | |
8 | KEIHIN REAL RACING | Tsukakoshi, Kodai | Mutoh, Hideki | 1'49.416/Q1/① | 500-9 | |||||
9 | 500 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 53 | 1:44'49.791 | 10 | |
9 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | 1'49.533/Q1/② | 500-10 | |||||
10 | 500 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | 52 | 1:43'22.270 | 8 | |
10 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 1'53.263/Q2/① | 500-8 | |||||
11 | 500 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮* | 野尻 智紀 | BS | 52 | 1:43'23.522 | 14 | |
11 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | 1'49.984/Q1/② | 500-14 | |||||
12 | 500 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 | ミハエル・クルム* | YH | 52 | 1:43'24.326 | 11 | |
12 | KONDO RACING | Sasaki, Daiki | Krumm, Michael(DEU) | 1'49.616/Q1/① | 500-11 | |||||
13 | 500 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット* | DL | 51 | 1:43'26.221 | 2 | |
13 | NAKAJIMA RACING | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'49.863/Q2/① | 500-2 | |||||
14 | 300 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀* | 中山 雄一 | BS | 50 | 1:44'47.407 | 17 | |
1 | apr | Saga, Koki Sasaki, Kouta | Nakayama, Yuichi | 2'00.602/Q2/① | 300-1 | |||||
15 | 300 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 50 | 1:44'48.383 | 19 | |
2 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 2'02.752/Q2/② | 300-3 | |||||
16 | 300 | 11 | GAINER TANAX SLS | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 49 | 1:43'23.809 | 18 | |
3 | GAINER | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 2'02.566/Q2/① | 300-2 | |||||
17 | 300 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | 49 | 1:43'31.591 | 29 | |
4 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 2'10.089/Q2/② | 300-13 | |||||
18 | 300 | 65 | LEON SLS | 黒澤 治樹* | 蒲生 尚弥 | YH | 49 | 1:44'22.482 | 26 | |
5 | LEON RACING | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 2'06.341/Q2/① | 300-10 | |||||
19 | 300 | 10 | GAINER TANAX GT-R | アンドレ・コウト* | 千代 勝正 | DL | 49 | 1:44'23.162 | 24 | |
6 | GAINER | Couto, André(PRT) | Katsumasa, Chiyo | 2'05.277/Q2/② | 300-8 | |||||
20 | 300 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学* | 平峰 一貴 | YH | 49 | 1:44'25.403 | 21 | |
7 | JLOC | Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | 2'03.309/Q2/② | 300-5 | |||||
21 | 300 | 21 | Audi R8 LMS ultra | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | YH | 49 | 1:44'45.759 | 27 | |
8 | Audi Team Hitotsuyama | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | 2'06.662/Q2/① | 300-11 | |||||
22 | 300 | 7 | Studie BMW Z4 | ヨルグ・ミューラー* | 荒 聖治 | YH | 49 | 1:44'46.448 | 30 | |
9 | BMW Sports Trophy Team Studie | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'59.239/Q1/① | 300-14 | |||||
23 | 300 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 | 横溝 直輝* | 峰尾 恭輔 | YH | 49 | 1:44'49.400 | 25 | |
10 | Direction Racing | Yokomizo, Naoki | Mineo, Kyosuke | 2'05.777/Q2/② | 300-9 | |||||
24 | 300 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝* | DL | 49 | 1:44'50.073 | 23 | |
11 | R&D SPORT | Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | 2'04.302/Q2/① | 300-7 | |||||
25 | 300 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋 武士* | 谷川 達也 | YH | 49 | 1:44'51.009 | 20 | |
12 | VivaC team TSUCHIYA | Tsuchiya, Takeshi | Tanigawa, Tatsuya | 2'03.205/Q2/① | 300-4 | |||||
26 | 300 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂* | 加藤 寛規 | YH | 48 | 1:43'24.552 | 43 | |
13 | Cars Tokai Dream 28 | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 2'02.674/Q1/① | 300-27 | |||||
27 | 300 | 33 | Excellence Porsche | 坂本 祐也* | 山下 健太 | YH | 48 | 1:43'29.894 | 22 | |
14 | Porsche Team KTR | Sakamoto, Yuya | Yamashita, Kenta | 2'03.794/Q2/② | 300-6 | |||||
28 | 300 | 51 | JMS LMcorsa Z4 | 新田 守男* | 脇阪 薫一 | YH | 14 | 48 | 1:43'34.715 | 34 |
15 | LM corsa | Nitta, Morio | Wakisaka, Shigekazu | 1'59.894/Q1/② | 300-18 | |||||
29 | 300 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 青木 孝行* | 佐藤 公哉 | YH | 48 | 1:43'39.066 | 33 | |
16 | JLOC | Aoki, Takayki | Sato, Kimiya | 1'59.577/Q1/② | 300-17 | |||||
30 | 300 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章 | 吉本 大樹* | YH | 48 | 1:43'49.850 | 36 | |
17 | LM corsa | Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 2'00.954/Q1/② | 300-20 | |||||
31 | 300 | 30 | NetMove GT-R | 小泉 洋史* | 岩崎 祐貴 | YH | 48 | 1:43'59.696 | 44 | |
18 | apr | Koizumi, Hiroshi | Iwasaki, Yuki | 2'02.724/Q1/① | 300-28 | |||||
32 | 300 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 植田 正幸* | 鶴田 和弥 | YH | 48 | 1:44'02.321 | 40 | |
19 | Rn-sports | Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | 2'01.235/Q1/① | 300-24 | |||||
33 | 300 | 47 | DIJON Racing GT-R | 井上 恵一* | 柴田 優作 | YH | 47 | 1:44'11.266 | 41 | |
20 | DIJON Racing | Inoue, Keiichi | Shibata, Yusaku | 2'02.247/Q1/② | 300-25 | |||||
34 | 300 | 5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | 玉中 哲二 | 密山 祥吾* | YH | 47 | 1:44'31.132 | 28 | |
21 | TEAM MACH | Tamanaka, Tetsuji | Mitsuyama, Shogo | 2'08.328/Q2/① | 300-12 | |||||
35 | 300 | 50 | SKT EXE SLS | 加納 政樹 | ナニン・インドラ-パユーング* | YH | 47 | 1:44'31.441 | 38 | |
22 | Arnage Racing | Kanou, Msaki | Indra-Payoong, Nanin(THA) | 2'01.135/Q1/② | 300-22 | |||||
36 | 300 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 吉田 広樹* | 田中 篤 | YH | 45 | 1:44'42.378 | 35 | |
23 | TOMEI SPORTS | Yoshida, Hiroki | Atsushi, Tanaka | 2'00.699/Q1/① | 300-19 | |||||
37 |
300 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田 久* | 城内 政樹 | YH | 2 | 43 | 1:44'06.058 | 37 |
24 | R'Qs MOTOR SPORTS | Wada, Hisashi | Masaki Jonai | 2'01.037/Q1/① | 300-21 | |||||
300 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森 博士* | 田中 勝輝 | YH | 37 | 1:24'45.866 | 39 | ||
25 | DIJON Racing | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 2'01.154/Q1/② | 300-23 | |||||
500 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 | 柳田 真孝* | MI | 25 | 48'06.455 | 13 | ||
MOLA | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | 1'49.761/Q1/② | 500-13 | ||||||
300 | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ's | 白坂 卓也* | 阪口 良平 | YH | 22 | 47'56.583 | 42 | ||
PACIFIC RACING TEAM | Shirasaka, Takuya | Sakaguchi, Ryohei | 2'02.327/Q1/② | 300-26 | ||||||
500 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | (伊藤 大輔) | ジェームス・ロシター* | BS | 10 | 18'59.762 | 4 | ||
LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | Ito, Daaisuke | Rossiter, James(GBR) | 1'50.023/Q2/② | 500-4 | ||||||
300 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹* | (高星 明誠) | YH | 0 | アクシデント | 31 | ||
NDDP RACING | Hoshino, Kazuki | Takaboshi, Mitsunori | 1'59.348/Q1/① | 300-15 | ||||||
300 | 20 | UPGARAGE BANDOH 86 | (中山 友貴) | 井出 有治* | YH | 4 | 0 | アクシデント | 32 | |
TEAM UPGARAGE with BANDOH | Nakayama, Yuhki | Ide, Yuji | 1'59.542/Q1/① | 300-16 | ||||||
・GT500優勝スピード:147.981km/h ・GT300優勝スピード:137.457km/h ・GT500最速ラップ:No.19 脇阪 寿一(LEXUS RC F) 1'41.384 170.490km/h 36周目 ・GT300最速ラップ:No.31 嵯峨 宏紀(TOYOTA PRIUS) 1'49.434 157.949km/h 37周目 ・セーフティカー導入:2コーナーの落下物回収のため26〜31周 ・ペナルティ:No.88はフリー走行中の黄旗区間追い越しによりドライビングスルー、No.20は接触行為によりドライビングスルーを課すもリタイアにより留保、 No.48はピット作業違反によりドライビングスルー、No.22はセーフティカー導入中の追い越し違反によりペナルティストップ90秒加算、 No.9はセーフティカー導入中の追い越し違反によりペナルティストップ90秒を課すもリタイアにより留保 ・ラップリーダー:1-22=No.37、23-29=No.64、30-31=No.37、32-42=No.1、43-53=No.37 ・予選は11月14日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・ウェイトハンディ:参戦8戦目の車両のウェイトハンディキャップは撤回される ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ FIN=フィンランド GBR=イギリス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン THA=タイ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー ( )のドライバーは決勝出走せず ・R=コースレコード |