ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | アンドレア・カルダレッリ* | 平川 亮 | BS | - | 82 | 2:12'00.419 | 1 |
1 | KeePer TOM'S RC F | Caldarelli, Andrea(ITA) | Hirakawa, Ryo | R 1'19.008/Q2/② | 500-1 | |||||
2 | 500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 山本 尚貴* | 伊沢 拓也 | BS | - | 82 | 2:12'43.082 | 9 |
2 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 1'19.986/Q1/② | 500-9 | |||||
3 | 500 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路* | 石浦 宏明 | BS | - | 82 | 2:12'44.684 | 3 |
3 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | R 1'19.370/Q2/① | 500-3 | |||||
4 | 500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 松浦 孝亮* | 野尻 智紀 | BS | - | 82 | 2:12'49.187 | 13 |
4 | ARTA NSX CONCEPT-GT | Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | 1'20.416/Q1/① | 500-13 | |||||
5 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 平手 晃平* | ヘイキ・コバライネン | BS | - | 82 | 2:12'55.031 | 7 |
5 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Hirate, Kohei | Kovalainen, Heikki(FIN) | 1'19.932/Q2/② | 500-7 | |||||
6 | 500 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 小暮 卓史* | オリヴァー・ターヴェイ | BS | - | 82 | 2:13'09.342 | 6 |
6 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | Kogure, Takashi | Turvey, Oliver(GBR) | 1'19.841/Q2/② | 500-6 | |||||
7 | 500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信* | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | BS | - | 82 | 2:13'13.992 | 8 |
7 | カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 1'19.521/Q2/② | 500-8 | |||||
8 | 500 | 46 | MOLA | 本山 哲* | 柳田 真孝 | MI | - | 81 | 2:12'08.075 | 10 |
8 | S Road MOLA GT-R | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | 1'20.178/Q1/② | 500-10 | |||||
9 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 大嶋 和也 | 国本 雄資* | BS | - | 81 | 2:12'34.716 | 2 |
9 | ENEOS SUSTINA RC F | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | R 1'19.106/Q2/① | 500-2 | |||||
10 | 500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | - | 81 | 2:13'45.697 | 14 |
10 | WedsSport ADVAN RC F | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 1'20.461/Q1/② | 500-14 | |||||
11 | 500 | 24 | KONDO RACING | 佐々木 大樹* | ルーカス・オルドネス | YH | - | 79 | 2:13'22.263 | 12 |
11 | D'station ADVAN GT-R | Sasaki, Daiki | Ordonez, Lucas(ESP) | 1'20.359/Q1/② | 500-12 | |||||
12 | 300 | 31 | apr | 嵯峨 宏紀* | 中山 雄一 | BS | - | 77 | 2:12'24.300 | 21 |
1 | TOYOTA PRIUS apr GT | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | 1'27.006/Q2/① | 300-5 | |||||
13 | 500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大 | 武藤 英紀* | BS | - | 77 | 2:12'54.476 | 11 |
12 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Mutoh, Hideki | 1'20.235/Q1/① | 500-11 | |||||
14 | 300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | - | 77 | 2:13'06.676 | 19 |
2 | ARTA CR-Z GT | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 1'26.837/Q2/② | 300-3 | |||||
15 | 300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | YH | - | 76 | 2:12'11.202 | 26 |
3 | Audi R8 LMS ultra | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | 1'27.554/Q2/① | 300-10 | |||||
16 | 300 | 86 | Audi Team Racing Tech | クリスチャン・マメロウ* | 細川 慎弥 | YH | - | 76 | 2:13'15.316 | 31 |
4 | Racing Tech Audi R8 | Mamerow, Christian(DEU) | Hosokawa, Shinya | 1'28.182/Q1/① | 300-15 | |||||
17 | 300 | 0 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | - | 76 | 2:13'15.583 | 23 |
5 | グッドスマイル 初音ミク SLS | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1'27.288/Q2/① | 300-7 | |||||
18 | 300 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 土屋 武士* | 松井 孝允 | YH | - | 76 | 2:13'31.896 | 20 |
6 | VivaC 86 MC | Tsuchiya, Takeshi | Matsui, Takamitsu | 1'26.909/Q2/① | 300-4 | |||||
19 | 500 | 10 | GAINER | アンドレ・コウト* | 千代 勝正 | DL | - | 75 | 2:12'06.484 | 17 |
7 | GAINER TANAX GT-R | Couto, André(PRT) | Chiyo, Katsumasa | R 1'26.532/Q2/② | 300-1 | |||||
20 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹* | 高星 明誠 | YH | - | 75 | 2:12'07.287 | 22 |
8 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Takaboshi, Mitsunori | 1'27.259/Q2/① | 300-6 | |||||
21 | 300 | 51 | LM corsa | 新田 守男* | 脇阪 薫一 | YH | - | 75 | 2:13'00.429 | 32 |
9 | JMS LMcorsa Z4 | Nitta, Morio | Wakisaka, Shigekazu | 1'28.268/Q1/① | 300-16 | |||||
22 | 300 | 60 | LM corsa | 飯田 章* | 吉本 大樹 | YH | - | 75 | 2:13'09.679 | 36 |
10 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 1'28.769/Q1/② | 300-20 | |||||
23 | 300 | 77 | Direction Racing | 横溝 直輝* | 峰尾 恭輔 | YH | - | 75 | 2:13'33.398 | 27 |
11 | KSF Direction Ferrari 458 | Yokomizo, Naoki | Mineo, Kyosuke | 1'27.845/Q2/① | 300-11 | |||||
24 | 300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | - | 74 | 2:13'15.372 | 18 |
12 | GAINER TANAX SLS | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 1'26.828/Q2/① | 300-2 | |||||
25 | 300 | 30 | apr | 小泉 洋史 | 岩崎 祐貴* | YH | - | 74 | 2:13'15.567 | 43 |
13 | NetMove GT-R | Koizumi, Hiroshi | Iwasaki, Yuki | 1'29.771/Q1/② | 300-27 | |||||
26 | 300 | 33 | Porsche Team KTR | アレキサンドレ・インペラトーリ* | 山下 健太 | YH | - | 74 | 2:13'28.457 | 37 |
14 | Excellence Porsche | Imperatori, Alexandre(CHE) | Yamashita, Kenta | 1'28.901/Q1/① | 300-21 | |||||
27 | 300 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士* | 田中 勝輝 | YH | - | 74 | 2:13'30.099 | 38 |
15 | DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 1'29.181/Q1/② | 300-22 | |||||
28 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | YH | - | 74 | 2:13'53.797 | 33 |
16 | シンティアム・アップル・ロータス | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 1'28.302/Q1/① | 300-17 | |||||
29 | 300 | 61 | R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝* | DL | - | 73 | 2:12'54.600 | 35 |
17 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | 1'28.606/Q1/① | 300-19 | |||||
30 | 300 | 50 | Arnage Racing | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | YH | - | 73 | 2:13'18.615 | 40 |
18 | SKT EXE SLS | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | 1'29.390/Q1/② | 300-24 | |||||
31 | 300 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 中山 友貴* | 井出 有治 | YH | - | 71 | 2:12'05.765 | 29 |
19 | UPGARAGE BANDOH 86 | Nakayama, Yuhki | Ide, Yuji | 1'29.163/Q2/② | 300-13 | |||||
32 | 300 | 87 | JLOC | 青木 孝行* | 山西 康司 | YH | - | 70 | 2:05'19.114 | 34 |
20 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Aoki, Takayki | Yamanishi, Koji | 1'28.566/Q1/① | 300-18 | |||||
33 | 300 | 111 | Rn-sports | 植田 正幸* | 鶴田 和弥 | YH | - | 70 | 2:12'33.445 | 39 |
21 | Rn-SPORTS GAINER SLS | Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | 1'29.332/Q1/① | 300-23 | |||||
34 | 300 | 65 | LEON RACING | 黒澤 治樹* | 蒲生 尚弥 | YH | - | 70 | 2:13'16.812 | 25 |
22 | LEON SLS | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 1'27.505/Q2/② | 300-9 | |||||
35 | 300 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 白坂 卓也 | 東 徹次郎* | YH | - | 68 | 2:10'31.026 | 44 |
23 | PACIFIC マクラーレン with μ's | Shirasaka, Takuya | Azuma, Tohjiro | 1'29.994/Q1/① | 300-28 | |||||
36 | 500 | 1 | NISMO | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | - | 66 | 2:13'33.569 | 4 |
13 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 1'19.522/Q2/② | 500-4 | |||||
37 | 300 | 360 | TOMEI SPORTS | 吉田 広樹* | 田中 篤 | YH | - | 63 | 2:07'48.154 | 30 |
24 | RUNUP Group&DOES GT-R | Yoshida, Hiroki | Tanaka, Atsushi | 1'28.179/Q1/① | 300-14 | |||||
38 | 500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 伊藤 大輔 | ジェームス・ロシター* | BS | - | 58 | 1:34'34.646 | 5 |
14 | PETRONAS TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Rossiter, James(GBR) | 1'19.658/Q2/② | 500-5 | |||||
300 | 88 | JLOC | 織戸 学* | 平峰 一貴 | YH | - | 38 | 1:09'16.383 | 28 | |
マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | 1'28.100/Q2/① | 300-12 | ||||||
500 | 64 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐* | ベルトラン・バゲット | DL | - | 17 | 28'04.675 | 15 | |
Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'20.946/Q1/① | 500-15 | ||||||
300 | 5 | TEAM MACH | 玉中 哲二 | 密山 祥吾* | YH | - | 1 | 3'15.835 | 42 | |
マッハ車検 with いらこん 86c-west | Tamanaka, Tetsuji | Mitsuyama, Shogo | 1'29.749/Q1/② | 300-26 | ||||||
300 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | (ヨルグ・ミューラー) | 荒 聖治* | YH | - | 0 | - | 24 | |
Studie BMW Z4 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'27.458/Q2/① | 300-8 | ||||||
ns | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久 | 城内 政樹 | YH | - | DNS | - | 41 |
グリーンテック SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Masaki Jonai | 1'29.728/Q1/① | 300-25 | ||||||
・GT500優勝スピード:138.014km/h ・GT300優勝スピード:129.209km/h ・GT500最速ラップ:松浦 孝亮(Honda NSX) 1'30.701 146.975km/h 25周目 ・GT300最速ラップ:黒澤 治樹(SLS AMG GT3) 1'34.738 140.712km/h 30周目 ・ペナルティ:No.39は予選時に危険なドライブ行為によりドライビングスルー、No.36は危険なドライブ行為によりドライビングスルー、No.24は黄旗区間追越し違反により決勝結果に38秒を加算 No.46はドライブ行為により白/黒旗を提示、No.360はピッと作業タイヤ平置き違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー: 1-16=No.37、17-21=No.1、22-23=No.37、24-33=No.15、34-36=No.100、37-41=No.37、42=No.38、43=No.6、44-48=No.19、49-70=No.100、71-82=No.37 ・予選は4日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル CHE=スイス DEU=ドイツ ESP=スペイン FIN=フィンランド FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン THA=タイ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 ns(DNS)=スタートせず |