ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | 車名 エントラント |
ドライバー① | ドライバー② | ドライバー③ | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | - | 110 | 2:56'20.204 | 1 | |
1 | NISMO | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | R 1'27.552Q2/② | 500-1 | ||||||
2 | 500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 | J・P・デ・オリヴェイラ* | BS | 8 | 110 | 2:56'31.763 | 2 | |
2 | TEAM IMPUL | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | R 1'27.8771/Q2/② | 500-2 | ||||||
3 | 500 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 | ジェームス・ロシター* | BS | - | 110 | 2:57'09.521 | 4 | |
3 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | Ito, Daaisuke | Rossiter, James(GBR) | R 1'28.335/Q2/② | 500-4 | ||||||
4 | 500 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大* | 武藤 英紀 | BS | - | 110 | 2:57'51.353 | 6 | |
4 | KEIHIN REAL RACING | Tsukakoshi, Kodai | Mutoh, Hideki | R 1'28.672/Q2/② | 500-6 | ||||||
5 | 500 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平* | ヘイキ・コバライネン | BS | 12 | 109 | 2:56'24.818 | 7 | |
5 | LEXUS TEAM SARD | Hirate, Kohei | Kovalainen, Heikki(FIN) | 1'28.802/Q2/② | 500-7 | ||||||
6 | 500 | 37 | KeePer TOM'S RC F | アンドレア・カルダレッリ* | 平川 亮 | BS | 40 | 109 | 2:56'57.479 | 14 | |
6 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Caldarelli, Andrea(ITA) | Hirakawa, Ryo | 1'29.584/Q1/① | 500-14 | ||||||
7 | 500 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | 2 | 109 | 2:57'30.348 | 15 | |
7 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 1'29.616/Q1/② | 500-15 | ||||||
8 | 500 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史* | オリヴァー・ターヴェイ | BS | 10 | 109 | 2:57'40.394 | 8 | |
8 | Drago Modulo Honda Racing | Kogure, Takashi | Turvey, Oliver(GBR) | 1'29.186/Q2/② | 500-8 | ||||||
9 | 500 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 4 | 108 | 2:56'25.960 | 10 | |
9 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | 1'29.050/Q1/② | 500-10 | ||||||
10 | 500 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲* | 柳田 真孝 | MI | 6 | 108 | 2:56'34.519 | 9 | |
10 | MOLA | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | 1'28.973/Q1/② | 500-9 | ||||||
11 | 500 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹* | ルーカス・オルドネス | YH | - | 108 | 2:57'26.726 | 5 | |
11 | KONDO RACING | Sasaki, Daiki | Ordonez, Lucas(ESP) | R 1'28.642/Q2/② | 500-5 | ||||||
12 | 500 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット* | DL | - | 107 | 2:57'39.076 | 12 | |
12 | NAKAJIMA RACING | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'29.301/Q1/② | 500-12 | ||||||
13 | 300 | 10 | GAINER TANAX GT-R | アンドレ・コウト* | 千代 勝正 | (富田 竜一郎) | DL | 8 | 100 | 2:56'35.486 | 19 |
1 | GAINER | Couto, André(PRT) | Chiyo, Katsumasa | Tomita, Ryuichiro | 1'37.242/Q2/① | 300-3 | |||||
14 | 300 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹* | 高星 明誠 | YH | 6 | 100 | 2:57'13.861 | 18 | |
2 | NDDP RACING | Hoshino, Kazuki | Takaboshi, Mitsunori | 1'37.028/Q2/② | 300-2 | ||||||
15 | 300 | 11 | GAINER TANAX SLS | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | - | 100 | 2:57'19.366 | 20 | |
3 | GAINER | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 1'37.318/Q2/① | 300-4 | ||||||
16 | 300 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 佐々木 孝太* | 中山 雄一 | 嵯峨 宏紀 | BS | 40 | 100 | 2:57'20.939 | 17 |
4 | apr | Sasaki, Kouta | Nakayama, Yuichi | Saga, Koki | 1'36.952/Q2/① | 300-1 | |||||
17 | 300 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 12 | 99 | 2:56'21.735 | 24 | |
5 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1'37.752/Q2/① | 300-8 | ||||||
18 | 300 | 7 | Studie BMW Z4 | ヨルグ・ミューラー* | 荒 聖治 | YH | - | 99 | 2:56'22.614 | 25 | |
6 | BMW Sports Trophy Team Studie | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'37.813/Q2/② | 300-9 | ||||||
19 | 300 | 65 | LEON SLS | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥* | YH | - | 99 | 2:56'30.390 | 21 | |
7 | LEON RACING | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 1'37.518/Q2/② | 300-5 | ||||||
20 | 300 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人* | 山内 英輝 | DL | - | 99 | 2:56'39.072 | 26 | |
8 | R&D SPORT | Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | 1'37.958/Q2/① | 300-10 | ||||||
21 | 300 | 51 | JMS LMcorsa Z4 | 新田 守男* | 脇阪 薫一 | YH | 4 | 99 | 2:57'15.250 | 34 | |
9 | LM corsa | Nitta, Morio | Wakisaka, Shigekazu | 1'38.791/Q1/① | 300-18 | ||||||
22 | 300 | 86 | Racing Tech Audi R8 | クリスチャン・マメロウ* | 細川 慎弥 | (黒田 吉隆) | YH | 16 | 98 | 2:56'35.160 | 42 |
10 | Audi Team Racing Tech | Mamerow, Christian(DEU) | Hosokawa, Shinya | Kuroda, Yoshitaka | 1'40.883/Q1/② | 300-26 | |||||
23 | 300 | 50 | SKT EXE SLS | 加納 政樹 | N・インドラ-パユーング* | 安岡 秀徒 | YH | - | 98 | 2:56'44.197 | 38 |
11 | Arnage Racing | Kanou, Msaki | Indra-Payoong, Nanin(THA) | Yasuoka, Hideto | 1'39.436/Q1/③ | 300-22 | |||||
24 | 300 | 33 | Excellence Porsche | A・インペラトーリ* | 山下 健太 | YH | - | 98 | 2:56'56.544 | 30 | |
12 | Porsche Team KTR | Imperatori, Alexandre(CHE) | Yamashita, Kenta | 1'38.379/Q1/① | 300-14 | ||||||
25 | 300 | 77 | KSF Direction Ferrari 458 | 横溝 直輝* | 峰尾 恭輔 | (飯田 太陽) | YH | - | 97 | 2:57'15.965 | 32 |
13 | Direction Racing | Yokomizo, Naoki | Mineo, Kyosuke | Iida, Taiyo | 1'38.768/Q1/① | 300-16 | |||||
26 | 500 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮* | 野尻 智紀 | BS | 16 | 95 | 2:42'28.487 | 13 | |
13 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | 1'29.543/Q1/① | 500-13 | ||||||
27 | 300 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 植田 正幸 | 鶴田 和弥 | 池上 真* | YH | - | 93 | 2:57'02.498 | 40 |
14 | Rn-sports | Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | Ikegami, Makoto | 1'39.667/Q1/① | 300-24 | |||||
28 | 300 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 吉田 広樹* | 田中 篤 | 成澤 正人 | YH | - | 81 | 2:56'57.013 | 29 |
15 | TOMEI SPORTS | Yoshida, Hiroki | Tanaka, Atsushi | Narusawa, Masato | 1'39.746/Q2/② | 300-13 | |||||
29 | 300 | 30 | NetMove GT-R | 小泉 洋史 | 岩崎 祐貴 | 影山 正美* | YH | - | 80 | 2:57'26.295 | 33 |
16 | apr | Koizumi, Hiroshi | Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | 1'38.770/Q1/② | 300-17 | |||||
30 | 300 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木 真一 | 小林 崇志* | BS | 30 | 75 | 2:17'18.100 | 22 | |
17 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 1'37.711/Q2/① | 300-6 | ||||||
31 | 300 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森 博士* | 田中 勝輝 | (柴田 優作) | YH | - | 72 | 2:10'39.442 | 37 |
18 | DIJON Racing | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | Shibata, Yusaku | 1'39.362/Q1/① | 300-21 | |||||
300 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴* | マルコ・アスマー | 井出 有治 | YH | - | 66 | 2:57'02.928 | 31 | |
TEAM UPGARAGE with BANDOH | Nakayama, Yuhki | Asmer, Marko(EST) | Ide, Yuji | 1'38.467/Q1/① | 300-15 | ||||||
300 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章 | 吉本 大樹* | YH | 2 | 61 | 1:57'31.292 | 41 | ||
LM corsa | Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 1'40.135/Q1/① | 300-25 | |||||||
300 | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ's | 白坂 卓也* | 東 徹次郎 | (山脇 大輔) | YH | - | 47 | 1:29'12.699 | 35 | |
PACIFIC RACING TEAM | Shirasaka, Takuya | Azuma, Tohjiro | Yamawaki, Daisuke | 1'39.295/Q1/① | 300-19 | ||||||
300 | 21 | Audi R8 LMS ultra | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | (S・オルテッリ) | YH | 22 | 46 | 1:26'51.000 | 28 | |
Audi Team Hitotsuyama | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | Ortelli, Stephane(MCO) | 1'38.277/Q2/① | 300-12 | ||||||
300 | 25 | VivaC 86 MC | (土屋 武士) | 松井 孝允* | YH | 10 | 44 | 1:55'58.222 | 23 | ||
VivaC team TSUCHIYA | Tsuchiya, Takeshi | Matsui, Takamitsu | 1'37.736/Q2/② | 300-7 | |||||||
500 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴* | (伊沢 拓也) | BS | 30 | 29 | 50'52.225+35秒 | 11 | ||
TEAM KUNIMITSU | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 1'29.164/Q1/① | 500-11 | |||||||
500 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路* | (石浦 宏明) | BS | 22 | 25 | 2:56'48.025 | 3 | ||
LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | R 1'28.312/Q2/① | 500-3 | |||||||
300 | 5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | (玉中 哲二) | 密山 祥吾* | (山下 潤一郎) | YH | - | 17 | 36'17.615 | 36 | |
TEAM MACH | Tamanaka, Tetsuji | Mitsuyama, Shogo | Yamashita, Junichiro | 1'39.305/Q1/② | 300-20 | ||||||
300 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | (織戸 学) | 平峰 一貴* | (佐藤 公哉) | YH | - | 8 | 13'54.854 | 27 | |
JLOC | Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | Sato, Kimiya | 1'38.050/Q2/① | 300-11 | ||||||
300 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂* | (加藤 寛規) | 青木 孝行 | YH | - | 4 | 7'53.72 | 43 | |
Cars Tokai Dream 28 | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | Aoki, Takayki | タイム抹消 | 300-27 | ||||||
300 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 青木 孝行 | 山西 康司* | YH | - | DNS | - | 39 | ||
JLOC | Aoki, Takayki | Yamanishi, Koji | 1'39.458/Q1/② | 300-23 | |||||||
・GT500優勝スピード:170.682km/h ・GT300優勝スピード:154.933km/h ・GT500最速ラップ: J.ロシター(LEXUS RC F) 1'29.776 182.975km/h 85周目 ・GT300最速ラップ:星野 一樹(NISSAN GT-R NISMO GT3) 1'38.638 166.536km/h 92周目 ・SC導入時刻:14:37'56(10周目)〜14:51'44(15周目) ・ペナルティ:No.6、No.46はGTAドライビング・モラルハザード防止制度によりドライビングスルー、No.100は黄旗2本区間での追越しにより35秒加算 ・ラップリーダー: 1-38=No.1、39-41=No.12、42-78=No.1、79-80=No.12、81-110=No.1 ・予選は2日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル CHE=スイス DEU=ドイツ ESP=スペイン EST=エストニア FIN=フィンランド FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア MCO=モナコ PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン THA=タイ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 ns(DNS)=スタートせず |