ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 タイ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | 車名 エントラント |
ドライバー① | ドライバー② | ドライバー③ | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 | ジェームス・ロシター* | BS | 36 | 163 | 5:45'55.277 | 9 | |
1 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | Ito, Daaisuke | Rossiter, James(GBR) | R1'48.569/Q1/① | 500-9 | ||||||
2 | 500 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 | 石浦 宏明* | BS | 52 | 163 | 5:47'20.906 | 2 | |
2 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | R 1'47.782/Q2/① | 500-2 | ||||||
3 | 500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ* | BS | 76 | 163 | 5:47'28.797 | 5 | |
3 | TEAM IMPUL | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | R 1'48.500/Q2/① | 500-5 | ||||||
4 | 500 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | 16 | 163 | 5:47'34.090 | 10 | |
4 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 1'48.758/Q1/② | 500-10 | ||||||
5 | 500 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴* | 伊沢 拓也 | BS | 42 | 162 | 5:46'46.272 | 14 | |
5 | TEAM KUNIMITSU | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 1'50.075/Q1/① | 500-14 | ||||||
6 | 500 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲* | 柳田 真孝 | MI | 48 | 162 | 5:47'15.480 | 4 | |
6 | MOLA | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | R 1'48.042/Q2/② | 500-4 | ||||||
7 | 500 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | 68 | 162 | 5:47'23.028 | 1 | |
7 | NISMO | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | R 1'47.630Q2/② | 500-1 | ||||||
8 | 500 | 37 | KeePer TOM'S RC F | アンドレア・カルダレッリ | 平川 亮* | BS | 60 | 161 | 5:47'22.386 | 6 | |
8 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Caldarelli, Andrea(ITA) | Hirakawa, Ryo | 1'48.665/Q2/① | 500-6 | ||||||
9 | 500 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット* | DL | - | 160 | 5:47'34.537 | 3 | |
9 | NAKAJIMA RACING | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | R 1'47.785/Q2/① | 500-3 | ||||||
10 | 500 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 | 野尻 智紀* | BS | 16 | 158 | 5:48'09.033 | 12 | |
10 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | 1'49.014/Q1/① | 500-12 | ||||||
11 | 500 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平 | ヘイキ・コバライネン* | (クリスチャン・クリエン) | BS | 36 | 154 | 5:47'14.467 | 11 |
11 | LEXUS TEAM SARD | Hirate, Kohei | Kovalainen, Heikki(FIN) | Klien, Christian(AUS) | 1'48.984/Q1/① | 500-11 | |||||
12 | 300 | 10 | GAINER TANAX GT-R | アンドレ・コウト* | 千代 勝正 | 富田 竜一郎 | DL | 88 | 151 | 5:47'15.336 | 17 |
1 | GAINER | Couto, André(PRT) | Chiyo, Katsumasa | Tomita, Ryuichiro | R 1'58.600/Q2/② | 300-2 | |||||
13 | 300 | 7 | Studie BMW Z4 | ヨルグ・ミューラー* | 荒 聖治 | YH | 32 | 151 | 5:47'16.434 | 18 | |
2 | BMW Sports Trophy Team Studie | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | R 1'58.954/Q2/② | 300-3 | ||||||
14 | 300 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人* | 山内 英輝 | DL | 22 | 151 | 5:47'54.178 | 19 | |
3 | R&D SPORT | Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | R 1'59.060/Q2/① | 300-4 | ||||||
15 | 300 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学* | 平峰 一貴 | (佐藤 公哉) | YH | 8 | 150 | 5:46'30.025 | 20 |
4 | JLOC | Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | Sato, Kimiya | R 1'59.080/Q2/① | 300-5 | |||||
16 | 300 | 21 | Audi R8 LMS ultra | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | YH | 22 | 150 | 5:46'55.751 | 25 | |
5 | Audi Team Hitotsuyama | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | 2'00.013/Q2/② | 300-10 | ||||||
17 | 300 | 65 | LEON SLS | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥* | YH | 50 | 150 | 5:47'10.226 | 34 | |
6 | LEON RACING | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 2'00.466/Q1/① | 300-19 | ||||||
18 | 300 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | 濱口 弘 | YH | - | 150 | 5:47'10.894 | 16 |
7 | Cars Tokai Dream 28 | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | Hamaguchi, Hiroshi | R 1'58.248/Q2/② | 300-1 | |||||
19 | 300 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 24 | 150 | 5:47'11.120 | 32 | |
8 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 2'00.412/Q1/② | 300-17 | ||||||
20 | 300 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 | 横溝 直輝* | 峰尾 恭輔 | 飯田 太陽 | YH | - | 150 | 5:47'22.516 | 29 |
9 | Direction Racing | Yokomizo, Naoki | Mineo, Kyosuke | Iida, Taiyo | 2'00.231/Q1/② | 300-14 | |||||
21 | 300 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 佐々木 孝太* | BS | 64 | 150 | 5:47'24.176 | 24 |
10 | apr | Saga, Koki Sasaki, Kouta | Nakayama, Yuichi | Sasaki, Kouta | 1'59.592/Q2/③ | 300-9 | |||||
22 | 300 | 11 | GAINER TANAX SLS | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 60 | 150 | 5:47'33.674 | 26 | |
11 | GAINER | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 2'00.097/Q2/② | 300-11 | ||||||
23 | 500 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史* | オリヴァー・ターヴェイ | BS | 28 | 149 | 5:23'35.518 | 7 | |
12 | Drago Modulo Honda Racing | Kogure, Takashi | Turvey, Oliver(GBR) | 1'48.718/Q2/② | 500-7 | ||||||
24 | 300 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木 真一 | 小林 崇志* | (福住 仁嶺) | BS | 72 | 149 | 5:47'38.046 | 21 |
12 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | Fukuzumi, Nirei | 1'59.204/Q2/② | 300-6 | |||||
25 | 300 | 30 | NetMove GT-R | 小泉 洋史* | 岩崎 祐貴 | YH | - | 149 | 5:48'04.643 | 37 | |
13 | apr | Koizumi, Hiroshi | Iwasaki, Yuki | 2'01.212/Q1/① | 300-22 | ||||||
26 | 300 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹* | 高星 明誠 | ウォルフガング・ライプ | YH | 76 | 148 | 5:45'57.188 | 31 |
14 | NDDP RACING | Hoshino, Kazuki | Takaboshi, Mitsunori | Reip, Wolfgang(BEL) | 2'00.296/Q1/① | 300-16 | |||||
27 | 300 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森 博士* | 田中 勝輝 | 柴田 優作 | YH | - | 148 | 5:46'16.569 | 36 |
15 | DIJON Racing | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | Shibata, Yusaku | 2'01.110/Q1/② | 300-21 | |||||
28 | 300 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田 久* | 城内 政樹 | YH | 2 | 148 | 5:46'45.341 | 39 | |
16 | R'Qs MOTOR SPORTS | Wada, Hisashi | Masaki Jonai | 2'01.436/Q1/① | 300-24 | ||||||
29 | 300 | 86 | Racing Tech Audi R8 | クリスチャン・マメロウ | 細川 慎弥* | (加藤 正将) | YH | 18 | 148 | 5:46'54.180 | 43 |
17 | Audi Team Racing Tech | Mamerow, Christian(DEU) | Hosokawa, Shinya | Kato, Masanobu | - | 300-28 | |||||
30 | 300 | 33 | Excellence Porsche | 坂本 祐也* | 山下 健太 | YH | 6 | 148 | 5:47'24.581 | 30 | |
18 | Porsche Team KTR | Sakamoto, Yuya | Yamashita, Kenta | 2'00.274/Q1/① | 300-15 | ||||||
31 | 500 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹* | ミハエル・クルム | YH | 40 | 147 | 5:22'58.511 | 13 | |
13 | KONDO RACING | Sasaki, Daiki | Krumm, Michael(DEU) | 1'49.067/Q1/① | 500-13 | ||||||
32 | 300 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章 | 吉本 大樹* | ドミニク・ファーンバッハー | YH | 2 | 147 | 5:47'06.713 | 38 |
19 | LM corsa | Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | Farnbacher, Dominik(DEU) | 2'01.357/Q1/② | 300-23 | |||||
33 | 300 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 植田 正幸* | 鶴田 和弥 | 池上 真 | YH | - | 146 | 5:47'41.484 | 40 |
20 | Rn-sports | Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | Ikegami, Makoto | 2'01.588/Q1/① | 300-25 | |||||
34 | 300 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴* | マルコ・アスマー | ニック・キャシディ | YH | - | 125 | 5:46'14.364 | 23 |
21 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | Nakayama, Yuhki | Asmer, Marko(EST) | Cassidy, Nick(NZL) | 1'59.487/Q2/③ | 300-8 | |||||
35 | 300 | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ's | 白坂 卓也 | 阪口 良平* | 山脇 大輔 | YH | - | 123 | 5:00'54.284 | 41 |
22 | PACIFIC RACING TEAM | Shirasaka, Takuya | Sakaguchi, Ryohei | Yamawaki, Daisuke | 2'01.857/Q1/② | 300-26 | |||||
36 | 300 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋 武士 | 松井 孝允* | 谷川 達也 | YH | 30 | 123 | 5:46'05.306 | 22 |
23 | VivaC team TSUCHIYA | Tsuchiya, Takeshi | Matsui, Takamitsu | Tanigawa, Tatsuya | 1'59.345/Q2/① | 300-7 | |||||
37 | 300 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 青木 孝行* | 山西 康司 | (黒田 吉隆) | YH | - | 105 | 4:15'30.166 | 42 |
24 | JLOC | Aoki, Takayki | Yamanishi, Koji | Kuroda, Yoshitaka | 2'02.077/Q1/① | 300-27 | |||||
300 | 51 | JMS LMcorsa Z4 | 新田 守男 | 脇阪 薫一* | YH | 24 | 68 | 2:49'49.347 | 33 | ||
LM corsa | Nitta, Morio | Wakisaka, Shigekazu | 2'00.451/Q1/① | 300-18 | |||||||
300 | 50 | SKT EXE SLS | (加納 政樹) | ナニン・インドラ-パユーング | 安岡 秀徒* | YH | - | 53 | 2:08'55.429 | 35 | |
Arnage Racing | Kanou, Msaki | Indra-Payoong, Nanin(THA) | Yasuoka, Hideto | 2'01.032/Q1/③ | 300-20 | ||||||
500 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 38 | 51 | 1:47119.415 | 15 | ||
LEXUS TEAM LeMans ENEOS | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | - | 500-15 | |||||||
300 | 5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | 玉中 哲二 | 密山 祥吾* | YH | - | 37 | 3:22'59.418 | 27 | ||
TEAM MACH | Tamanaka, Tetsuji | Mitsuyama, Shogo | 2'01.643/Q2/① | 300-12 | |||||||
500 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大* | 武藤 英紀 | BS | 44 | 36 | 1:15'16.684 | 8 | ||
KEIHIN REAL RACING | Tsukakoshi, Kodai | Mutoh, Hideki | 2'12.724/Q2/② | 500-8 | |||||||
300 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 吉田 広樹* | (田中 篤) | (成澤 正人) | YH | - | 32 | 1:13'15.111 | 28 | |
TOMEI SPORTS | Yoshida, Hiroki | Tanaka, Atsushi | Narusawa, Masato | 2'04.329/Q2/③ | 300-13 | ||||||
・GT500優勝スピード:164.177km/h ・GT300優勝スピード:151.506km/h ・GT500最速ラップ:平手 晃平(LEXUS RC F) 1'51.177 188.035km/h 149周目 ・GT300最速ラップ:加藤 寛規(LOTUS) 2'01.935 171.445km/h 129周目 ・大会特別規則第15条(最大延長時間規定)により、163Lapsにて終了 ・SC導入時刻:1回目/14:50'25〜15:12'05、2回目/15:23'09〜15:42'04 ・ペナルティ:No.15はセーフティカー中の追い越しによりドライビングスルー、No.15は燃料補給作業違反によりドライビングスルー No.15は他の競技車両の支障となる停止違反によりドライビングスルーを課したが不履行により競技結果に32秒加算 No.50はピットレーンの速度制限違反によりドライビングスルー、No.2はセーフティカー中のピットイン違反によりペナルティストップ90秒 No.7はホワイトラインカット違反によりドライビングスルー、No.3はセーフティカー中のスピンによりドライビングスルー No.65は危険なドライブ行為によりドライビングスルー、No.11はセーフティカー中の追い越しによりドライビングスルー No.77は競技車両の安全な復帰違反により代表者(水谷晃) に罰金100,000円とペナルティストップ30秒 ・ラップリーダー:1-8=No.64、9-29=No.15、30=No.100、31=No.1、32=No.17、34=No.12、35-61=No.100、 62-68=No.12、69-98=No.36、99-105=No.12、106-131=No.36、132-133=No.38、134-163=No.36 ・予選は2日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル CHE=スイス DEU=ドイツ ESP=スペイン EST=エストニア FIN=フィンランド FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア MCO=モナコ NZL=ニュージーランド PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン THA=タイ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー ( )のドライバーは決勝出走せず R=コースレコード |