ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.5予選結果 | Rd.5 決勝結果 | Rd.5 LapChart | Rd.6予選結果 | Rd.6 決勝結果 | Rd.6 LapChart | Rd.5-6全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'04.942 | 2 | |||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | R 1'21.381 | |||||||||
2 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'10.540 | 3 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | R 1'21.736 | |||||||||
3 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'11.136 | 4 | |||||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | R 1'21.985 | |||||||||
4 | 21 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'11.773 | 7 | |||||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'22.226 | |||||||||
5 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 25'31.529 | 9 | |||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.517 | |||||||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 25'32.768 | 10 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.755 | |||||||||
7 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'40.128 | 11 | |||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 1'23.122 | |||||||||
8 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'40.740 | 1 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | R 1'21.171 | |||||||||
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'56.261 | 8 | |||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'22.444 | |||||||||
10 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'15.593 | 13 | ||||
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'25.691 | N-2 | |||||||
11 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'30.660 | 16 | ||||
2 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'26.730 | N-5 | |||||||
12 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'07.378 | 14 | ||||
3 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'26.261 | N-3 | |||||||
13 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 25'17.061 | 15 | ||||
4 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'26.573 | N-4 | |||||||
14 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 25'22.200 | 12 | ||||
5 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'25.505 | N-1 | |||||||
-以上完走- | ||||||||||||
12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1 | 1'32.458 | 5 | ||||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | R 1'22.020 | |||||||||
2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 0 | - | 6 | ||||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | R 1'22.039 | |||||||||
・優勝スピード:159.444km/h ・最速ラップ:山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'22.604 161.382km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:片山 義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'25.896 155.197km/h 14周目 ・ペナルティ:No.3は反則スタートによりドライビングスルー、No.9は他のドライバーのコースアウトを強いる行為により決勝結果に40秒加算 ・ラップリーダー:1-18=山下健太 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 43'24.904 | 1 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | R 1'20.990 | |||||||||
2 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 43'50.707 | 5 | |||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'21.693 | |||||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 43'54.936 | 3 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'21.414 | |||||||||
4 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 43'57.892 | 8 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.114 | |||||||||
5 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 43'58.858 | 7 | |||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'21.803 | |||||||||
6 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 44'24.791 | 10 | |||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.491 | |||||||||
7 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 44'25.677 | 4 | |||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'21.452 | |||||||||
8 | 21 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 44'47.163 | 6 | |||||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'21.752 | |||||||||
9 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 45'08.534 | 2 | |||||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'21.335 | |||||||||
10 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 43'27.051 | 12 | ||||
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'24.677 | N-1 | |||||||
11 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 45'01.584 | 13 | ||||
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'25.960 | N-2 | |||||||
12 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 23 | 44'29.311 | 15 | ||||
3 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'26.329 | N-4 | |||||||
13 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 23 | 44'49.531 | 16 | ||||
4 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'26.487 | N-5 | |||||||
-以上完走- | ||||||||||||
N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 10 | 19'44.258 | 14 | |||||
Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'26.098 | N-3 | ||||||||
3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 8 | 14'33.880 | 9 | ||||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'22.436 | |||||||||
28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | 2 | 4'02.782 | 11 | ||||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 1'23.177 | |||||||||
・優勝スピード:122.822km/h ・最速ラップ:ヤン・マーデンボロー(ダッラーラ・VW) 1'42.9173 129.530km/h 23周目 ・Nクラス最速ラップ:片山 義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'45.889 125.894km/h 22周目 ・ペナルティ:No.5はスタート手順違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-25=J.マーデンボロー ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |