ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.13予選結果 | Rd.13 決勝結果 | Rd.13 LapChart | Rd.14予選結果 | Rd.14 決勝結果 | Rd.14 LapChart | Rd.13-14全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'33.933 | 1 | |
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'21.981 | |||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'34.485 | 2 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'22.071 | |||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'42.734 | 3 | |
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'22.219 | |||||
4 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'43.491 | 5 | |
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'22.268 | |||||
5 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 25'45.556 | 4 | |
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'22.257 | |||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 25'49.776 | 6 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.645 | |||||
7 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'50.313 | 9 | |
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 1'22.914 | |||||
8 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 26'00.810 | 7 | |
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.652 | |||||
9 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 26'01.213 | 8 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'22.693 | |||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'03.164 | 10 | |
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'23.086 | |||||
11 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 26'06.645 | 11 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | 1'23.205 | |||||
12 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'23.223 | 12 |
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'24.756 | N-1 | |||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'41.399 | 14 |
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'26.089 | N-3 | |||
14 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'43.543 | 13 |
3 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'26.004 | N-2 | |||
15 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'50.603 | 15 |
4 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'26.639 | N-4 | |||
以上完走 | ||||||||
N | 11 | 植田 正幸 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 13 | 19'26.972 | 16 | |
Ueda, Masayuki | Rn-sports F308 | (株)トムス | 1'26.806 | N-5 | ||||
・優勝スピード:156.431km/h ・最速ラップ:山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'24.195 158.332km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:片山義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'26.757 153.657km/h 5周目 ・ラップリーダー:1-18=山下 健太 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 35'31.953 | 1 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'22.097 | ||||||
2 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 35'47.805 | 3 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.376 | ||||||
3 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 35'48.577 | 2 | ||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'22.343 | ||||||
4 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 35'48.981 | 4 | ||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'22.442 | ||||||
5 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 35'49.228 | 5 | ||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'22.444 | ||||||
6 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 35'53.255 | 6 | ||
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 1'22.485 | ||||||
7 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 35'53.754 | 7 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'22.591 | ||||||
8 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 35'54.626 | 16 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'29.067 | ||||||
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 36'07.254 | 10 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'23.407 | ||||||
10 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 36'40.376 | 11 | |
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'25.218 | N-1 | ||||
11 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 36'57.431 | 13 | |
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'26.030 | N-3 | ||||
12 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 36'10.439 | 15 | |
3 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'26.576 | N-5 | ||||
13 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 36'15.738 | 12 | |
4 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'25.964 | N-2 | ||||
以上完走 | |||||||||
N | 11 | 植田 正幸 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'59.106 | 14 | ||
Ueda, Masayuki | Rn-sports F308 | (株)トムス | 1'26.423 | N-4 | |||||
8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 3 | 4'27.580 | 8 | |||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'22.832 | ||||||
28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 3 | 4'28.314 | 9 | |||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | 1'23.122 | ||||||
・優勝スピード:156.321km/h ・最速ラップ:高星 明誠(ダッラーラ・VW) 1'24.252 158.225km/h 10周目 ・Nクラス最速ラップ:片山義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'27.144 152.974km/h 7周目 ・ペナルティ:No.9はジャンプスタート違反によりドライビングスルー、No.28は危険なドライブ行為により次大会での3グリッド降格 ・ラップリーダー:1-25=高星 明誠 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |