ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.1予選結果 | Rd.1 決勝結果 | Rd.1 LapChart | Rd.2予選結果 | Rd.2 決勝結果 | Rd.2 LapChart | Rd.1-2全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 24'09.954 | 1 | |
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'51.681 | |||||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 24'11.278 | 3 | |
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'52.303 | |||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 24'14.821 | 2 | |
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'51.916 | |||||
4 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 24'16.761 | 4 | |
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'52.475 | |||||
5 | 21 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 24'16.956 | 7 | |
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.421 | |||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 12 | 24'18.663 | 5 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'52.520 | |||||
7 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 12 | 24'22.254 | 9 | |
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'53.667 | |||||
8 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 12 | 24'23.044 | 6 | |
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'52.825 | |||||
9 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 12 | 24'25.620 | 8 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'53.489 | |||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 24'33.915 | 10 | |
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'53.894 | |||||
11 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 25'07.103 | 11 |
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'58.526 | N-1 | |||
12 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 25'27.529 | 12 |
2 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'58.663 | N-2 | |||
13 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 25'48.881 | 15 |
3 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 2'00.818 | N-5 | |||
-以上完走- | ||||||||
N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 1 | 2'04.192 | 14 | |
ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 2'00.758 | N-4 | ||||
N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 1 | 2'04.281 | 13 | |
Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'59.999 | N-3 | ||||
nq | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | - | nq | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 出走せず | |||||
・優勝スピード:173.014km/h ・最速ラップ:佐々木大樹(ダッラーラ・VW) 1'53.109 184.823km/h 9周目 ・Nクラス最速ラップ:片山 義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'57.933 177.263km/h 8周目 ・セーフティカー導入:15:56:57 (2Laps)〜16:00:54 (3Laps) ・ペナルティ:No.30は危険なドライブ行為により第2戦決勝 3グリッド降格 ・ラップリーダー:1-12=山下 健太 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 32'12.516 | 1 | ||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | R 1'51.575 | ||||||
2 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 32'13.700 | 2 | ||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'51.915 | ||||||
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'20.817 | 4 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'52.035 | ||||||
4 | 21 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'28.578 | 3 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'51.923 | ||||||
5 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 17 | 32'29.229 | 6 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'52.425 | ||||||
6 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 17 | 32'38.402 | 7 | ||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'52.449 | ||||||
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 17 | 32'39.461 | 8 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'53.477 | ||||||
8 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'39.780 | 5 | ||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'52.277 | ||||||
9 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 17 | 32'41.784 | 9 | ||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'53.736 | ||||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 32'54.006 | 10 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | トムス | 1'53.985 | ||||||
11 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 33'54.224 | 11 | |
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'57.432 | N-1 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 33'55.866 | 15 | |
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'58.131 | N-5 | ||||
13 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'04.169 | 12 | |
3 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'58.410 | N-2 | ||||
14 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 16 | 32'27.509 | 13 | |
4 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | トムス | 1'59.456 | N-3 | ||||
15 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 16 | 32'49.646 | 14 | |
5 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 2'00.610 | N-4 | ||||
ー 以上完走 ー | |||||||||
nq | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | - | nq | |||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 出走せず | ||||||
・優勝スピード:183.899km/h ・最速ラップ:山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'53.207 184.663km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:片山 義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'58.219 176.835km/h ・ペナルティ:No.30は第1戦危険なドライブ行為により第2戦決勝 3グリッド降格 ・ラップリーダー:1-17=山下 健太 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |