ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.15 予選結果 |
Rd.15 決勝結果 |
Rd.15 LapChart |
Rd.16 予選結果 |
Rd.16 決勝結果 |
Rd.16 LapChart |
Rd.17 予選結果 |
Rd.17 決勝結果 |
Rd.17 LapChart |
Rd.15-17 全てのリザルト |
観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 34'29.508 | 1 | |
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | R 1'13.253 | |||||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 34'31.102 | 3 | |
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'13.605 | |||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 34'35.175 | 5 | |
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'13.659 | |||||
4 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 34'35.273 | 4 | |
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'13.654 | |||||
5 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 34'36.635 | 6 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'13.808 | |||||
6 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 34'38.231 | 7 | |
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'14.026 | |||||
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 34'38.995 | 8 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'14.612 | |||||
8 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 34'39.747 | 10 | |
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 1'14.770 | |||||
9 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 35'02.235 | 12 |
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'17.262 | N-1 | |||
10 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 35'03.494 | 14 |
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'17.494 | N-3 | |||
11 | N | 11 | 植田 正幸 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 35'06.642 | 13 |
3 | Ueda, Masayuki | Rn-sports F308 | (株)トムス | 1'17.341 | N-2 | |||
12 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 35'07.290 | 15 |
4 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'18.017 | N-4 | |||
13 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 35'13.704 | 16 |
5 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'19.090 | N-5 | |||
14 | N | 46 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 35'21.797 | 17 |
6 | Kubota, Katsuaki | Planex Hanashima F3 | (株)トムス | 1'20.125 | N-6 | |||
以上完走 | ||||||||
28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 28'32.604 | 11 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | 1'14.812 | |||||
3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 28'37.710 | 9 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'14.758 | |||||
23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 18'50.806 | 2 | ||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | R 1'13.322 | |||||
・優勝スピード:161.093km/h ・最速ラップ:山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'14.242 179.620km/h 6周目 ・Nクラス最速ラップ:片山義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'17.500 172.069km/h 9周目 ・セーフティカー導入:15周目〜21周目 ・ペナルティ:No.5はセーフティカー導入中の危険走行により第16戦の決勝グリッドを3グリッド降格 ・ラップリーダー:1-25=山下 健太 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 R=コースレコード |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'34.066 | 1 | ||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'13.417 | ||||||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 22'35.085 | 3 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'13.621 | ||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'36.347 | 2 | ||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'13.491 | ||||||
4 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 22'45.536 | 5 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'13.697 | ||||||
5 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 22'50.248 | 7 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'14.251 | ||||||
6 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 22'51.498 | 8 | ||
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 1'14.278 | ||||||
7 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 22'54.041 | 4 | ||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'13.651 | ||||||
8 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 22'55.966 | 9 | ||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'14.304 | ||||||
9 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 22'57.302 | 6 | ||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'13.811 | ||||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 23'19.131 | 10 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'14.512 | ||||||
11 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 23'27.540 | 11 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | 1'14.716 | ||||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 23'50.146 | 14 | |
1 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'17.250 | N-3 | ||||
13 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 23'50.672 | 12 | |
2 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'16.990 | N-1 | ||||
14 |
N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 22'44.326 | 15 | |
3 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'18.040 | N-4 | ||||
15 | N | 11 | 植田 正幸 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 22'45.346 | 13 | |
4 | Ueda, Masayuki | Rn-sports F308 | (株)トムス | 1'17.150 | N-2 | ||||
16 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 23'13.064 | 17 | |
5 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'19.017 | N-6 | ||||
17 | N | 46 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 16 | 23'12.679 | 16 | |
6 | Kubota, Katsuaki | Planex Hanashima F3 | (株)トムス | 1'19.181 | N-5 | ||||
・優勝スピード:177.270km/h ・最速ラップ:坪井 翔(ダッラーラ・トヨタ) 1'14.374 179.301km/h 18周目 ・Nクラス最速ラップ:片山義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'17.447 167.778km/h 17周目 ・ペナルティ:No.46はスタート手順違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-18=山下 健太 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'34.338 | 1 | ||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | - | ||||||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 26'37.281 | 2 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | - | ||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'37.587 | 3 | ||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | - | ||||||
4 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 26'45.893 | 4 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | - | ||||||
5 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 26'49.523 | 5 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | - | ||||||
6 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 26'51.839 | 8 | ||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | - | ||||||
7 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 26'52.712 | 9 | ||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | - | ||||||
8 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 26'53.211 | 7 | ||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | - | ||||||
9 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 26'53.386 | 6 | ||
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | - | ||||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 27'00.230 | 10 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | - | ||||||
11 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 27'00.872 | 11 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | - | ||||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'34.366 | 12 | |
1 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | - | N-1 | ||||
13 | N | 11 | 植田 正幸 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'38.408 | 15 | |
2 | Ueda, Masayuki | Rn-sports F308 | (株)トムス | - | N-4 | ||||
14 |
N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'46.076 | 16 | |
3 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | - | N-5 | ||||
15 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 26'47.883 | 14 | |
4 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | - | N-3 | ||||
以上完走 | |||||||||
N | 46 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 11 | 18'37.300 | 17 | ||
Kubota, Katsuaki | Planex Hanashima F3 | (株)トムス | - | N-6 | |||||
N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 2 | 2'51.520 | 13 | ||
Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | - | N-2 | |||||
・優勝スピード:150.555km/h ・最速ラップ:J.マーデンボロー(ダッラーラ・VW) 1'14.788 178.349km/h 8周目 ・Nクラス最速ラップ:DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'18.273 170.369km/h 11周目 ・第17戦の決勝グリッドは第16戦の結果に準ず ・セーフティカー導入:2周目〜6周目 ・ペナルティ:No.9はセーフティカー後のジャンプスタート違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-18=山下 健太 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |