ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.11予選結果 | Rd.11 決勝結果 | Rd.11 LapChart | Rd.12予選結果 | Rd.12 決勝結果 | Rd.12 LapChart | Rd.11-12全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 31'28.195 | 2 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 2'01.763 | |||||||||
2 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 31'32.960 | 1 | |||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 2'01.545 | |||||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 31'34.717 | 3 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 2'01.984 | |||||||||
4 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 31'38.213 | 4 | |||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 2'02.250 | |||||||||
5 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 31'39.450 | 5 | |||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 2'02.728 | |||||||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 14 | 31'41.219 | 6 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 2'03.230 | |||||||||
7 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 31'41.594 | 7 | |||||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 2'03.358 | |||||||||
8 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 31'43.873 | 8 | |||||
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 2'03.672 | |||||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 14 | 32'12.678 | 11 | |||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | 2'05.301 | |||||||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 32'15.117 | 10 | |||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 2'05.202 | |||||||||
11 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 32'50.079 | 14 | ||||
1 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 2'09.386 | N-3 | |||||||
12 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 32'54.839 | 13 | ||||
2 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 2'09.154 | N-2 | |||||||
13 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 32'55.151 | 12 | ||||
3 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 2'08.201 | N-1 | |||||||
-以上完走- | ||||||||||||
N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 4 | 11'40.828 | 15 | |||||
Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 2'10.548 | N-4 | ||||||||
8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 4 | 17'41.913 | 9 | ||||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 2'04.061 | |||||||||
・優勝スピード:128.159km/h ・最速ラップ:J.マーデンボロー(ダッラーラ・VW) 2'00.09 143.933km/h 12周目 ・Nクラス最速ラップ:片山義章(ダッラーラ・トヨタ) 2'05.986 137.198km/h 14周目 ・天候不良のためスタートを20分間ディレイド、セーフティカー後方からのスタートとして2周回セーフティーカーを導入 ・ラップリーダー:1-10=牧野 任祐、11-14=J.マーデンボロー ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 35'44.454 | 1 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 2'00.794 | ||||||
2 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'52.575 | 2 | ||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 2'01.320 | ||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'03.962 | 3 | ||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 2'01.346 | ||||||
4 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 36'05.601 | 7 | ||
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 2'02.748 | ||||||
5 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 36'07.290 | 4 | ||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 2'01.740 | ||||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 36'11.718 | 6 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 2'02.546 | ||||||
7 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 36'12.185 | 5 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 2'02.150 | ||||||
8 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 36'16.537 | 9 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 2'03.008 | ||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 36'21.870 | 11 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | 2'04.789 | ||||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'26.780 | 10 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 2'04.401 | ||||||
11 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 36'43.003 | 8 | ||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 2'02.908 | ||||||
12 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'24.124 | 12 | |
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 2'07.937 | N-1 | ||||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'26.467 | 13 | |
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 2'08.037 | N-2 | ||||
14 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'31.437 | 15 | |
3 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 2'10.290 | N-4 | ||||
15 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'32.812 | 14 | |
4 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 2'08.521 | N-3 | ||||
・優勝スピード:161.206km/h ・最速ラップ:J.マーデンボロー(ダッラーラ・VW) 1'46.578 162.181km/h 5周目 ・Nクラス最速ラップ:DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'51.088 155.597km/h 15周目 ・ラップリーダー:1-20=J.マーデンボロー ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |