ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.5予選結果 | Rd.5 決勝結果 | Rd.5 LapChart | Rd.6予選結果 | Rd.6 決勝結果 | Rd.6 LapChart | Rd.5-6全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 21 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 23'08.378 | 4 | |||||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.037 | |||||||||
2 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'10.540 | 2 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'52.715 | |||||||||
3 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 23'13.380 | 5 | |||||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.425 | |||||||||
4 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 12 | 23'15.403 | 7 | |||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'53.606 | |||||||||
5 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 12 | 23'19.017 | 8 | |||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'53.691 | |||||||||
6 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 12 | 23'22.145 | 9 | |||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'54.009 | |||||||||
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 12 | 23'23.573 | 6 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'53.594 | |||||||||
8 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'29.728 | 10 | |||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'55.099 | |||||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'41.693 | 11 | |||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 1'56.431 | |||||||||
10 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 23'07.253+40秒 | 3 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.004 | |||||||||
11 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 24'05.041 | 14 | ||||
1 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'58.639 | N-3 | |||||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 24'05.409 | 13 | ||||
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'58.436 | N-2 | |||||||
13 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 24'19.067 | 16 | ||||
3 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 2'00.533 | N-5 | |||||||
14 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 10 | 20'18.178 | 15 | ||||
4 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'59.083 | N-4 | |||||||
-以上完走- | ||||||||||||
36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 9 | 17'26.419 | 1 | ||||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'52.521 | |||||||||
N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 2 | 4'05.326 | 12 | |||||
Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'57.999 | N-1 | ||||||||
・優勝スピード:180.687km/h ・最速ラップ:ヤン・マーデンボロー(ダッラーラ・VW) 1'54.526 182.537km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:廣田 築・DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'59.383 175.110km/h ・ペナルティ:No.22は危険なドライブ行為により競技結果に40秒加算 ・ラップリーダー:1-8=山下健太、9-12=J.マーデンボロー ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 21 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'48.882 | 5 | |||||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.074 | |||||||||
2 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 32'49.875 | 1 | |||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'52.314 | |||||||||
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'50.294 | 4 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.031 | |||||||||
4 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'52.170 | 3 | |||||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.018 | |||||||||
5 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 17 | 33'06.617 | 7 | |||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'53.384 | |||||||||
6 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 17 | 33'11.770 | 6 | |||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'53.239 | |||||||||
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 17 | 33'12.500 | 8 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'53.774 | |||||||||
8 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 17 | 33'13.649 | 9 | |||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'54.533 | |||||||||
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 33'19.641 | 10 | |||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'54.930 | |||||||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 33'43.057 | 11 | |||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 1'56.170 | |||||||||
11 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'15.085 | 13 | ||||
1 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'58.405 | N-2 | |||||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'25.140 | 14 | ||||
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'58.411 | N-3 | |||||||
13 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'26.118 | 12 | ||||
3 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'57.740 | N-1 | |||||||
14 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'28.019 | 15 | ||||
4 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'58.775 | N-4 | |||||||
15 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'39.451 | 16 | ||||
5 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'59.470 | N-5 | |||||||
-以上完走- | ||||||||||||
ns | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | - | DNS | 2 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'52.593 | |||||||||
・優勝スピード:180.503km/h ・最速ラップ:ヤン・マーデンボロー(ダッラーラ・VW) 1'54.908 181.930km/h 15周目 ・Nクラス最速ラップ:片山 義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'59.423 175.052km/h ・ラップリーダー:1-11=山下健太、11-17=高星 明誠 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |