ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
全日本F3選手権 エントリーリスト |
||||||||||||||||||||||
Rd 1 |
Rd 2 |
Rd. 3 | Rd. 4 |
Rd. 5 | Rd 6 |
Rd 7 |
Rd 8 |
Rd 9 |
Rd 10 |
Rd 11 |
Rd 12 |
Rd 13 |
Rd 14 |
Rd 15 |
Rd 16 |
Rd 17 |
||||||
No | ク ラ ス |
ドライバー | 生年月日 出身地 |
車名 チーム エントラント |
シャーシ エンジン エンジンチューナー |
鈴 鹿 |
富 士 |
岡 山 |
鈴 鹿 |
富 士 |
も て ぎ |
岡 山 |
S U G O |
|||||||||
4/ 23 |
4/ |
5/ 14 |
5/ 15 |
5/ 28 |
5/ 29 |
6/ 11 |
6/ 12 |
7/ 16 |
7/ 17 |
8/ 20 |
8/ 21 |
9/ 10 |
9/ 11 |
9/ 24 |
9/ 25 |
9/ 25 |
||||||
2 | 石川 京侍 | 1994.8.31 | TODA RACING | ダッラーラF316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ishikawa, Keishi | 大阪府 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | |||||||||||||||||||
戸田レーシング | ||||||||||||||||||||||
3 | 三浦 愛 | 1989.11.24 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Miura, Ai | 奈良県 | EXEDY RACING F312 | トヨタ・トムスTAZ31 | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
5 | N | アレックス・ヤン | 1982.10.5 | HANASHIMA RACING | ダッラーラF306 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yang, Alex | 中国 | ALEX YANG Hanashima F3 | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
7 | 阪口 晴南 | 1999.7.9 | HFDP RACING | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sakaguchi, Sena | 大阪府 | HFDP RACING F312 | 無限ホンダMF204D | |||||||||||||||||||
M-TEC | ||||||||||||||||||||||
8 | 大津 弘樹 | 1994.5.25 | HFDP RACING | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ohtsu, Hiroki | 埼玉県 | HFDP RACING F312 | 無限ホンダMF204D | |||||||||||||||||||
M-TEC | ||||||||||||||||||||||
9 | N | 廣田 築 | 1991.1.10 | ALBIREX RACING TEAM | ダッラーラF306 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hirota, Kizuku | 千葉県 | アルビレックスF306TLM | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
10 | N | 岡崎 善衛 | 1985.9.5 | ALBIREX RACING TEAM | ダッラーラF308 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Okazaki, Zene | 静岡県 | Glocal アルビTLM | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
11 | N | 植田正幸 | 1960.10.28 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF308 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Ueda, Masayuki | 大阪府 | Rn-sports F308 | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
12 | 牧野 任祐 | 1997.6.28 | TODA RACING | ダッラーラF314 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Makino, Tadasuke | 大阪府 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | |||||||||||||||||||
戸田レーシング | ||||||||||||||||||||||
21 | 佐々木 大樹 | 1991.10.15 | B-MAX Racing Team with NDDP | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Sasaki, Daiki | 埼玉県 | B-MAX NDDP F3 | VOLKSWAGEN A41 | |||||||||||||||||||
SPIESS Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||
21/23 | 高星 明誠 | 1993.1.24 | B-MAX Racing Team with NDDP | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Takaboshi, Mitsunori | 神奈川県 | B-MAX NDDP F3 | VOLKSWAGEN A41 | |||||||||||||||||||
SPIESS Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||
21 | イェ・ホンリー | 1992 | B-MAX Racing Team with NDDP | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Hongli, Yee | 中国 | B-MAX NDDP F3 | VOLKSWAGEN A41 | |||||||||||||||||||
SPIESS Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||
22 | ヤン・マーデンボロー | 1991.9.9 | B-MAX Racing Team with NDDP | ダッラーラF314 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mardenborough, Jann | イギリス-カーディフ(ウェールズ) | B-MAX NDDP F3 | VOLKSWAGEN A41 | |||||||||||||||||||
SPIESS Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||
23 | 千代 勝正 | 1986.12.9 | B-MAX Racing Team with NDDP | ダッラーラF315 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Chiyo, Katsumasa | 東京都 | B-MAX NDDP F3 | VOLKSWAGEN A41 | |||||||||||||||||||
SPIESS Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||
25 | N | 松井 孝允 | 1987.12.15 | TEAM SAMURAI | ダッラーラF306 | ● | ● | |||||||||||||||
Matsui, Takamitsu | 広島県 | サムライサポーターズF306 | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
28 | 山口 大陸 | 1977.11.13 | TAIROKU RACING | ダッラーラF316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Yamaguchi, Tairoku | 東京都 | タイロク・エクシード28号 | VOLKSWAGEN A41 | |||||||||||||||||||
SPIESS Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||
30 | N | DRAGON | 1967.1.25 | B-MAX Racing Team | ダッラーラF308 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ドラゴン | 神奈川県 | B-MAX RACING F308 | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
36 | 山下 健太 | 1995.8.3 | TEAM TOM'S | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Yamashita, Kenta | 千葉県 | ZENT TEAM TOM'S F312 | トヨタ・トムスTAZ31 | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
37 | 坪井 翔 | 1995.5.21 | TEAM TOM'S | ダッラーラF314 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tsuboi, Sho | 埼玉県 | ZENT TEAM TOM'S F314 | トヨタ・トムスTAZ31 | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
46 | N | 久保田 克昭 | 1961.9.4 | HANASHIMA RACING | ダッラーラF308 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Kubota, Katsuaki | 兵庫県 | Planex Hanashima F3 | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
78 | N | 片山 義章 | 1993.11.13 | Petit Lemans Racing | ダッラーラF306 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Katayama, Yoshiaki | 愛知県 | Petit Lemans Racing F306 | トヨタ・トムス3S-GE | |||||||||||||||||||
トムス | ||||||||||||||||||||||
・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |