ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.9予選結果 | Rd.9 決勝結果 | Rd.9 LapChart | Rd.10予選結果 | Rd.10 決勝結果 | Rd.10 LapChart | Rd.9-10全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 30'03.942 | 1 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'51.268 | |||||||||
2 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 30'08.034 | 5 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'54.207 | |||||||||
3 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 30'09.380 | 4 | |||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'54.107 | |||||||||
4 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 30'09.411 | 2 | |||||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'53.170 | |||||||||
5 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 30'14.792 | 10 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'54.980 | |||||||||
6 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 30'14.895 | 3 | |||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'53.748 | |||||||||
7 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 30'15.070 | 9 | |||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'54.940 | |||||||||
8 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 30'15.386 | 8 | |||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'54.849 | |||||||||
9 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 30'16.783 | 7 | |||||
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 1'54.708 | |||||||||
10 | N | 25 | 松井 孝允 | TEAM SAMURAI | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 30'22.157 | 11 | ||||
1 | Matsui, Takamitsu | サムライサポーターズF306 | (株)トムス | 1'56.472 | N-1 | |||||||
11 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 30'36.730 | 13 | ||||
2 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'58.199 | N-2 | |||||||
12 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41 | 13 | 30'24.378 | 12 | |||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | SPIESS | 1'57.458 | |||||||||
-以上完走- | ||||||||||||
3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 11 | 23'36.735 | 6 | ||||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'54.307 | |||||||||
N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 11 | 23'37.605 | 14 | |||||
Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'58.883 | N-3 | ||||||||
N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 8 | 16'50.190 | 17 | |||||
Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 2'00.992 | N-6 | ||||||||
N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 6 | 10'49.160 | 15 | |||||
ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'59.258 | N-4 | ||||||||
N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 6 | 10'49.587 | 16 | |||||
Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 2'00.211 | N-5 | ||||||||
・優勝スピード:135.984km/h ・最速ラップ:千代勝正(ダッラーラ・VW) 1'37.458 168.553km/h 14周目 ・Nクラス最速ラップ:松井 孝允(ダッラーラ・トヨタ) 1'39.735 164.704km/h 15周目 ・セーフティカー導入:16:31(7周目)〜16:42(11周目) ・ペナルティ:No.9、No.3は他車への衝突行為により第10戦スタート位置を3グリッド降格 ・ラップリーダー:1-15=J.マーデンボロー ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 37'05.246 | 2 | |||||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'50.477 | |||||||||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 37'06.738 | 1 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'49.962 | |||||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 37'06.899 | 6 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'51.800 | |||||||||
4 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 37'07.151 | 5 | |||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'51.799 | |||||||||
5 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 37'07.980 | 8 | |||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'52.387 | |||||||||
6 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 37'09.750 | 3 | |||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'54.533 | |||||||||
7 | 21 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 37'11.527 | 7 | |||||
Hongli, Yee(CHN) | KRC with B-Max F315 | SPIESS | 1'52.008 | |||||||||
8 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 37'12.090 | 4 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'51.733 | |||||||||
9 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 37'13.010 | 9 | |||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'52.599 | |||||||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 37'13.513 | 12 | |||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 1'53.370 | |||||||||
11 | N | 25 | 松井 孝允 | TEAM SAMURAI | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 37'16.578 | 11 | ||||
1 | Matsui, Takamitsu | サムライサポーターズF306 | (株)トムス | 1'52.894 | N-1 | |||||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 37'54.603 | 13 | ||||
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'55.830 | N-3 | |||||||
13 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 37'58.309 | 17 | ||||
3 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'56.169 | N-2 | |||||||
14 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 38'01.904 | 15 | ||||
4 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'56.341 | N-4 | |||||||
15 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 37'58.397+40秒 | 14 | ||||
5 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'56.141 | N-1 | |||||||
16 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 21-1 | 37'32.437 | 10 | |||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'52.239 | |||||||||
-以上完走- | ||||||||||||
N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 25'21.092 | 16 | |||||
Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'56.402 | N-5 | ||||||||
・優勝スピード:154.531km/h ・最速ラップ:千代 勝正(ダッラーラ・VW) 1'35.320 172.333km/h 8周目 ・Nクラス最速ラップ:松井 孝允(ダッラーラ・トヨタ) 1'37.828 167.915km/h 9周目 ・セーフティカー導入:10:45(16周目)〜10:53(19周目) ・ペナルティ:No.9、No.3は第9戦で他車への衝突行為によりスタート位置を3グリッド降格、No.78は他車への衝突行為により競技結果に40秒加算、No.3はSC中のスピン行為により競技結果より1周減算 ・ラップリーダー:1-2=大津、3-19=J.マーデンボロー、20-21=千代 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |