ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | ドライバー | エントラント・チーム エンジン/排気量(cc) |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||||
鈴鹿 | 岡山 | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||
4/18-19 | '5/28-29 | 7/16-17 | 8/20-21 | 9/10-11 | '9/24-25 | 10/29-30 | ||||||||||||||||||
出走台数/完走台数 | 19/16 | 19/19 | 19/14 | 19/15 | 19/18 | 19/18 | 19/17 | 19/16 | 19/19 | |||||||||||||||
天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 曇 |
曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||||
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
|||||
1 | 2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 8 | 1.5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1.5 | 33 | ||||||||||
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 2 | 6 | R | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 2 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 7 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.5 | 28.5 | |||||||||
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 14 | 13 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 18 | 8 | ||||||||||||||
4 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 27 | |||||||||
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | 3 | 12 | R | 6 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 | ||||||||||||||
5 | 1 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | ||||||||
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 22 | ||||||||||
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 12 | 17 | 2 | 7 | R | 2 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||
7 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | ||||||||||
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | 1 | 5 | R | 8 | 10 | 6 | 14 | 19 | R | ||||||||||||||
8 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 15.5 | |||||||||||
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 10 | 19 | 1 | R | 8 | 5 | R | 8 | 4 | ||||||||||||||
9 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 6 | 2.5 | 0 | 14.5 | ||||||||||
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | 9 | 4 | 13 | R | 4 | 16 | 3 | 4 | R | ||||||||||||||
10 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 15 | ||||||||||||||
11 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | 5 | 2 | 8 | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||
12 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | |||||||||||
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | R | 7 | ns | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
13 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | 4 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
14 | 7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO TEAM LEMANS | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | R | 16 | 7 | R | 3 | R | 12 | 15 | 14 | ||||||||||||||
15 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 4.5 | |||||||||||
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | 8 | 14 | 14 | R | 14 | 18 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||
16 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||||||||
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | R | 3 | 11 | 14 | 16 | 8 | 13 | 16 | R | ||||||||||||||
17 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO TEAM LEMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 16 | 18 | 10 | 9 | 18 | 17 | 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||
18 | 中山 雄一 | KCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 13 | 10 | 9 | 15 | 17 | 13 | R | 14 | 11 | ||||||||||||||
4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 15 | 11 | R | 13 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1のポイントが与えられ、予選1位に対し1ポイントが加算される。 最終戦第7戦の第1・2レースにはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイントが与えられ、 各予選1位は1ポイントが加算、さらに各勝者に対し3ポイントが与えられる。 |
チーム ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||||
順位 | エントラント・チーム(所属車両) | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||||||
鈴鹿 | 岡山 | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||
4/18-19 | 5/28-29 | 7/16-17 | 8/20-21 | 9/10 | 9/11 | 9/24-25 | 10/29-30 | |||||||||||||||||
出走台数/完走台数 | 19/17 | 19/19 | 19/14 | 19/15 | 19/18 | 19/18 | 19/17 | 19/19 | 19/16 | |||||||||||||||
天候/路面 | 晴/ドライ | 雨/ウェット | 曇/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | |||||||||||||||
1 | P.MU/CERUMO・INGING(No.1/2) | 立川 祐路 | 0+8 | 5+1.5 | 3+0 | 6+5 | 0+10 | 3+5 | 0+0 | 3+5 | 3+1.5 | 54 | ||||||||||||
Tachikawa, Yuji | 11/2 | 1/6 | 6/R | 3/4 | R/1 | 3/1 | R/R | 3/1 | 3/6 | |||||||||||||||
2 | VANTELIN TEAM TOM'S(No.36/37) | 舘 信秀 | 2+0 | 0.5+0 | 5+8 | 8+2 | 0+0 | 2.5+4 | 4+5 | 4+2 | 4+0 | 51 | ||||||||||||
Tachi, Nobuhide | 7/12 | 8/17 | 4/2 | 2/7 | 12/R | 4/2 | 5/4 | 2/5 | 2/16 | |||||||||||||||
3 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL(No.19/20) | 星野 一義 | 0+0 | 0+0 | 10+6 | 0+10 | 0.5+0 | 2+0 | 0+10 | 0.5+0 | 2.5+0.5 | 42 | ||||||||||||
Hoshino, Kazuyoshi | 10/14 | 19/13 | 1/3 | R/1 | 8/13 | 5/9 | R/1 | 8/18 | 4/8 | |||||||||||||||
4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING(No.40/41) | 村岡 潔 | 0+6 | 2.5+0 | 0+0 | 0+3 | 2.5+5 | 0+1 | 6+3 | 2.5+0 | 0+5 | 36.5 | ||||||||||||
Muraoka, Kiyoshi | 9/3 | 4/12 | 13/R | R/6 | 4/1 | 16/7 | 3/6 | 4/17 | R/1 | |||||||||||||||
5 | NAKAJIMA RACING(No.64/65) | 中嶋 悟 | 0+1 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 1.5+0 | 0+0 | 8+0 | 0+1.5 | 0+2 | 15 | ||||||||||||
Nakajima, Satoru | R/8 | 7/14 | ns/14 | 10/R | 6/14 | 12/18 | 2/9 | 10/6 | 10/5 | |||||||||||||||
6 | TEAM 無限(No.16) | 手塚 長孝 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | ||||||||||||
Teduka, Nagataka | 1 | 5 | R | 8 | 10 | 6 | 14 | 19 | R | |||||||||||||||
7 | REAL RACING(No.10/11) | 金石 勝智 | 4+0 | 4+3 | 1+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0.5 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 14.5 | ||||||||||||
Kaneishi, Katsutomo | 5/R | 2/3 | 8/11 | 12/14 | 5/16 | 11/8 | 11/13 | 11/16 | 12/R | |||||||||||||||
8 | KONDO RACING(No.3/4) | 近藤真彦 | 3+0 | 0+0 | 4+0 | 4+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 12 | ||||||||||||
Kondo, Masahiko | 6/15 | 9/11 | 5/R | 5/13 | 9/14 | 10/15 | 8/10 | 12/13 | 15/13 | |||||||||||||||
9 |
DRAGO CORSE(No.34) | 道上 龍 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
Michigami, Ryo | 4 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||
10 | SUNOCO TEAM LEMANS(No.7/8) | 土沼広芳 | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 3+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 6 | ||||||||||||
Donuma, Hiroyoshi | R/16 | 16/18 | 7/10 | R/9 | 3/18 | R/17 | 12/17 | 15/9 | 14/7 | |||||||||||||||
11 | KCMG(No.18) | 土居 隆二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Doi, Ryuji | 13 | 10 | 9 | 15 | 17 | 13 | R | 14 | 11 | |||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1 シリーズポイントは全戦の合計 (複数エントリーチームは上位2台分の合算)。 最終・第7戦の第1・2レースはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイント。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ns=出走せず *ー=不参加 |