ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 52 | 1:25'17.584 | 1 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'33.002/Q3 | ||||
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 52 | 1:25'23.711 | 4 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'33.719/Q3 | ||||
3 | 1 | 石浦 宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 52 | 1:25'24.292 | 2 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'33.417/Q3 | ||||
4 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 52 | 1:25'38.910 | 5 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'33.758/Q3 | ||||
5 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 52 | 1:25'49.580 | 7 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'33.908/Q3 | ||||
6 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 52 | 1:25'53.345 | 9 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'33.667/Q2 | ||||
7 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 52 | 1:25'53.918 | 11 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'33.714/Q2 | ||||
8 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 52 | 1:26'01.781 | 8 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'33.988/Q3 | ||||
9 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 52 | 1:26'02.177 | 14 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'34.664/Q2 | ||||
10 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 52 | 1:26'24.359 | 6 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'33.877/Q3 | ||||
11 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 52 | 1:26'33.104 | 19 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'34.853/Q1 | ||||
12 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 52 | 1:26'34.008 | 12 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'34.021/Q2 | ||||
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 52 | 1:26'39.250 | 13 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'34.548/Q2 | ||||
14 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 52 | 1:26'40.610 | 18 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'34.760/Q1 | ||||
15 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 51 | 1:25'29.863 | 17 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'34.741/Q1 | ||||
- 以上完走 - | |||||||
65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 35 | 58'44.989 | 15 | |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'34.625/Q1 | ||||
7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 33 | 56'02.792 | 16 | |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'34.678/Q1 | ||||
19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 7 | 11'44.600 | 10 | |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'33.692/Q2 | ||||
40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 4 | 6'38.158 | 3 | |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'33.677/Q3 | ||||
・優勝スピード:175.633km/h ・最速ラップ:小林 可夢偉(ダッラーラ・トヨタ) 1'36.444 179.223km/h 33周目 ・ラップリーダー:1-33=関口雄飛、34-35=A.ロッテラー、36=石浦宏明、37=国本雄資、38-52=関口雄飛 ・予選は20日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |