ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 43 | 1:13'59.415 | 1 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'37.459/Q3 | ||||
2 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 43 | 1:14'11.125 | 2 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'37.820/Q3 | ||||
3 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 43 | 1:14'12.609 | 4 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'37.962/Q3 | ||||
4 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 43 | 1:14'16.173 | 6 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'38.179/Q3 | ||||
5 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 43 | 1:14'22.685 | 7 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'38.367/Q3 | ||||
6 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 43 | 1:14'24.614 | 10 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'38.859/Q2 | ||||
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 43 | 1:14'29.467 | 9 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'38.772/Q2 | ||||
8 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 43 | 1:14'30.455 | 12 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'38.887/Q2 | ||||
9 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 43 | 1:14'36.825 | 5 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'37.964/Q3 | ||||
10 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 43 | 1:14'37.386 | 17 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'40.493/Q1 | ||||
11 | 1 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 43 | 1:14'37.629 | 15 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'39.908/Q1 | ||||
12 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 43 | 1:14'44.547 | 14 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'51.992/Q2 | ||||
13 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 43 | 1:15'09.017 | 16 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'40.038/Q1 | ||||
14 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 43 | 1:15'10.010 | 3 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'37.952/Q3 | ||||
15 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 43 | 1:15'39.167 | 18 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'40.795/Q1 | ||||
16 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 41 | 1:14'01.762 | 8 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'38.842/Q3 | ||||
- 以上完走 - | |||||||
11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 37 | 1:04'51.530 | 11 | |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'38.867/Q2 | ||||
64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 35 | 1:02'26.355 | 19 | |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'41.296/Q1 | ||||
7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 23 | 39'44.776 | 13 | |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'39.042/Q2 | ||||
・優勝スピード:202.487km/h ・最速ラップ:関口 雄飛(ダッラーラ・トヨタ) 1'41.167 206.641km/h 28周目 ・ペナルティ:No.20はスタート手順違反によりペナルティストップ10秒、No.8はピット作業違反によりペナルティストップ10秒 ・ラップリーダー:1-31=山本、32=国本、33-43=山本 ・予選は23日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク *ns=出走せず |