ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | RACE1 予選結果 |
RACE2 予選結果 |
RACE1 決勝結果 |
RACE2 決勝結果 |
RACE1 ラップチャート |
RACE2 ラップチャート |
全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 28 | 36'28.567 | 3 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'14.157 | ||||
2 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 28 | 36'33.362 | 2 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'14.150 | ||||
3 | 7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 28 | 36'38.422 | 6 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'14.464 | ||||
4 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 28 | 36'43.348 | 4 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'14.325 | ||||
5 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 28 | 36'46.098 | 5 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'14.349 | ||||
6 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 28 | 36'47.069 | 9 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'14.548 | ||||
7 | 1 | 石浦 宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 28 | 36'48.349 | 8 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'14.500 | ||||
8 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 28 | 36'50.580 | 11 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'14.675 | ||||
9 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 28 | 36'51.560 | 7 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'14.484 | ||||
10 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 28 | 36'53.599 | 14 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'14.728 | ||||
11 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 28 | 36'54.868 | 10 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'14.672 | ||||
12 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 28 | 36'56.528 | 17 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'14.844 | ||||
13 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 28 | 37'00.683 | 13 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'14.721 | ||||
14 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 28 | 37'02.056 | 15 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'14.771 | ||||
15 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 28 | 37'09.221 | 12 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'14.715 | ||||
16 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 28 | 37'09.759 | 18 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'15.033 | ||||
17 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 28 | 37'13.943 | 16 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'14.830 | ||||
18 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 28 | 37'21.358 | DNQ |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'24.127 | ||||
- 以上完走 - | |||||||
37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 22 | 37'23.272 | 1 | |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'14.038 | ||||
・優勝スピード:170.551km/h ・最速ラップ:中嶋 一貴(ダッラーラ・トヨタ) 1'17.353 172.337km/h 14周目 ・スタートディレイのため2周減算の28周で行われた ・ペナルティ:No.37はスタートディレイの原因により最後尾スタート ・ラップリーダー:1-28=S.ヴァンドーネ ・予選は10日に20分間、それぞれの最速ラップで順位を決定 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 51 | 1:11'31.812 | 6 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'14.928/Q2 | ||||
2 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 51 | 1:11'32.980 | 11 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'15.271/Q1 | ||||
3 | 1 | 石浦 宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 51 | 1:11'33.495 | 2 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'14.656/Q2 | ||||
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 51 | 1:11'37.079 | 13 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'15.344/Q1 | ||||
5 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 51 | 1:11'41.302 | 5 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'14.914/Q2 | ||||
6 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 51 | 1:11'43.331 | 15 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'15.547/Q1 | ||||
7 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 51 | 1:11'45.426 | 3 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'14.712/Q2 | ||||
8 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 51 | 1:11'47.868 | 16 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'15.652/Q1 | ||||
9 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 51 | 1:11'51.781 | 8 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'15.288/Q2 | ||||
10 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 51 | 1:11'52.561 | 4 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'14.836/Q2 | ||||
11 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 51 | 1:11'54.270 | 19 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'15.952/Q1 | ||||
12 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 51 | 1:11'56.668 | 14 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'15.463/Q1 | ||||
13 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 51 | 1:11'57.725 | 12 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'15.273/Q1 | ||||
14 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 51 | 1:11'58.287 | 18 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'15.876/Q1 | ||||
15 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 51 | 1:12'11.472 | 17 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'15.656/Q1 | ||||
16 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 51 | 1:12'14.217 | 1 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'14.404/Q2 | ||||
17 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 51 | 1:12'34.882 | 10 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'29.938/Q2 | ||||
18 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 50 | 1:12'16.905 | 9 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'15.720/Q2 | ||||
- 以上完走 - | |||||||
7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 33 | 38'53.507 | 7 | |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'15.246/Q2 | ||||
・優勝スピード:158.411km/h ・最速ラップ:石浦 宏明(ダッラーラ・トヨタ) 1'17.232 172.607km/h 44周目 ・セーフティカー導入:30周目〜34周目 ・ペナルティ:No.40はセーフティカーラン中の追い越し違反によりドライビイングスルー ・ラップリーダー:1-20=野尻智紀、21-31=石浦宏明、32-51=国本雄資 ・予選は11日。Q1でグリッド9-19位を、Q2でグリッド1-10位をを決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |