ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 68 | 1:22'26.480 | 1 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'05.398/Q3 | ||||
2 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:22'40.758 | 4 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'05.544/Q3 | ||||
3 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:22'45.365 | 2 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'05.506/Q3 | ||||
4 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 68 | 1:22'45.811 | 3 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'05.416/Q3 | ||||
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 68 | 1:22'46.735 | 9 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'05.982/Q2 | ||||
6 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:22'49.581 | 5 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'05.598/Q3 | ||||
7 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 68 | 1:22'50.470 | 13 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'06.196/Q2 | ||||
8 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 68 | 1:22'53.881 | 8 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'06.361/Q3 | ||||
9 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:22'54.662 | 11 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'06.027/Q2 | ||||
10 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 68 | 1:23'04.481 | 15 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'06.403/Q1 | ||||
11 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 68 | 1:23'04.805 | 12 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'06.057/Q2 | ||||
12 | 7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 68 | 1:23'05.304 | 18 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'06.232/Q2 | ||||
13 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 68 | 1:23'08.674 | 17 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'06.617/Q1 | ||||
14 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 68 | 1:23'16.208 | 19 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'06.754/Q1 | ||||
15 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 68 | 1:23'21.000 | 16 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'06.411/Q1 | ||||
16 | 1 | 石浦 宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 68 | 1:23'24.837 | 10 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'05.997/Q2 | ||||
17 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 67 | 1:22'41.261 | 14 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'06.361/Q1 | ||||
- 以上完走 - | |||||||
19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 17 | 20'23.450 | 6 | |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'05.629/Q3 | ||||
18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 4 | 4'51.429 | 7 | |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'06.208/Q3 | ||||
・優勝スピード:183.323km/h ・最速ラップ:関口 雄飛(ダッラーラ・トヨタ) 1'07.736 196.872km/h 53周目 ・セーフティカー導入:15:40'23(20周目)〜15:48'07(22周目) ・ペナルティ No.7はフリー走行時ピット入口ホワイトラインカットの訓戒を3回受け2016年 全日本スーハ―フォーミュラ選手権統一規則第17条2により10グリッド降格、 No.16は公式予選においてピットアウト時の安全確認違反により5グリッド降格、 No.37は同じく1グリッド降格 ・ラップリーダー:1-68=関口 雄飛 ・予選は24日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |