ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 1 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 8 | 22'06.947 | 1 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'13.620/Q3 | ||||
2 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 8 | 22'07.665 | 3 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'13.893/Q3 | ||||
3 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 8 | 22'08.696 | 4 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'13.917/Q3 | ||||
4 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 8 | 22'09.472 | 5 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'13.940/Q3 | ||||
5 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 8 | 22'10.788 | 6 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'14.027/Q3 | ||||
6 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 8 | 22'12.355 | 7 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'14.121/Q3 | ||||
7 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 8 | 22'13.389 | 10 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'14.192/Q2 | ||||
8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 8 | 22'15.316 | 12 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'14.445/Q2 | ||||
9 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 8 | 22'16.624 | 13 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'14.558/Q2 | ||||
10 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 8 | 22'17.700 | 17 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'15.662/Q1 | ||||
11 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 8 | 22'19.135 | 14 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'15.451/Q1 | ||||
12 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 8 | 22'21.080 | 15 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'15.507/Q1 | ||||
13 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 8 | 22'24.035 | 8 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'14.154/Q3 | ||||
14 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 8 | 22'24.623 | 11 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'14.277/Q2 | ||||
15 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 8 | 22'26.512 | 18 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'15.681/Q1 | ||||
16 | 7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 8 | 22'27.543 | 19 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'14.575/Q2 | ||||
17 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 8 | 22'28.378 | 9 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'14.185/Q2 | ||||
18 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 8 | 22'32.335 | 16 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'15.519/Q1 | ||||
19 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 5 | 14'07.551 | 2 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'13.842/Q3 | ||||
・優勝スピード:80.370km/h ・最速ラップ:小林 可夢偉(ダッラーラ・トヨタ) 2'10.960 101.793km/h 7周目 ・本決勝レースはセーフティーカースタートとし8周回導入、荒天のため開始後23分24秒で赤旗提示にて中断、天候回復が見込めないため終了 ・ラップリーダー:1-8=石浦 ・予選は28日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・レース距離が規定の75%に達していないため、選手権ポイントは通常の50% ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |