ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
生年月日 | シャシー | チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | |||
No. | ドライバー | 出身地 | エンジン | エントラント | 鈴鹿 | 岡山 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | 鈴鹿 | |
身長/体重 | 車名 | 4/23 -24 |
5/28 -29 |
7/16 -17 |
8/20 -21 |
9/10 -11 |
9/24 -25 |
10/29 -30 |
||||
1981年4月23日 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | ||||||||||
1 | 石浦宏明 | 東京都 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | INGING MOTORSPORT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ishiura, Hiroaki | 178cm/72kg | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | ||||||||||
1990年9月12日 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | ||||||||||
2 | 国本 雄資 | 神奈川県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | INGING MOTORSPORT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kunimoto, Yuji | 167cm/60kg | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | ||||||||||
1983年8月25日 | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | ||||||||||
3 | ジェームス・ロシター | イギリス-オックスフォード | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KONDO RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rossiter, James | 183cm/72kg | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | ||||||||||
1992年9月17日 | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | ||||||||||
4 | ウィリアム・ブラー | イギリス-スカーバ | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KONDO RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Buller, William | 179cm/70kg | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | ||||||||||
1977年1月14日 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | ||||||||||
7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | インド-チェンナイ | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain | 168cm/65kg | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | ||||||||||
1986年9月13日 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | ||||||||||
8 | 小林 可夢偉 | 兵庫県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kobayashi, Kamui | 170cm/63kg | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | ||||||||||
1986年11月20日 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | ||||||||||
10 | 塚越 広大 | 栃木県 | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | HP REAL RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tsukakoshi, Koudai | 172cm/65kg | REAL SF14 | ||||||||||
1984年6月1日 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | ||||||||||
11 | 伊沢 拓也 | 東京都 | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | HP REAL RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Izawa, Takuya | 168cm/62kg | REAL SF14 | ||||||||||
1988年7月11日 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | ||||||||||
16 | 山本 尚貴 | 栃木県 | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | MUGEN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yamamoto, Naoki | 164cm/63kg | TEAM 無限 SF14 | ||||||||||
1991年7月25日 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | ||||||||||
18 | 中山 雄一 | 東京都 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakayama, Yuichi | 177cm/68kg | KCMG Elyse SF14 | ||||||||||
1981年7月13日 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | ||||||||||
19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ブラジル-サンパウロ | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | TEAM IMPUL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
de Oliveila, Joao Paulo | 173cm/66kg | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | ||||||||||
1987年12月29日 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | ||||||||||
20 | 関口 雄飛 | 東京都 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | TEAM IMPUL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sekiguchi, Yuhi | 162cm/57kg | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | ||||||||||
1980年8月1日 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | ||||||||||
34 | 小暮 卓史 | 群馬県 | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kogure, Takashi | 176cm/66kg | DRAGO CORSE SF14 | ||||||||||
1981年11月19日 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | ||||||||||
36 | アンドレ・ロッテラー | ドイツ-デュイスブルク | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN TEAM TOM'S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lotterer, Andre | 184cm/76kg | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | ||||||||||
1985年1月11日 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | ||||||||||
37 | 中嶋 一貴 | 愛知県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN TEAM TOM'S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakajima, Kazuki | 175cm/64kg | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | ||||||||||
1989年9月15日 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ||||||||||
40 | 野尻 智紀 | 茨城県 | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DANDELION RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nojiri, Tomoki | 165cm/55kg | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | ||||||||||
1992年3月26日 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ||||||||||
41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ベルギー・コルトレイク | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DANDELION RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vandoorne, Stoffel | 177cm/67kg | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | ||||||||||
1989年1月29日 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | ||||||||||
64 | 中嶋 大祐 | 愛知県 | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakajima, Daisuke | 166cm/58kg | NAKAJIMA RACING SF14 | ||||||||||
1986年2月23 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | ||||||||||
65 | ベルトラン・バゲット | ベルギー-ベルビエール | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Baguette, Bertrand | 174cm/70kg | NAKAJIMA RACING SF14 | ||||||||||
*シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはブリヂストンのワンメイク *ns=出走せず |