ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | RACE1 予選結果 |
RACE2 予選結果 |
RACE1 決勝結果 |
RACE2 決勝結果 |
RACE1 ラップチャート |
RACE2 ラップチャート |
全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 19 | 31'58.809 | 2 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'37.801/Q1 | ||||
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 19 | 32'00.581 | 4 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'37.884/Q1 | ||||
3 | 1 | 石浦 宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 19 | 32'11.896 | 1 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'37.453/Q1 | ||||
4 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 19 | 32'20.949 | 3 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'37.833/Q1 | ||||
5 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 19 | 32'22.952 | 6 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'38.048/Q1 | ||||
6 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 19 | 32'23.760 | 5 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'37.941/Q1 | ||||
7 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 19 | 32'25.896 | 8 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'38.239/Q1 | ||||
8 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 19 | 32'35.080 | 12 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'38.525/Q1 | ||||
9 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 19 | 32'35.348 | 10 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'38.484/Q1 | ||||
10 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 19 | 32'35.620 | 11 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'38.491/Q1 | ||||
11 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 19 | 32'36.255 | 14 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'38.761/Q1 | ||||
12 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 19 | 32'36.713 | 18 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'39.076/Q1 | ||||
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 19 | 32'41.570 | 17 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'39.006/Q1 | ||||
14 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 19 | 32'41.880 | 15 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'38.788/Q1 | ||||
15 | 7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 19 | 32'42.110 | 16 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'38.916/Q1 | ||||
16 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 19 | 32'46.249 | 19 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'39.469/Q1 | ||||
17 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 19 | 32'47.091 | 7 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'38.153/Q1 | ||||
18 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 19 | 33'04.168 | 13 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'38.592/Q1 | ||||
19 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 18 | 32'50.228 | 9 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'38.288/Q1 | ||||
・最速ラップ:A.ロッテラー(ダッラーラ・トヨタ) 1'40.221 208.591km/h 4周目 ・ペナルティ:No.20は危険なドライブ行為により競技結果に30秒加算 ・ラップリーダー:1-19=国本 雄資 ・予選は29日。レース1ではQ1のタイムでグリッド決定 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 35 | 1:08'32.427 | 2 |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'37.031/Q3 | ||||
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 35 | 1:08'33.153 | 5 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'37.537/Q3 | ||||
3 | 1 | 石浦 宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 35 | 1:08'36.415 | 1 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'37.026/Q3 | ||||
4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 35 | 1:08'38.898 | 10 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'38.208/Q2 | ||||
5 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 35 | 1:08'40.927 | 7 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'37.898/Q3 | ||||
6 | 2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 35 | 1:08'45.439 | 3 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'37.224/Q3 | ||||
7 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 35 | 1:08'46.523 | 14 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 出走せず/Q2 | ||||
8 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 35 | 1:08'47.783 | 13 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'38.795/Q2 | ||||
9 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 35 | 1:08'50.780 | 12 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'38.546/Q2 | ||||
10 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 35 | 1:08'51.607 | 8 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'37.961/Q3 | ||||
11 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 35 | 1:08'53.071 | 15 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'38.788/Q1 | ||||
12 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 35 | 1:08'56.849 | 9 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'38.175/Q2 | ||||
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 35 | 1:08'57.744 | 17 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'39.006/Q1 | ||||
14 | 7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 35 | 1:09'39.733 | 16 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'38.916/Q1 | ||||
15 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 35 | 1:09'51.541 | 18 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'39.076/Q1 | ||||
16 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 35 | 1:10'00.851 | 6 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'37.626/Q3 | ||||
- 以上完走 - | |||||||
16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 28 | 52'32.142 | 11 | |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'38.212/Q2 | ||||
11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 22 | 38'55.904 | 19 | |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'39.469/Q1 | ||||
40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 15 | 26'47.655 | 4 | |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'37.438/Q3 | ||||
・優勝スピード:177.920km/h ・最速ラップ:N.カーティケヤン(ダッラーラ・トヨタ) 1'39.712 209.656km/h 35周目 ・セーフティカー導入:1回目 15:30'03 (23Laps) 〜15:38'14 (26Laps) 2回目 15:42'03 (28Laps) 〜 15:51'05 (30Laps) ・ラップリーダー:1-16=S.ヴァンドーネ、17-24=国本 雄資、25-35=S.ヴァンドーネ ・予選は29日。レース2ではQ1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |