| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
       Rd.1  岡山  | 
       Rd.2  富士  | 
       Rd.3  AP  | 
       Rd.4  SUGO  | 
       Rd.5  富士  | 
       Rd.6  鈴鹿  | 
       Rd.7  タイ  | 
       Rd.8  もてぎ  | 
      
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT500クラス | 
       
       ||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山  | 
         Rd.2 富士  | 
         Rd.3 AP  | 
         Rd.4 SUGO  | 
         Rd.5 富士  | 
         Rd.6 鈴鹿  | 
         Rd.7 タイ  | 
         Rd.8 もてぎ  | 
         Total | |
| ドライバー2 | 4/5-6 | 5/3-4 | 5/31-6/1 | 
         7/19-20 | 
         8/9-10 | 
         8/30-31  | 
         10/4-5 | 
         11/15-16 | 
       ||||
| 天候 | 曇・雨・晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | DryWetDry | ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
| 出走/完走 | 15台/15台 | 15台/9台 | 15台/13台 | 15台/15台 | 15台/15台 | 15台/12台 | 15台/13台 | 15台/15台 | ||||
| 1 | 23 | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 4 | 3 | 20 | 0 | 15 | 18 | 1 | 20 | 81 | 
| Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||
| 2 | 37 | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ | 20 | 6 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 79 | 
| Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | |||
| 3 | 36 | ジェームス・ロシター | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 25 | 20 | 1 | 68 | |
| Rossiter, James(GBR) | 13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 4 | 18 | 山本 尚貴 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 13 | 6 | 11 | 64 | |
| Yamamoto, Naoki | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 36 | 中嶋 一貴 | 0 | - | - | 8 | 6 | 25 | 20 | 1 | 60 | |
| Nakajima, Kazuki | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 6 | 12 | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | 11 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 60 | 
| Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 3 | 13 | |||
| 7 | 6 | 大嶋 和也 | 国本 雄資 | 15 | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 44 | 
| Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 9 | 11 | |||
| 8 | 1 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 | 
| Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | 14 | 2 | 12 | 1 | 14 | 8 | 11 | 7 | |||
| 9 | 18 | フレデリック・マコヴィッキィ | - | - | - | 3 | 20 | 13 | 6 | - | 42 | |
| Makowiecki, Frederic(FRA) | 8 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 10 | 24 | ミハエル・クルム | 佐々木 大樹 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 35 | 
| Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | 12 | 4 | 13 | 10 | 15 | 9 | 2 | 4 | |||
| 11 | 46 | 本山 哲 | 柳田 真孝 | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 31 | 
| Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | 10 | R | 2 | 7 | 6 | R | 13 | 5 | |||
| 12 | 17 | 塚越 広大 | 金石 年弘 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | 6 | R | R | 3 | 4 | R | 12 | 15 | |||
| 13 | 39 | 石浦 宏明 | オリヴァー・ジャーヴィス | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 
| Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | 4 | 6 | 11 | 6 | 12 | 11 | 7 | 9 | |||
| 14 | 100 | 小暮 卓史 | 武藤 英紀 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 23 | 
| Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | 9 | R | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||
| 15 | 19 | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 
| Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 11 | 7 | 8 | 12 | 11 | R | 6 | 6 | |||
| 16 | 8 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 
| Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | 8 | R | R | 15 | 10 | 4 | R | 12 | |||
| 17 | 32 | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 15 | R | 10 | 13 | 3 | 12 | R | 14 | |||
| 18 | 18 | 伊沢 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| Takuya, Izawa | 3 | |||||||||||
| 19 | 18 | ジャン・カール・ヴェルネ | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Vernay, Jean Karl(FRA) | 5 | 10 | 7 | |||||||||
| 20 | 36 | 平川 亮 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Hirakawa, Ryo | 9 | 5 | ||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 *国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア  | 
      ||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT500クラス | 
    |||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||
| エントラント・チーム | 岡山 | 富士 | AP | SUGO | 富士 | 鈴鹿 | タイ | もてぎ | |||||||||||
| 4/5-6 | 5/3-4 | 5/31-6/1 | 7/19-20 | 8/9-10 | 8/30-31 | 10/4-5 | 11/15-16 | ||||||||||||
| 天候 | 曇・雨・晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||||||||||
| 路面 | DryWetDry | ドライ | ドライ | ドライ | ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||||||||||
| 出走/完走 | 15/15 | 15台/9台 | 15台/13台 | 15台/15台 | 15台/15台 | 15台/12台 | 15台/13台 | 15台/15台 | |||||||||||
| 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||
| 1 | 23 | NISMO | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 102 | 
| 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 20 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 3 | 101 | 
| 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 25 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 88 | 
| 13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 83 | 
| 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 12 | TEAM IMPUL | 11 | 3 | 20 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 78 | 
| 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 15 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 62 | 
| 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 61 | 
| 14 | 2 | 12 | 1 | 14 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 24 | KONDO RACING | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 8 | 3 | 51 | 
| 12 | 4 | 13 | 10 | 15 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 46 | MOLA | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 45 | ||
| 10 | R | 2 | 7 | 6 | R | 13 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 43 | 
| 4 | 6 | 11 | 6 | 12 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 11 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
| 9 | R | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 12 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | |||
| 6 | R | R | 3 | 4 | R | 12 | 15 | ||||||||||||
| 13 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 32 | |
| 11 | 7 | 8 | 12 | 11 | R | 6 | 6 | ||||||||||||
| 14 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||
| 8 | R | R | 15 | 10 | 4 | R | 12 | ||||||||||||
| 15 | 32 | NAKAJIMA RACING | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| 15 | R | 10 | 13 | 3 | 12 | R | 14 | ||||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *完走車に対する走行ラップポイント/同一周回=3 1周遅れ=2 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ  | 
      |||||||||||||||||||
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT300クラス | 
    ||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山  | 
      Rd.2 富士  | 
      Rd.3 AP  | 
      Rd.4 SUGO  | 
      Rd.5 富士  | 
      Rd.6 鈴鹿  | 
      Rd.7 タイ  | 
      Rd.8 もてぎ  | 
      Total | |
| ドライバー2 | 4/5-6 | 
         5/3-4 | 
         5/31-6/1 | 
         7/19-20 | 
         8/9-10 | 
         8/30-31  | 
         10/4-5 | 
         11/15-16 | 
       ||||
| 天候 | 曇・雨・晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | DryWetDry | 曇・雨・晴 | ドライ | ドライ | ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
| 出走/完走 | 24台/22台 | 24台/21台 | 24台/23台 | 23台/21台 | 24台/24台 | 24台/20台 | 20台/17台 | 23台/21台 | ||||
| 1 | 4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 78 | 
| Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1 | 1 | 16 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
| 2 | 11 | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム | 11 | 15 | 11 | 0 | 15 | 2 | 4 | 20 | 78 | 
| Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 3 | 2 | 3 | R | 2 | 10 | 7 | 1 | |||
| 3 | 7 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治 | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 13 | 15 | 4 | 62 | 
| Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | |||
| 4 | 3 | 星野 一樹 | ルーカス・オルドネス | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 48 | 
| Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 19 | 1 | 8 | |||
| 5 | 61 | 佐々木 孝太 | 井口 卓人 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 44 | 
| Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | 21 | 12 | 2 | 14 | 1 | 9 | 5 | 17 | |||
| 6 | 60 | 吉本 大樹 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 25 | 8 | 0 | 44 | |
| Yishimoto, Hiroki | 22 | 21 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | ||||
| 7 | 60 | 飯田 章 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 25 | 8 | - | 44 | |
| Iida, Akira | 22 | 21 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 8 | 31 | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 15 | 43 | 
| Nitta, Morio | Saga, Koki | R | 6 | R | R | 6 | 2 | 15 | 2 | |||
| 9 | 65 | 黒澤 治樹 | 6 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 33 | |
| Kurosawa, Haruki | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | R | R | 6 | ||||
| 10 | 0 | 中山 友貴 | 野尻 智紀 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 26 | 
| Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | 9 | 3 | 5 | 11 | 18 | 8 | 8 | 13 | |||
| 11 | 55 | 高木 真一 | 小林 崇志 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 6 | 18 | 1 | 16 | 22 | 16 | 12 | 12 | |||
| 12 | 86 | 細川 慎弥 | 山西 康司 | 4 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | 7 | R | 6 | 6 | 3 | 17 | R | 20 | |||
| 13 | 65 | 黒澤 翼 | - | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 22 | |
| Kurosawa, Tsubasa | 8 | 10 | 2 | 8 | R | R | ||||||
| 14 | 21 | 藤井 誠暢 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | |
| Fujii, Tomonobu | 8 | 14 | 18 | 3 | 23 | R | R | 4 | ||||
| 15 | 21 | リチャード・ライアン | 3 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | |
| Lyons, Richard(GBR) | 8 | 18 | 3 | 23 | R | R | 4 | |||||
| 16 | 88 | 織戸 学 | 青木 孝行 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Orido, Manabu | Aoki, Takayki | 11 | R | 11 | 1 | 21 | 13 | 16 | 11 | |||
| 17 | 31 | 中山 雄一 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | |
| Nakayama, Yuichi | 2 | |||||||||||
| 18 | 10 | 植田 正幸 | 山内 英輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 18 | 
| Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | 10 | 20 | 12 | 13 | 14 | 4 | 10 | 5 | |||
| 19 | 50 | 加納 政樹 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | |
| Kanou, Msaki | 13 | 15 | 8 | 4 | 16 | R | 6 | 10 | ||||
| 20 | 7 | アウグスト・ファルフス | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | |
| Farfus, Augusto(BRA) | 3 | |||||||||||
| 21 | 50 | 安岡 秀徒 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | |
| Yasuoka, Hideto | 13 | 15 | 8 | 4 | 16 | R | 10 | |||||
| 22 | 67 | 横溝 直輝 | 密山 祥吾 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 
| Yokomizo, Naoki | Mitsuyama, Shogo | 19 | 9 | 9 | 5 | 17 | R | 16 | ||||
| 23 | 65/33/67 | 峰尾 恭輔 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Mineo, Kyosuke | 5 | ns | 14 | 9 | R | 14 | 21 | |||||
| 24 | 33 | 都筑 晶裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| Tsuzuki, Akihiro | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 14 | 21 | ||||
| 25 | 9 | 白坂 卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 7 | |
| Shirasaka, Takuya | 12 | 13 | 19 | 17 | 15 | 7 | 9 | |||||
| 26 | 33 | ヨルグ・ベルグマイスター | - | - | - | 0 | - | 6 | - | - | 6 | |
| Bergmeister, Jorg(DEU) | 12 | 6 | ||||||||||
| 27 | 33 | ティム・ベルグマイスター | 0 | 0 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| Bergmeister, Tim(DEU) | 17 | 17 | 6 | |||||||||
| 28 | 50 | ナニン・インドラ-パユーング | - | 0 | - | - | - | 0 | 5 | - | 5 | |
| Indra-Payoong, Nanin(THA) | 15 | R | 6 | |||||||||
| 29 | 65 | 蒲生 尚弥 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| Gamou, Naoya | 6 | |||||||||||
| 30 | 9 | アンドレ・コウト | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5 | |
| Couto, Andre(PRT) | 19 | 17 | 15 | 7 | ||||||||
| 31 | 9 | 飯田 太陽 | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| Iida, Taiyo | 13 | 7 | ||||||||||
| 32 | 30 | 岩崎 祐貴 | 影山 正美 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | R | 10 | 23 | 7 | 13 | 11 | 11 | R | |||
| 33 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 14 | 7 | 13 | 21 | 12 | 12 | 13 | 19 | |||
| 34 | 22 | 和田 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Wada, Hisashi | 20 | 11 | 17 | 20 | 11 | 15 | 9 | 14 | ||||
| 35 | 22 | 城内 政樹 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Masaki Jonai | 11 | 15 | 9 | 14 | ||||||||
| 36 | 9 | 坂本 祐也 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | |
| Sakamoto, Yuya | 12 | 13 | 15 | 9 | ||||||||
| 22 | 土屋 武士 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Tsuchiya, Takeshi | 20 | 11 | 17 | |||||||||
| 30 | 東 徹次郎 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Azuma, Tohjiro | 11 | |||||||||||
| 2 | 濱口 弘 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Hamaguchi, Hiroshi | 12 | |||||||||||
| 88 | 平峰 一貴 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Hiramine, Kazuki | 13 | |||||||||||
| 48 | 富田 竜一郎 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Tomita, Ryuichiro | 14 | 17 | ||||||||||
| 48 | 高森 博士 | 田中 勝輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 18 | ns | 22 | 19 | 20 | 14 | R | ||||
| 21 | カルロ・ヴァン・ダム | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| van Dam, Carlo(NLD) | 14 | |||||||||||
| 5 | 玉中 哲二 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| Tamanaka, Tetsuji | 15 | 19 | 20 | 19 | 18 | |||||||
| 5 | 山下 潤一郎 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
| Yamashita, Junichiro | 15 | 19 | 19 | |||||||||
| 360 | 吉田 広樹 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Yoshida, Hiroki | 16 | 16 | 18 | 24 | 20 | 18 | ||||||
| 360 | 田中 篤 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Tanaka, Atsushi | 16 | 16 | 21 | 24 | 20 | 18 | ||||||
| 360 | 藤田 竜樹 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Fujita, Ryuju | 16 | 21 | 18 | 20 | ||||||||
| 48 | 井上 恵一 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
| Inoue, Keiichi | ns | 17 | ||||||||||
| 5 | 鶴田 和弥 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Tsuruta, Kazuya | 19 | 18 | ||||||||||
| 5 | 山野 直也 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Yamano, Naoya | 20 | 18 | ||||||||||
| 3 | ウォルフガング・ライプ | 0 | - | - | 0 | |||||||
| Reip, Wolfgang(BEL) | 19 | |||||||||||
| 22 | 田中 哲也 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Tanaka, Tetsuya | 20 | |||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *アジアン ル・マンシリーズ(GT300クラスのみ加点対象)/1位=8 2位=6 3位=5 4位=4 5位=3 6位=2 7位=1 8位=1 9位=1 10位=1 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 dq=失格 *国籍略号:DEU=ドイツ ESP=スペイン GRB=イギリス SWE=スウェーデン  | ||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT300クラス | 
      |||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||||
| エントラント・チーム | 岡山 | 富士 | AP | SUGO | 富士 | 鈴鹿 | タイ | もてぎ | |||||||||||||
| 4/5-6 | 5/3-4 | 5/31-6/1 | 7/19-20 | 8/9-10 | 8/30-31 | 10/4-5 | 11/15-16 | ||||||||||||||
| 天候 | 曇・雨・晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |||||||||||||
| 路面 | DryWetDry | 曇・雨・晴 | ドライ | ドライ | ウェット | ドライ | ドライ | ドライ | |||||||||||||
| 出走/完走 | 15/15 | 24台/21台 | 24台/23台 | 23台/21台 | 24台/24台 | 24台/20台 | 20台/17台 | 23台/21台 | |||||||||||||
| 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||||
| 1 | 11 | GAINER | 11 | 3 | 15 | 3 | 11 | 3 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 3 | 97 | |||
| 3 | 2 | 3 | R | 2 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 96 | ||
| 1 | 1 | 16 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | 15 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 82 | ||
| 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | NDDP RACING | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 68 | ||
| 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 19 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 5 | 60 | LM corsa | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 62 | ||
| 22 | 21 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| 6 | 61 | R&D SPORT | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 60 | ||
| 21 | 12 | 2 | 14 | 1 | 9 | 5 | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 31 | apr | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 56 | |||||
| R | 6 | R | R | 6 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 65 | LEON RACING | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51 | ||||
| 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | R | R | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 0 | TEAM 無限 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 44 | ||
| 9 | 3 | 5 | 11 | 18 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | ||
| 6 | 18 | 1 | 16 | 22 | 16 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 86 | JLOC | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | ||||
| 7 | R | 6 | 6 | 3 | 17 | R | 20 | ||||||||||||||
| 12 | 88 | JLOC | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | |||
| 11 | R | 11 | 1 | 21 | 13 | 17 | 11 | ||||||||||||||
| 13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | ||||
| 8 | 14 | 18 | 3 | 23 | R | R | 4 | ||||||||||||||
| 14 | 50 | Arnage Racing | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 34 | |||
