ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd. 7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周回数 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス 順位 |
1 | 500 | 23 | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | NISMO | MI | - | 53 | 1:32'32.446 | 1 |
1 | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | MOTUL AUTECH GT-R | R 1'38.258/Q2/② | 500-1 | |||||
2 | 500 | 37 | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ* | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | BS | - | 53 | 1:33'24.190 | 13 |
2 | Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | KeePer TOM'S RC F | 1'47.512/Q1/① | 500-13 | |||||
3 | 500 | 18 | 山本 尚貴* | 伊沢 拓也 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | MI | - | 53 | 1:33'26.253 | 3 |
3 | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | R 1'38.881/Q2/① | 500-3 | |||||
4 | 500 | 24 | ミハエル・クルム | 佐々木 大樹* | KONDO RACING | YH | - | 53 | 1:33'34.808 | 14 |
4 | Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | D'station ADVAN GT-R | 4'23.576/Q1/② | 500-14 | |||||
5 | 500 | 46 | 本山 哲 | 柳田 真孝* | MOLA | MI | - | 53 | 1:33'35.159 | 2 |
5 | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | S Road MOLA GT-R | R 1'38.592/Q2/① | 500-2 | |||||
6 | 500 | 19 | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | YH | - | 53 | 133'50.219 | 7 |
6 | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | WedsSport ADVAN RC F | R 1'39.771/Q2/① | 500-7 | |||||
7 | 500 | 1 | 立川 祐路 | 平手 晃平* | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS | - | 53 | 1:33'54.564 | 15 |
7 | Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | ZENT CERUMO RC F | タイム抹消 | 500-15 | |||||
8 | 500 | 100 | 小暮 卓史* | 武藤 英紀 | TEAM KUNIMITSU | BS | - | 53 | 1:33'58.291 | 9 |
8 | Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | R 1'39.874/Q1/① | 500-9 | |||||
9 | 500 | 39 | 石浦 宏明 | オリヴァー・ジャーヴィス* | LEXUS TEAM SARD | BS | - | 53 | 1:34'01.165 | 11 |
9 | Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | DENSO KOBELCO SARD RC F | R 1'40.533/Q1/① | 500-11 | |||||
10 | 500 | 36 | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター* | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | BS | - | 53 | 1:34'07.296 | 4 |
10 | Nakajima, Kazuki | Rossiter, James(GBR) | PETRONAS TOM'S RC F | R 1'38.956/Q2/① | 500-4 | |||||
11 | 500 | 6 | 大嶋 和也 | 国本 雄資* | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS | - | 52 | 1:32'35.777 | 10 |
11 | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | ENEOS SUSTINA RC F | R 1'40.045/Q1/① | 500-10 | |||||
12 | 500 | 8 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮* | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | - | 52 | 1:32'52.604 | 12 |
12 | Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | ARTA NSX CONCEPT-GT | R 1'40.751/Q1/② | 500-12 | |||||
13 | 500 | 12 | 安田 裕信* | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | TEAM IMPUL | BS | - | 51 | 1:33'09.035 | 5 |
13 | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | カルソニック IMPUL GT-R | R 1'39.013/Q2/② | 500-5 | |||||
14 | 300 | 11 | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | GAINER | DL | - | 50 | 1:34'03.821 | 17 |
1 | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | GAINER DIXCEL SLS | R 1'47.796/Q2/① | 300-1 | |||||
15 | 300 | 31 | 新田 守男* | 嵯峨 宏紀 | apr | YH | - | 49 | 1:32'42.298 | 18 |
2 | Nitta, Morio | Saga, Koki | OGT Panasonic PRIUS | R 1'47.977/Q2/① | 300-2 | |||||
16 | 300 | 4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | - | 49 | 1:32'52.128 | 19 |
3 | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | グッドスマイル 初音ミク Z4 | 1'48.500/Q2/① | 300-3 | |||||
17 | 300 | 21 | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | Audi Team Hitotsuyama | YH | - | 49 | 1:32'52.604 | 25 |
4 | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | Audi R8 LMS ultra | 1'49.091/Q2/② | 300-9 | |||||
18 | 300 | 10 | 植田 正幸 | 山内 英輝* | GAINER | DL | - | 49 | 1:33'08.683 | 24 |
5 | Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | GAINER Rn-SPORTS SLS | 1'49.076/Q2/① | 300-8 | |||||
19 | 300 | 65 | 黒澤 治樹* | 蒲生 尚弥 | LEON RACING | YH | - | 49 | 1:33'08.858 | 20 |
6 | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | LEON SLS | 1'48.562/Q2/② | 300-4 | |||||
20 | 300 | 7 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治* | BMW Sports Trophy Team Studie | YH | - | 49 | 1:33'23.813 | 30 |
7 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | Studie BMW Z4 | 1'49.666/Q1/① | 300-14 | |||||
21 | 300 | 3 | 星野 一樹 | ルーカス・オルドネス* | NDDP RACING | YH | - | 49 | 1:33'43.967 | 23 |
8 | Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP GT-R | 1'48.979/Q2/① | 300-7 | |||||
22 | 300 | 9 | 白坂 卓也* | 坂本 祐也 | PACIFIC DIRECTION RACING | YH | 5 | 49 | 1:33'46.615 | 28 |
9 | Shirasaka, Takuya | Sakamoto, Yuya | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | 1'50.211/Q2/① | 300-12 | |||||
23 | 300 | 50 | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | Arnage Racing | YH | - | 49 | 1:33'50.219 | 31 |
10 | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | WAKO'S Exe Aston Martin | 1'49.760/Q1/② | 300-15 | |||||
24 | 300 | 88 | 織戸 学 | 青木 孝行* | JLOC | YH | - | 49 | 1:33'51.196 | 33 |
11 | Orido, Manabu | Aoki, Takayki | マネパ ランボルギーニ GT3 | 1'50.019/Q1/② | 300-17 | |||||
25 | 300 | 55 | 高木 真一* | 小林 崇志 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | - | 49 | 1:33'51.994 | 22 |
12 | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | ARTA CR-Z GT | 1'48.747/Q2/② | 300-6 | |||||
26 | 300 | 0 | 中山 友貴* | 野尻 智紀 | TEAM 無限 | BS | - | 49 | 1:34'01.165 | 21 |
13 | Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | MUGEN CR-Z GT | 1'48.583/Q2/① | 300-5 | |||||
27 | 300 | 22 | 和田 久* | 城内 政樹 | R'Qs MOTOR SPORTS | YH | - | 49 | 1:34'04.789 | 27 |
14 | Wada, Hisashi | Masaki Jonai | グリーンテック SLS AMG GT3 | 1'49.382/Q2/① | 300-11 | |||||
28 | 500 | 32 | 中嶋 大祐* | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | DL | - | 49 | 1:34'05.838 | 6 |
14 | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | Epson NSX CONCEPT-GT | R 1'39.224/Q2/② | 500-6 | |||||
29 | 300 | 60 | 吉本 大樹* | 佐藤 晋也 | LM corsa | YH | - | 49 | 1:34'20.833 | 39 |
15 | Yishimoto, Hiroki | Sato, Shinya | TWS LM corsa BMW Z4 | 2'26.587/Q1/① | 300-23 | |||||
30 | 500 | 17 | 塚越 広大 | 金石 年弘* | KEIHIN REAL RACING | BS | - | 48 | 1:32'59.955 | 8 |
15 | Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | R 1'40.050/Q2/② | 500-8 | |||||
31 | 300 | 67 | 横溝 直輝* | 密山 祥吾 | Team TAISAN KEN DIMMAK | YH | 10 | 48 | 1:33'03.317 | 36 |
16 | Yokomizo, Naoki | Mitsuyama, Shogo | STP タイサン GAIA POWER GT-R | 1'50.126/Q1/① | 300-20 | |||||
32 | 300 | 61 | 佐々木 孝太 | 井口 卓人* | R&D SPORT | MI | - | 48 | 1:33'14.589 | 35 |
17 | Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'50.052/Q1/① | 300-19 | |||||
33 | 300 | 360 | 田中 篤 | 吉田 広樹* | TOMEI SPORTS | YH | - | 48 | 1:34'16.020 | 37 |
|
18 | Tanaka, Atsushi | Yoshida, Hiroki | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | 1'50.558/Q1/② | 300-21 | ||||
34 |
300 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | Cars Tokai Dream 28 | YH | - | 48 | 1:34'41.041 | 29 |
19 | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | シンティアム・アップル・MP4-12C | 1'51.290/Q2/① | 300-13 | |||||
35 | 300 | 86 | 細川 慎弥 | 山西 康司* | JLOC | YH | - | 42 | 1:34'09.728 | 26 |
20 | Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 1'49.338/Q2/② | 300-10 | |||||
36 | 300 | 33 | 都筑 晶裕 | 峰尾 恭輔* | Porsche Team KTR | YH | - | 40 | 1:33'44.631 | 32 |
21 | Tsuzuki, Akihiro | Mineo, kyosuke | PUMA KRH PORSCHE | 1'49.809/Q1/② | 300-16 | |||||
300 | 48 | (高森 博士) | 田中 勝輝* | DIJON Racing | YH | - | 4 | 8'07.952 | 38 | |
Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | Snap-on DIJON Racing GT-R | 1'51.685/Q1/② | 300-22 | ||||||
300 | 30 | (岩崎 祐貴) | 影山 正美* | apr | YH | - | 3 | 38'00.919 | 34 | |
Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | IWASAKI apr GT-R | 1'50.040/Q1/① | 300-18 | ||||||
・GT500優勝スピード:164.991km/h GT300優勝スピード:153.132km/h ・GT500最速ラップ:#32 中嶋 大祐(ホンダNSX) 1'40.802 171.474km/h 3周目 ・GT300最速ラップ:#11 ビヨン・ウィルドハイム(メルセデスベンツSLS) 1'49.563 157.763km/h 4周目 ・ペナルティ:No.1は予選赤旗掲示の原因と特定され当該セッションタイムを抹消、 No.12は接触行為のためドライビングスルー、No.46は黄旗区間での追い越し違反によりペナルティストップ10秒、 No.10はスポーツマン精神に反する行為のため黒白旗を提示 ・ラップリーダー: 1-29=No.23、30-32=No.19、33-53=No.23 ・予選は15日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・ウェイトハンディ:参戦8戦目の車両はウェイトハンディキャップは撤回される ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ ESP=スペイン GBR=イギリス ITA=イタリア SWE=スウェーデン ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 R=コースレコード |