ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
GT 500 |
車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
タイヤ | ドライバー① ドライバー② |
生年月日 出身地 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
レクサス RC F | BS | 立川 祐路 | 1975.7.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | トヨタRI4AG | Tachikawa, Yuji | 神奈川県 | |||||||||
ZENT CERUMO RC F | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 平手 晃平 | 1986.3.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hirate, Kohei | 愛知県 | ||||||||||||
レクサス RC F | BS | 大嶋 和也 | 1987.4.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | トヨタRI4AG | Oshima, Kazuya | 群馬県 | |||||||||
ENEOS SUSTINA RC F | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 国本 雄資 | 1990.9.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Kunimoto, Yuji | 神奈川県 | ||||||||||||
ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | ヴィタントニオ・リウッツィ | 1981.8.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ホンダHR-414E | Liuzzi, Vitantonio | イタリア-ロコロトンド | |||||||||
ARTA NSX CONCEPT-GT | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 松浦 孝亮 | 1979.9.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Matsuura, Kosuke | 愛知県 | ||||||||||||
日産GT-R | BS | 安田 裕信 | 1983.11.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | TEAM IMPUL | 日産NR20A | Yasuda, Hironobu | 滋賀県 | |||||||||
カルソニック IMPUL GT-R | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | 198.7.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
de Oliveira, Joao Paulo | ブラジル-サンパウロ | ||||||||||||
ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 塚越 広大 | 1986.11.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17 | KEIHIN REAL RACING | ホンダHR-414E | Tsukakoshi, Kodai | 栃木県 | |||||||||
KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 金石 年弘 | 1978.12.19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Kaneishi, Toshihiro | 大阪府 | ||||||||||||
ホンダNSX CONCEPT-GT | MI | 山本 尚貴 | 1988.7.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | ホンダHR-414E | Yamamoto, Naoki | 栃木県 | |||||||||
ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | ジャン・カール・ヴェルネ | 1987.10.31 | ● | ● | ● | |||||||
Vernay, Jean Karl | フランス-ヴィルールバンヌ | ||||||||||||
フレデリック・マコヴィッキィ | 1980.11.22 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Makowiecki, Frederic | フランス-アラス | ||||||||||||
伊沢 拓也 | 1984.6.1 | ● | |||||||||||
Takuya, Izawa | 東京都 | ||||||||||||
レクサス RC F | YH | 脇阪 寿一 | 1972.7.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | トヨタRI4AG | Wakisaka, Juichi | 奈良県 | |||||||||
WedsSport ADVAN RC F | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 関口 雄飛 | 1987.12.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sekiguchi, Yuhi | 東京都 | ||||||||||||
日産GT-R | MI | 松田 次生 | 1979.6.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23 | NISMO | 日産NR20A | Matsuda, Tsugio | 三重県 | |||||||||
MOTUL AUTECH GT-R | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | ロニー・クインタレッリ | 1979.8.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Quintarelli, Ronnie | イタリア-ヴェローナ | ||||||||||||
日産GT-R | YH | ミハエル・クルム | 1970.3.19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | KONDO RACING | 日産NR20A | Krumm, Michael | ドイツ-ロイトリンゲン | |||||||||
D'station ADVAN GT-R | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 佐々木 大樹 | 1991.10.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sasaki, Daiki | 埼玉県 | ||||||||||||
ホンダNSX CONCEPT-GT | DL | 中嶋 大祐 | 1989.1.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
32 | NAKAJIMA RACING | ホンダHR-414E | Nakajima, Daisuke | 愛知県 | |||||||||
Epson NSX CONCEPT-GT | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | ベルトラン・バゲット | 1986.2.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Baguette, Bertrand | ベルギー-ベルビエール | ||||||||||||
レクサス RC F | BS | 中嶋 一貴 | 1985.1.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | トヨタRI4AG | Nakajima, Kazuki | 愛知県 | |||||||||
PETRONAS TOM'S RC F | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | ジェームス・ロシター | 1983.8.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Rossiter, James | イギリス-オックスフォード | ||||||||||||
平川 亮 | 1994年3月7日 | ● | ● | ||||||||||
Hirakawa, Ryo | 広島県 | ||||||||||||
レクサス RC F | BS | 伊藤 大輔 | 1975.11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | トヨタRI4AG | Ito, Daaisuke | 三重県 | |||||||||
KeePer TOM'S RC F | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | アンドレア・カルダレッリ | 1990.2.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Caldarelli, Andrea | イタリア-ペスカーラ | ||||||||||||
レクサス RC F | BS | 石浦 宏明 | 1981.4.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
39 | LEXUS TEAM SARD | トヨタRI4AG | Ishiura, Hiroaki | 東京都 | |||||||||
DENSO KOBELCO SARD RC F | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | オリヴァー・ジャーヴィス | 1984.1.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Jarvis, Oliver | イギリス | ||||||||||||
日産GT-R | MI | 本山 哲 | 1971.3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
46 | MOLA | 日産NR20A | Motoyama, Satoshi | 東京都 | |||||||||
S Road MOLA GT-R | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 柳田 真孝 | 1979.6.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Yanagida, Masataka | 東京都 | ||||||||||||
ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 小暮 卓史 | 1980.8.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
100 | TEAM KUNIMITSU | ホンダHR-414E | Kogure, Takashi | 群馬県 | |||||||||
RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 武藤 英紀 | 1982.10.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Mutoh, Hideki | 東京都 | ||||||||||||
GT 300 |
車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
タイヤ | ドライバー① ドライバー② |
生年月日 出身地 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ホンダ CR-Z(ZF-2) | BS | 中山 友貴 | 1987.7.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
0 | TEAM 無限 | ホンダJ35A(+レーシングハイブリッド) | Nakayama, Yuhki | 石川県 | |||||||||
MUGEN CR-Z GT | V型6気筒SOHC24バルブ/2,799.5 ツインターボ | 野尻 智紀 | 1989.9.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Nojiri, Tomoki | 茨城県 | ||||||||||||
道上 龍 | 1973.3.1 | ● | ● | ||||||||||
Michigami, Ryo | 奈良県 | ||||||||||||
マクラーレンMP4-12C GT3 | YH | 高橋 一穂 | 1953.1.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 | Cars Tokai Dream 28 | マクラーレンM838T | Takahashi, Kazuho | 愛知県 | |||||||||
シンティアム・アップル・MP4-12C | V型8気筒DOHC32バルブ/3,800 ツインターボ | 加藤 寛規 | 1968.2.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Kato, Hiroki | 神奈川県 | ||||||||||||
濱口 弘 | 1976.10.1 | ● | ● | ||||||||||
Hamaguchi, Hiroshi | 東京都 | ||||||||||||
日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 星野 一樹 | 1977.10.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | NDDP RACING | 日産VR38DETT | Hoshino, Kazuki | 東京都 | |||||||||
B-MAX NDDP GT-R | V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | ルーカス・オルドネス | 1985.5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Ordonez, Lucas | スペイン-マドリッド | ||||||||||||
ウォルフガング・ライプ | 1986.10.01 | ● | ● | ||||||||||
Reip, Wolfgang | ベルギー-ブリュッセル | ||||||||||||
BMW Z4 GT3(E89) | YH | 谷口 信輝 | 1971.5.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | BMW P65B44 | Taniguchi, Nobuteru | 広島県 | |||||||||
グッドスマイル 初音ミク Z4 | V型8気筒DOHC32バルブ/4,360 | 片岡 龍也 | 1979.5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Kataoka, Tatsuya | 愛知県 | ||||||||||||
日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 玉中 哲二 | 1962.5.13 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5 | TEAM MACH | 日産VR38DETT | Tamanaka, Tetsuji | 福岡県 | |||||||||
マッハ車検 with トランスフォーマー30th | V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 山下 潤一郎 | 1969.10.15 | ● | ● | ● | |||||||
Yamashita, Junichiro | 長崎県 | ||||||||||||
鶴田 和弥 | 1982.3.5 | ● | ● | ||||||||||
Tsuruta, Kazuya | 兵庫県 | ||||||||||||
山野 直也 | 1977.9.7 | ● | ● | ||||||||||
Yamano, Naoya | 東京都 | ||||||||||||
BMW Z4 GT3(E89) | YH | ヨルグ・ミューラー | 1969.9.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | BMW Sports Trophy Team Studie | BMW P65B44 | Muller, Jorg | ドイツ-ケルクラーデ/オランダ | |||||||||
Studie BMW Z4 | V型8気筒DOHC32バルブ/4,360 | 荒 聖治 | 1974.5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Ara, Seiji | 千葉県 | ||||||||||||
アウグスト・ファルフス | 1983.9.3 | ● | |||||||||||
Farfus, Augusto | ブラジル-クリチバ | ||||||||||||
ポルシェ911GT3R(997) | YH | 白坂 卓也 | 1984.5.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
9 | PACIFIC DIRECTION RACING | ポルシェM97/79 | Shirasaka, Takuya | 千葉県 | |||||||||
国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | 水平対抗6気筒DOHC24バルブ/3,996 | 坂本 祐也 | 1978.5.25 | ● | ● | ● | |||||||
Sakamoto, Yuya | 岩手県 | ||||||||||||
飯田 太陽 | 1972.6.16 | ● | ● | ||||||||||
Iida, Taiyo | 東京都 | ||||||||||||
アンドレ・コウト | ポルトガル-リスボン | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Couto, André | 1976.12.14 | ||||||||||||
メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | DL | 植田 正幸 | 1960.10.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10 | GAINER | メルセデス-ベンツM159 | Ueda, Masayuki | 和歌山県 | |||||||||
GAINER Rn-SPORTS SLS | V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | 山内 英輝 | 1988.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Yamauchi, Hideki | 兵庫県 | ||||||||||||
メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | DL | 平中 克幸 | 1981.10.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11 | GAINER | メルセデス-ベンツM159 | Hiranaka, Katsuyuki | 北海道 | |||||||||
GAINER DIXCEL SLS | V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | ビヨン・ウィルドハイム | 1980.4.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Wirdheim, Bjorn | スウェーデン-ベクショー | ||||||||||||
アウディR8-LMS ultra | YH | リチャード・ライアン | 1979.8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21 | Audi Team Hitotsuyama | アウディCJJ | Lyons, Richard | イギリス-ヒルズボロ | |||||||||
Audi R8 LMS ultra | V型10気筒DOHC40バルブ/5,212 | 藤井 誠暢 | 1980.12.17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Fujii, Tomonobu | 岐阜県 | ||||||||||||
カルロ・ヴァン・ダム | 1986.2.27 | ● | |||||||||||
van Dam, Carlo | オランダ-フラールディンヘン | ||||||||||||
クリストファー・ハーゼ | 1987.9.26 | ● | |||||||||||
Haase, Christopher | ドイツ-クルムバハ | ||||||||||||
メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | YH | 和田 久 | 1962.6.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22 | R'Qs MOTOR SPORTS | メルセデス-ベンツM159 | Wada, Hisashi | 岐阜県 | |||||||||
グリーンテック SLS AMG GT3 | V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | 土屋 武士 | 1972.11.4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
Tsuchiya, Takeshi | 神奈川県 | ||||||||||||
田中 哲也 | 1965.12.16 | ● | |||||||||||
Tanaka, Tetsuya | 奈良県 | ||||||||||||
城内 政樹 | 1962.9.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Masaki Jonai | 愛知県 | ||||||||||||
日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 岩崎 祐貴 | 1987.6.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30 | apr | 日産VR38DETT | Iwasaki, Yuki | 熊本県 | |||||||||
IWASAK1 apr GT-R | V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 影山 正美 | 1967.5.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Kageyama, Masami | 神奈川県 | ||||||||||||
東 徹次郎 | 1984.2.23 | ● | ● | ● | |||||||||
Azuma, Tohjiro | 東京都 | ||||||||||||
トヨタPRIUS(ZVW30) | YH | 新田 守男 | 1967.1.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
31 | apr | トヨタRV8K(+ハイブリッドシステム) | Nitta, Morio | 東京都 | |||||||||
OGT Panasonic PRIUS | V型8気筒DOHC32バルブ/3,399 | 嵯峨 宏紀 | 1983.4.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Saga, Koki | 愛知県 | ||||||||||||
中山 雄一 | 1991.7.25 | ● | |||||||||||
Nakayama, Yuichi | 東京都 | ||||||||||||
ポルシェ911GT3R(997) | YH | 都筑 晶裕 | 1977.10.16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
33 | Porsche Team KTR | ポルシェM97/79 | Tsuzuki, Akihiro | 愛知県 | |||||||||
PUMA KRH PORSCHE | 水平対抗6気筒DOHC24バルブ/3,996 | ティム・ベルグマイスター | 1975.2.6 | ● | ● | ● | |||||||
Bergmeister, Tim | ドイツ-ランゲンフェルト | ||||||||||||
峰尾 恭輔 | 1974.12.16 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Mineo, Kyosuke | 東京都 | ||||||||||||
ヨルグ・ベルグマイスター | 1976.2.13 | ● | ● | ||||||||||
Bergmeister, Jorg | ドイツ-ランゲンフェルト | ||||||||||||
日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 高森 博士 | 1970.2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
48 | DIJON Racing | 日産VR38DETT | Takamori, Hiroshi | 北海道 | |||||||||
Snap-on DIJON Racing GT-R | V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 田中 勝輝 | 1966.10.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Tanaka, Katsuki | 大阪府 | ||||||||||||
井上 恵一 | 1972.7.27 | ● | ● | ||||||||||
Inoue, Keiichi | 東京都 | ||||||||||||
富田 竜一郎 | 1988.10.28 | ● | ● | ||||||||||
Tomita, Ryuichiro | 東京都 | ||||||||||||
アストンマーティン V12 ヴァンテージ GT3 | YH | 加納 政樹 | 1976.2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
50 | Arnage Racing | アストンマーティンV12 | Kanou, Msaki | 大阪府 | |||||||||
WAKO'S Exe Aston Martin | V型12気筒DOHC48バルブ/6,000 | 安岡 秀徒 | 1983.7.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Yasuoka, Hideto | 千葉県 | ||||||||||||
ナニン・インドラ-パユーング | 1994.5.12 | ● | ● | ● | |||||||||
Indra-Payoong, Nanin | タイ-バンコク | ||||||||||||
ホンダ CR-Z(ZF-2) | BS | 高木 真一 | 1970.5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ホンダJ35A(+レーシングハイブリッド) | Takagi, Shinichi | 山口県 | |||||||||
ARTA CR-Z GT | V型6気筒SOHC24バルブ/2,799.5 ツインターボ | 小林 崇志 | 1987.11.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Kobayashi, Takashi | 広島県 | ||||||||||||
BMW Z4 GT3(E89) | YH | 飯田 章 | 1969.12.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
60 | LM corsa | BMW P65B44 | Iida, Akira | 神奈川県 | |||||||||
TWS LM corsa BMW Z4 | V型8気筒DOHC32バルブ/4,360 | 吉本 大樹 | 1980.9.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Yoshimoto, Hiroki | 大阪府 | ||||||||||||
佐藤 晋也 | 1980.6.8 | ● | ● | ||||||||||
Sato, Shinya | 東京都 | ||||||||||||
スバル BRZ GT300(ZC6) | MI | 佐々木 孝太 | 1973.1.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
61 | R&D SPORT | スバルEJ20 | Sasaki, Kouta | 三重県 | |||||||||
SUBARU BRZ R&D SPORT | 水平対向4気筒DOHC32バルブ/1,994 ターボ | 井口 卓人 | 1988.2.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Iguchi, Takuto | 福岡県 | ||||||||||||
メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | YH | 黒澤 治樹 | 1977.9.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
65 | LEON RACING | メルセデス-ベンツM159 | Kurosawa, Haruki | 静岡県 | |||||||||
LEON SLS | V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | 峰尾 恭輔 | 1974.12.16 | ● | ● | ||||||||
Mineo, Kyosuke | 東京都 | ● | |||||||||||
黒澤 翼 | 1980.6.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Kurosawa, Tsubasa | 静岡県 | ||||||||||||
ポルシェ911GT3R(997) | YH | 横溝 直輝 | 1980.6.27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
67 | Team TAISAN KEN DIMMAK | ポルシェM97/79 | Yokomizo, Naoki | 神奈川県 | |||||||||
STP タイサン GAIA POWER GT-R | 水平対抗6気筒DOHC24バルブ/3,996 | 密山 祥吾 | 1976.12.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Mitsuyama, Shogo | 東京都 | ||||||||||||
峰尾 恭輔 | 1974.12.16 | ● | |||||||||||
Mineo, Kyosuke | 東京都 | ||||||||||||
Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 細川 慎弥 | 1981.4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
86 | JLOC | ランボルギーニCEH | Hosokawa, Shinya | 福岡県 | |||||||||
クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | 山西 康司 | 1977.10.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Yamanishi, Koji | 大阪府 | ||||||||||||
Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 織戸 学 | 1968.12.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
88 | JLOC | ランボルギーニCEH | Orido, Manabu | 千葉県 | |||||||||
マネパ ランボルギーニ GT3 | V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | 青木 孝行 | 1972.10.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Aoki, Takayki | 滋賀県 | ||||||||||||
平峰 一貴 | 1992.1.7 | ● | |||||||||||
Hiramine, Kazuki | 大阪府 | ||||||||||||
ポルシェ911GT3R(997) | MI | ブティコーン・インサラプバサク | ● | ||||||||||
99 | i-mobile-AAS | ポルシェM97/79 | Inthraphuvasak, Vutthikorn(THA) | ||||||||||
i-mobile-AAS | 水平対抗6気筒DOHC24バルブ/3,996 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 1987.4.19 | ● | |||||||||
Imperatori, Alexandre(CHE) | ジュネーヴ | ||||||||||||
トヨタZN6 | YH | 土屋 武士 | 1972.11.4 | ● | |||||||||
194 | TOYOTA TEAM THAILAN | トヨタFA20 | Tsuchiya, Takeshi | 神奈川県 | |||||||||
arto-MC86 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ/1,998ターボ | ナッターウッド・シャロエンスクハワタナ | ● | ||||||||||
Charoensukhawatana, Nattavude | タイ | ||||||||||||
日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 田中 篤 | 1964.3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
88 | TOMEI SPORTS | 日産VR38DETT | Tanaka, Atsushi | 長崎県 | |||||||||
OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 吉田 広樹 | 1983.12.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Yoshida, Hiroki | 熊本県 | ||||||||||||
藤田 竜樹 | 1978.4.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Fujita, Ryuju | 熊本県 | ||||||||||||
*タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ HK=ハンコック MI=ミシュラン YH=ヨコハマ |