ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周回数 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス 順位 |
1 | 500 | 36 | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター* | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | BS | 47 | 66 | 1:37'58.987 | 12 |
1 | Nakajima, Kazuki | Rossiter, James(GBR) | PETRONAS TOM'S RC F | 1'25.969/Q1/② | 500-12 | |||||
2 | 500 | 24 | ミハエル・クルム* | 佐々木 大樹 | KONDO RACING | YH | 12 | 66 | 1:38'00.967 | 2 |
2 | Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | D'station ADVAN GT-R | 1'24.739/Q2/② | 500-2 | |||||
3 | 500 | 12 | 安田 裕信* | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | TEAM IMPUL | BS | 49 | 66 | 1:38'05.676 | 10 |
3 | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | カルソニック IMPUL GT-R | 1'25.809/Q1/① | 500-10 | |||||
4 | 500 | 37 | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ* | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | BS | 56 | 66 | 1:38'15.450 | 13 |
4 | Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | KeePer TOM'S RC F | 1'26.110/Q1/② | 500-13 | |||||
5 | 500 | 18 | 山本 尚貴* | フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | MI | 47 | 66 | 1:38'32.836 | 9 |
5 | Yamamoto, Naoki | Makowiecki, Frederic(FRA) | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 1'25.789/Q1/② | 500-9 | |||||
6 | 500 | 19 | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | YH | 7 | 66 | 1:38'34.117 | 8 |
6 | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | WedsSport ADVAN RC F | 1'26.358/Q2/① | 500-8 | |||||
7 | 500 | 39 | 石浦 宏明 | オリヴァー・ジャーヴィス* | LEXUS TEAM SARD | BS | 18 | 66 | 1:39'05.944 | 6 |
7 | Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | DENSO KOBELCO SARD RC F | 1'25.353/Q2/② | 500-6 | |||||
8 | 500 | 100 | 小暮 卓史 | 武藤 英紀* | TEAM KUNIMITSU | BS | 17 | 66 | 1:39'07.411 | 11 |
8 | Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 1'25.849/Q1/① | 500-11 | |||||
9 | 500 | 6 | 大嶋 和也 | 国本 雄資* | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS | 42 | 66 | 1:09'09.941 | 15 |
9 | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | ENEOS SUSTINA RC F | 1'26.444/Q1/① | 500-15 | |||||
10 | 500 | 23 | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | NISMO | MI | 60 | 66 | 1:39'12.314 | 3 |
10 | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | MOTUL AUTECH GT-R | 1'24.974/Q2/② | 500-3 | |||||
11 | 500 | 1 | 立川 祐路 | 平手 晃平* | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS | 39 | 66 | 1:39'52.941 | 14 |
11 | Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | ZENT CERUMO RC F | 1'26.157/Q1/① | 500-14 | |||||
12 | 300 | 3 | 星野 一樹* | ルーカス・オルドネス | NDDP RACING | YH | 25 | 61 | 1:39'29.702 | 18 |
1 | Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP GT-R | 1'34.268/Q2/② | 300-2 | |||||
13 | 300 | 7 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治* | BMW Sports Trophy Team Studie | YH | 43 | 61 | 1:39'30.564 | 19 |
2 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | Studie BMW Z4 | 1'34.417/Q2/① | 300-3 | |||||
14 | 300 | 4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 56 | 60 | 1:38'28.193 | 22 |
3 | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | グッドスマイル 初音ミク Z4 | 1'34.611/Q2/② | 300-6 | |||||
15 | 300 | 60 | 飯田 章 | 吉本 大樹* | LM corsa | YH | 36 | 60 | 1:38'34.640 | 31 |
4 | Iida, Akira | Yishimoto, Hiroki | TWS LM corsa BMW Z4 | 1'35.881/Q1/② | 300-15 | |||||
16 | 300 | 61 | 佐々木 孝太 | 井口 卓人* | R&D SPORT | MI | 38 | 60 | 1:38'36.627 | 38 |
5 | Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | SUBARU BRZ R&D SPORT | タイム抹消 | 300-22 | |||||
17 | 300 | 50 | 加納 政樹 | ナニン・インドラ-パユーング* | Arnage Racing | YH | 11 | 60 | 1:38'52.622 | 27 |
6 | Kanou, Msaki | Indra-Payoong, Nanin(THA) | WAKO'S Exe Aston Martin | 1'36.201/Q2/① | 300-11 | |||||
18 | 300 | 99 | ブティコーン・インサラプバサク* | アレキサンドレ・インペラトーリ | i-mobile-AAS | MI | - | 60 | 1:38'57.736 | 17 |
7 | Inthraphuvasak, Vutthikorn(THA) | Imperatori, Alexandre(CHE) | i MOBILE AAS | 1'33.507/Q2/② | 300-1 | |||||
19 | 300 | 11 | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | GAINER | DL | 54 | 60 | 1:39'01.977 | 34 |
8 | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | GAINER DIXCEL SLS | 1'36.005/Q1/② | 300-18 | |||||
20 | 300 | 0 | 中山 友貴* | 野尻 智紀 | TEAM 無限 | BS | 23 | 60 | 1:39'02.566 | 20 |
9 | Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | MUGEN CR-Z GT | 1'34.524/Q2/① | 300-4 | |||||
21 | 300 | 22 | 和田 久* | 城内 政樹 | R'Qs MOTOR SPORTS | YH | - | 60 | 1:39'24.631 | 25 |
10 | Wada, Hisashi | Masaki Jonai | グリーンテック SLS AMG GT3 | 1'35.189/Q2/② | 300-9 | |||||
22 | 300 | 10 | 植田 正幸 | 山内 英輝* | GAINER | DL | 11 | 59 | 1:38'00.006 | 26 |
11 | Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | GAINER Rn-SPORTS SLS | 1'35.961/Q2/① | 300-10 | |||||
23 | 300 | 30 | 岩崎 祐貴 | 影山 正美* | apr | YH | 5 | 59 | 1:38'04.156 | 32 |
12 | Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | IWASAKI apr GT-R | 1'35.922/Q1/② | 300-16 | |||||
24 | 300 | 55 | 高木 真一* | 小林 崇志 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 25 | 59 | 1:38'04.502 | 21 |
13 | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | ARTA CR-Z GT | 1'34.605/Q2/① | 300-5 | |||||
25 | 300 | 194 | 土屋 武士 | ナッターウッド・シャロエンスクハワタナ* | TOYOTA TEAM THAILAND | YH | - | 59 | 1:38'32.616 | 37 |
14 | Tsuchiya, Takeshi | Charoensukhawatana, Nattavude(THA) | arto-MC86 | 1'42.648/Q1/① | 300-21 | |||||
26 | 300 | 2 | 高橋 一穂* | 加藤 寛規 | Cars Tokai Dream 28 | YH | 4 | 59 | 1:38'39.581 | 33 |
15 | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | シンティアム・アップル・MP4-12C | 1'35.996/Q1/② | 300-17 | |||||
27 | 300 | 33 | 都筑 晶裕* | 峰尾 恭輔 | Porsche Team KTR | YH | 8 | 59 | 1:38'45.874 | 29 |
16 | Tsuzuki, Akihiro | Mineo, kyosuke | PUMA KRH PORSCHE | 1'35.803/Q1/② | 300-13 | |||||
28 | 300 | 31 | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀* | apr | YH | 28 | 58 | 1:38'09.374 | 24 |
17 | Nitta, Morio | Saga, Koki | OGT Panasonic PRIUS | 1'35.187/Q2/② | 300-8 | |||||
29 | 300 | 88 | 織戸 学* | 青木 孝行 | JLOC | YH | 20 | 56 | 1:33'41.003 | 23 |
18 | Orido, Manabu | Aoki, Takayki | マネパ ランボルギーニ GT3 | 1'35.068/Q2/② | 300-7 | |||||
30 | 500 | 17 | 塚越 広大 | 金石 年弘* | KEIHIN REAL RACING | BS | 24 | 56 | 1:39'04.101 | 7 |
12 | Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 1'25.568/Q2/① | 500-7 | |||||
31 | 500 | 46 | 本山 哲* | 柳田 真孝 | MOLA | MI | 25 | 49 | 1:13'49.331 | 1 |
13 | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | S Road MOLA GT-R | 1'24.704/Q2/① | 500-1 | |||||
32 | 300 | 48 | 井上 恵一 | 富田 竜一郎* | DIJON Racing | YH | - | 44 | 1:39'23.429 | 28 |
19 | Inoue, Keiichi | Tomita, Ryuichiro | Snap-on DIJON Racing GT-R | 1'40.200/Q2/① | 300-12 | |||||
500 | 8 | (ヴィタントニオ・リウッツィ) | 松浦 孝亮* | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 14 | 33 | 48'36.769 | 4 | |
Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | ARTA NSX CONCEPT-GT | 1'25.077/Q2/② | 500-4 | ||||||
500 | 32 | (中嶋 大祐) | ベルトラン・バゲット* | NAKAJIMA RACING | DL | 12 | 25 | 37'45.790 | 5 | |
Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | Epson NSX CONCEPT-GT | 1'25.205/Q2/① | 500-5 | ||||||
300 | 65 | (黒澤 治樹) | 黒澤 翼* | LEON RACING | YH | 58 | 20 | 33'38.214 | 35 | |
Kurosawa, Haruki | Kurosawa, Tsubasa | LEON SLS | 1'36.475/Q1/① | 300-19 | ||||||
300 | 21 | リチャード・ライアン* | (藤井 誠暢) | Audi Team Hitotsuyama | YH | 14 | 20 | 38'59.067 | 30 | |
Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | Audi R8 LMS ultra | 1'35.818/Q1/① | 300-14 | ||||||
300 | 86 | 細川 慎弥* | (山西 康司) | JLOC | YH | 25 | 18 | 30'23.583 | 36 | |
Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 1'36.486/Q1/① | 300-20 | ||||||
・GT500優勝スピード:184.050km/h GT300優勝スピード:167.522km/h ・GT500最速ラップ:#24 佐々木 大樹(ニッサンGT-R) 1'25.441 191.880km/h 65周目 ・GT300最速ラップ:#48 富田 竜一郎(ニッサンGT-R NISMO GT3) 1'33.823 174.738km/h 38周目 ・ペナルティ:No.61は2014国内競技車両規則 第7章 グランドツーリングカー300(JAF−GT300) 第3条1.3)により予選タイム抹消、 No.6は2014国内競技車両規則違反によりペナルティストップ5秒、No.100、No.23は危険な行為のためドライビングスルー、No.1は危険な行為のため決勝結果に40秒加算 ・ラップリーダー: - ・予選は4日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・ウェイトハンディ:第7戦では前戦までにその車両のドライバーが獲得したシリーズポイントの累積1ポイントを1kgに換算した重量を積載 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル BEL=ベルギー DEU=ドイツ ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン THA=タイ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 |