ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周回数 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス 順位 |
1 | 500 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | 平手 晃平* | BS | 30 | 79 | 1:47'49.984 | 11 |
1 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | 1'20.184/① | 500-11 | |||||
2 | 500 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ* | BS | 68 | 79 | 1:49'10.000 | 5 |
2 | KeePer TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | 1'19.767/① | 500-5 | |||||
3 | 500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大 | 金石 年弘* | BS | 10 | 78 | 1:47'50.302 | 4 |
3 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | 1'19.694/① | 500-4 | |||||
4 | 500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター* | BS | 16 | 78 | 1:47'58.769 | 1 |
5 | PETRONAS TOM'S RC F | Nakajima, Kazuki | Rossiter, James(GBR) | 1'19.153/① | 500-1 | |||||
5 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 56 | 78 | 1:48'09.647 | 9 |
5 | ENEOS SUSTINA RC F | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | 1'20.063/① | 500-9 | |||||
6 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 石浦 宏明 | オリヴァー・ジャーヴィス* | BS | 26 | 78 | 1:48'29.014 | 8 |
6 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | 1'19.917/① | 500-8 | |||||
7 | 500 | 46 | MOLA | 本山 哲* | 柳田 真孝 | MI | 32 | 78 | 1:48'43.376 | 12 |
7 | S Road MOLA GT-R | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | 1'20.581/① | 500-12 | |||||
8 | 500 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 山本 尚貴* | フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 22 | 78 | 1:49'01.736 | 10 |
8 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Makowiecki, Frederic(FRA) | 1'20.125/① | 500-10 | |||||
9 | 500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ* | BS | 84 | 77 | 1:48'01.563 | 13 |
9 | カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 1'20.585/② | 500-13 | |||||
10 | 500 | 24 | KONDO RACING | ミハエル・クルム | 佐々木 大樹* | YH | 16 | 77 | 1:48'13.343 | 14 |
10 | D'station ADVAN GT-R | Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | 1'22.441/① | 500-14 | |||||
11 | 500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 小暮 卓史 | 武藤 英紀* | BS | 14 | 77 | 1:48'50.744 | 2 |
11 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | 1'19.557/① | 500-2 | |||||
12 | 500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | 14 | 76 | 1:48'09.002 | 15 |
12 | WedsSport ADVAN RC F | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 1'23.725/② | 500-15 | |||||
13 | 500 | 32 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット* | DL | 2 | 76 | 1:49'01.761 | 7 |
13 | Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'19.867/② | 500-7 | |||||
14 | 500 | 23 | NISMO | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | 54 | 75 | 1:45'28.376 | 3 |
14 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 1'19.679/② | 500-3 | |||||
15 | 300 | 88 | JLOC | 織戸 学 | 青木 孝行* | YH | - | 74 | 1:48'43.207 | 25 |
1 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Aoki, Takayki | 1'28.265/② | 300-9 | |||||
16 | 300 | 65 | LEON RACING | 黒澤 治樹 | 黒澤 翼* | YH | 20 | 73 | 1:47'55.053 | 34 |
2 | LEON SLS | Kurosawa, Haruki | Kurosawa, Tsubasa | 1'29.198/① | 300-18 | |||||
17 | 300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | YH | 6 | 73 | 1:48'05.493 | 23 |
3 | Audi R8 LMS ultra | Lyons, Richard (GBR) | Fujii, Tomonobu | 1'28.159/① | 300-7 | |||||
18 | 300 | 50 | Arnage Racing | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | YH | 6 | 73 | 1:48'30.961 | 24 |
4 | WAKO'S Exe Aston Martin | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | 1'28.214/② | 300-8 | |||||
19 | 300 | 67 | Team TAISAN KEN DIMMAK | 横溝 直輝* | 密山 祥吾 | YH | 8 | 73 | 1:48'35.864 | 36 |
5 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | Yokomizo, Naoki | Mitsuyama, Shogo | 1'29.593/① | 300-20 | |||||
20 | 300 | 86 | JLOC | 細川 慎弥 | 山西 康司* | YH | 18 | 73 | 1:48'35.913 | 22 |
6 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | 1'28.047/② | 300-6 | |||||
21 | 300 | 30 | apr | 岩崎 祐貴 | 影山 正美* | YH | 2 | 72 | 1:48'05.087 | 38 |
7 | IWASAK1 apr GT-R | Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | 1'29.875/② | 300-22 | |||||
22 | 300 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治* | YH | 46 | 72 | 1:48'09.697 | 27 |
8 | Studie BMW Z4 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'28.504/② | 300-11 | |||||
23 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹 | ルーカス・オルドネス* | YH | 44 | 72 | 1:48'40.640 | 29 |
9 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | 1'28.609/① | 300-13 | |||||
24 | 300 | 60 | LM corsa | 飯田 章* | 吉本 大樹 | YH | 8 | 72 | 1:48'40.671 | 28 |
10 | TWS LM corsa BMW Z4 | Iida, Akira | Yishimoto, Hiroki | 1'28.598/② | 300-12 | |||||
25 | 300 | 0 | TEAM 無限 | 中山 友貴* | 野尻 智紀 | BS | 38 | 72 | 1:48'47.438 | 20 |
11 | MUGEN CR-Z GT | Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | 1'27.855/① | 300-4 | |||||
26 | 300 | 33 | Porsche Team KTR | 都筑 晶裕 | ヨルグ・ベルグマイスター* | YH | 12 | 72 | 1:49'15.433 | 21 |
12 | PUMA KRH PORSCHE | Tsuzuki, Akihiro | Bergmeister, Jorg(DEU) | 1'28.005/② | 300-5 | |||||
27 | 300 | 10 | GAINER | 植田 正幸 | 山内 英輝* | DL | 2 | 71 | 1:48'07.937 | 17 |
13 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | 1'27.329/② | 300-1 | |||||
28 | 300 | 61 | R&D SPORT | 佐々木 孝太* | 井口 卓人 | MI | 30 | 71 | 1:48'19.200 | 18 |
14 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | 1'27.586/① | 300-2 | |||||
29 | 300 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 80 | 71 | 1:48'22.474 | 26 |
15 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1'28.451/① | 300-10 | |||||
30 | 300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | 50 | 71 | 1:48'39.564 | 32 |
16 | ARTA CR-Z GT | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 1'28.851/① | 300-16 | |||||
31 | 300 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING | 白坂 卓也 | アンドレ・コウト* | YH | - | 70 | 1:48'13.688 | 39 |
17 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | Shirasaka, Takuya | Couto, Andre(PRT) | 1'29.970/② | 300-23 | |||||
32 | 300 | 360 | TOMEI SPORTS | 吉田 広樹* | 藤田 竜樹 | YH | - | 69 | 1:48'48.994 | 30 |
18 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | Yoshida, Hiroki | Fujita, Ryuju | 1'28.768/① | 300-14 | |||||
33 | 300 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士 | 田中 勝輝* | YH | - | 68 | 1:49'04.873 | 37 |
|
19 | Snap-on DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 1'29.802/① | 300-21 | ||||
34 |
500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮* | BS | 6 | 64 | 1:32'19.916 | 6 |
15 | ARTA NSX CONCEPT-GT | Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | 1'19.794/② | 500-6 | |||||
35 | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久* | 田中 哲也 | YH | - | 60 | 1:28'40.148 | 35 |
20 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Tanaka, Tetsuya | 1'29.280/① | 300-19 | |||||
36 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | YH | 8 | 59 | 1:29'57.138 | 33 |
21 | シンティアム・アップル・MP4-12C | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 1'28.979/② | 300-17 | |||||
300 | 31 | apr | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀* | YH | 10 | 41 | 1:17'52.104 | 31 | |
OGT Panasonic PRIUS | Nitta, Morio | Saga, Koki | 1'28.845/② | 300-15 | ||||||
300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 74 | 20 | 29'58.761 | 19 | |
GAINER DIXCEL SLS | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 1'27.732/① | 300-3 | ||||||
|