ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周回数 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス 順位 |
1 | 500 | 23 | NISMO | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | 14 | 65 | 1:58'46.067 | 1 |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | R 1'34.523/Q2/② | 500-1 | |||||
2 | 500 | 46 | MOLA | 本山 哲* | 柳田 真孝 | MI | 2 | 65 | 1:58'51.865 | 2 |
2 | S Road MOLA GT-R | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | R 1'34.792/Q2/① | 500-2 | |||||
3 | 500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ* | BS | 62 | 65 | 1:59'09.352 | 4 |
3 | カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | R 1'35.711/Q2/② | 500-4 | |||||
4 | 500 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ* | BS | 52 | 65 | 1:59'09.716 | 5 |
4 | KeePer TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | R 1'35.892/Q2/② | 500-5 | |||||
5 | 500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | ジェームス・ロシター* | 平川 亮 | BS | 4 | 65 | 1:59'10.103 | 11 |
5 | PETRONAS TOM'S RC F | Rossiter, James(GBR) | Hirakawa, Ryo | 1'36.961/Q1/② | 500-11 | |||||
6 | 500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 小暮 卓史 | 武藤 英紀* | BS | 4 | 65 | 1:59'30.643 | 6 |
6 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | R 1'36.292/Q2/② | 500-6 | |||||
7 | 500 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 山本 尚貴 | ジャン・カール・ヴェルネ* | MI | 14 | 64 | 1:59'06.108 | 10 |
7 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Vernay, Jean Karl(FRA) | 1'36.942/Q1/① | 500-10 | |||||
8 | 500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | 8 | 64 | 1:59'14.902 | 14 |
8 | WedsSport ADVAN RC F | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 1'41.401/Q1/② | 500-14 | |||||
9 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 大嶋 和也 | 国本 雄資* | BS | 52 | 64 | 1:59'16.583 | 15 |
9 | ENEOS SUSTINA RC F | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | タイム抹消/Q1/② | 500-15 | |||||
10 | 500 | 32 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐* | ベルトラン・バゲット | DL | - | 64 | 1:59'33.572 | 13 |
10 | Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'37.617/Q1/① | 500-13 | |||||
11 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 石浦 宏明 | オリヴァー・ジャーヴィス* | BS | 26 | 64 | 1:59'48.636 | 12 |
11 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | 1'37.424/Q1/① | 500-12 | |||||
12 | 500 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | 平手 晃平* | BS | 30 | 64 | 1:59'40.038+30 | 3 |
12 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | R 1'35.683/Q2/① | 500-3 | |||||
13 | 300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | 10 | 60 | 2:00'20.424 | 18 |
1 | ARTA CR-Z GT | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | R 1'45.503/Q2/① | 300-2 | |||||
14 | 300 | 61 | R&D SPORT | 佐々木 孝太* | 井口 卓人 | MI | - | 60 | 2:00'22.681 | 17 |
2 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | R 1'45.335/Q2/① | 300-1 | |||||
15 | 300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 52 | 59 | 1:58'50.210 | 21 |
3 | GAINER DIXCEL SLS | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | R 1'46.672/Q2/① | 300-5 | |||||
16 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹 | ルーカス・オルドネス* | YH | 28 | 59 | 1:58'51.510 | 19 |
4 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | R 1'46.551/Q2/① | 300-3 | |||||
17 | 300 | 0 | TEAM 無限 | 中山 友貴* | 野尻 智紀 | BS | 26 | 59 | 1:59'20.256 | 25 |
5 | MUGEN CR-Z GT | Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | R 1'47.178/Q2/① | 300-9 | |||||
18 | 300 | 86 | JLOC | 細川 慎弥 | 山西 康司* | YH | 8 | 59 | 1:59'22.577 | 24 |
6 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | R 1'47.090/Q2/② | 300-8 | |||||
19 | 300 | 60 | LM corsa | 飯田 章* | 吉本 大樹 | YH | - | 59 | 1:59'22.760 | 20 |
7 | TWS LM corsa BMW Z4 | Iida, Akira | Yishimoto, Hiroki | R 1'46.578/Q2/① | 300-4 | |||||
20 | 300 | 50 | Arnage Racing | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | YH | - | 59 | 1:59'28.323 | 34 |
8 | WAKO'S Exe Aston Martin | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | 1'47.873/Q1/② | 300-18 | |||||
21 | 300 | 67 | Team TAISAN KEN DIMMAK | 横溝 直輝 | 密山 祥吾* | YH | 4 | 59 | 1:59'28.618 | 32 |
9 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | Yokomizo, Naoki | Mitsuyama, Shogo | 1'47.793/Q1/① | 300-16 | |||||
22 | 300 | 65 | LEON RACING | 黒澤 治樹 | 黒澤 翼* | YH | 18 | 59 | 1:59'31.008 | 30 |
10 | LEON SLS | Kurosawa, Haruki | Kurosawa, Tsubasa | 1'47.555/Q1/① | 300-14 | |||||
23 | 300 | 88 | JLOC | 織戸 学* | 青木 孝行 | YH | - | 59 | 1:59'32.871 | 23 |
11 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Aoki, Takayki | R 1'46.842/Q2/① | 300-7 | |||||
24 | 300 | 10 | GAINER | 植田 正幸 | 山内 英輝* | DL | 2 | 59 | 1:59'57.959 | 27 |
12 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | 1'48.334/Q2/① | 300-11 | |||||
25 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂* | 加藤 寛規 | YH | 8 | 58 | 1:58'47.439 | 39 |
13 | シンティアム・アップル・MP4-12C | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | タイム抹消/Q2/① | 300-23 | |||||
26 | 300 | 33 | Porsche Team KTR | 都筑 晶裕* | 峰尾 恭輔 | HK | 12 | 58 | 1:58'54.554 | 35 |
14 | PUMA KRH PORSCHE | Tsuzuki, Akihiro | Mineo, Kyosuke | 1'48.084/Q1/② | 300-19 | |||||
27 | 300 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | ヨルグ・ミューラー* | 荒 聖治 | YH | 46 | 58 | 1:58'55.510 | 40 |
15 | Studie BMW Z4 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 出走せず | 300-24 | |||||
28 | 300 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 80 | 58 | 1:58'56.072 | 31 |
16 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1'47.582/Q1/② | 300-15 | |||||
29 | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久* | 土屋 武士 | YH | - | 58 | 1:59'20.612 | 33 |
17 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Tsuchiya, Takeshi | 1'47.794/Q1/② | 300-17 | |||||
30 | 300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | HK | 6 | 58 | 1:59'36.790 | 29 |
18 | Audi R8 LMS ultra | Lyons, Richard (GBR) | Fujii, Tomonobu | 1'47.305/Q1/① | 300-13 | |||||
31 | 300 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING | 白坂 卓也 | アンドレ・コウト* | YH | - | 58 | 1:59'58.000 | 28 |
19 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | Shirasaka, Takuya | Couto, Andre(PRT) | 1'48.388/Q2/① | 300-12 | |||||
32 | 300 | 5 | TEAM MACH | 玉中 哲二 | 山野 直也* | YH | - | 57 | 1:59'22.189 | 37 |
20 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | Tamanaka, Tetsuji | Yamano, Naoya | 1'48.488/Q1/② | 300-21 | |||||
33 | 300 | 360 | TOMEI SPORTS | 田中 篤 | 藤田 竜樹* | YH | - | 57 | 1:59'38.617 | 36 |
|
21 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | Tanaka, Atsushi | Fujita, Ryuju | 1'48.191/Q1/② | 300-20 | ||||
34 |
300 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士 | 田中 勝輝 | YH | - | 55 | 1:59'45.326 | 38 |
22 | Snap-on DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 1'50.319/Q1/② | 300-22 | |||||
35 | 500 | 24 | KONDO RACING | ミハエル・クルム* | 佐々木 大樹 | YH | 16 | 46 | 1:20'04.950 | 8 |
13 | D'station ADVAN GT-R | Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | R 1'36.840/Q2/② | 500-8 | |||||
36 | 300 | 30 | apr | 岩崎 祐貴 | 影山 正美* | YH | 2 | 42 | 1:18'52.450 | 26 |
23 | IWASAK1 apr GT-R | Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | 1'47.477/Q2/② | 300-10 | |||||
500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮* | BS | 6 | 38 | 1:07'22.085 | 9 | |
ARTA NSX CONCEPT-GT | Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | 1'36.631/Q1/② | 500-9 | ||||||
300 | 31 | apr | 新田 守男* | 嵯峨 宏紀 | YH | 10 | 33 | 1:36'55.200 | 22 | |
OGT Panasonic PRIUS | Nitta, Morio | Saga, Koki | R 1'46.788/Q2/② | 300-6 | ||||||
500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大 | 金石 年弘* | BS | 10 | 29 | 49'56.941 | 7 | |
KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | R 1'36.606/Q2/② | 500-7 | ||||||
No.7とNo.19は接触行為によりドライブスルー、
No.1は2014 SUPER GT Sporting Regulation付則3 10. 違反により決勝結果に30秒を加算、No..21は走路外走行によりドライブスルー |