ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 |
クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | ドライバー③ | タ イ ヤ |
WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス 順位 |
1 | 500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信 | J・P・デ・オリヴェイラ* | BS | 22 | 110 | 3:07'18.438 | 1 | |
1 | カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | R 1'28.799/Q2/② | 500-1 | ||||||
2 | 500 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | 平手 晃平* | BS | - | 110 | 3:07'43.006 | 5 | |
2 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | R 1'29.525/Q2/① | 500-5 | ||||||
3 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 30 | 110 | 3:07'59.803 | 10 | |
3 | ENEOS SUSTINA RC F | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | R 1'30.650/Q1/② | 500-10 | ||||||
4 | 500 | 24 | KONDO RACING | ミハエル・クルム* | 佐々木 大樹 | YH | - | 110 | 3:08'16.236 | 6 | |
4 | D'station ADVAN GT-R | Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | R 1'29.558/Q2/② | 500-6 | ||||||
5 | 500 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 伊藤 大輔* | アンドレア・カルダレッリ | BS | 40 | 110 | 3:08'18.766 | 8 | |
5 | KeePer TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | R 1'29.987/Q2/② | 500-8 | ||||||
6 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 石浦 宏明* | オリヴァー・ジャーヴィス | BS | 16 | 110 | 3:08'25.274 | 7 | |
6 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | R 1'29.824/Q2/① | 500-7 | ||||||
7 | 500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | - | 109 | 3:08'01.797 | 9 | |
7 | WedsSport ADVAN RC F | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | R 1'30.399/Q1/② | 500-9 | ||||||
8 | 500 | 23 | NISMO | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | 8 | 109 | 3:08'29.144 | 3 | |
8 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | R 1'29.380/Q2/② | 500-3 | ||||||
9 | 500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | ジェームス・ロシター | 平川 亮* | BS | - | 109 | 3:08'38.644 | 4 | |
9 | PETRONAS TOM'S RC F | Rossiter, James(GBR) | Hirakawa, Ryo | R 1'29.510/Q2/① | 500-4 | ||||||
10 | 300 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 40 | 102 | 3:08'20.267 | 25 | |
1 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1'38.635/Q2/① | 300-9 | ||||||
11 | 300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 22 | 102 | 3:08'21.328 | 29 | |
2 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 1'39.017/Q1/② | 300-13 | ||||||
12 | 300 | 0 | TEAM 無限 | 中山 友貴* | 野尻 智紀 | BS | 4 | 102 | 3:08'25.797 | 21 | |
3 | MUGEN CR-Z GT | Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | 1'38.320/Q2/② | 300-5 | ||||||
13 | 300 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | ヨルグ・ミューラー* | 荒 聖治 | YH | 30 | 102 | 3:08'27.317 | 22 | |
4 | Studie BMW Z4 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'38.323/Q2/② | 300-6 | ||||||
14 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹* | ルーカス・オルドネス | YH | 16 | 102 | 3:08'34.968 | 17 | |
5 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | 1'37.841/Q2/② | 300-1 | ||||||
15 | 300 | 31 | apr | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀* | YH | - | 102 | 3:08'53.302 | 23 | |
6 | OGT Panasonic PRIUS | Nitta, Morio | Saga, Koki | 1'38.408/Q2/② | 300-7 | ||||||
16 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | YH | - | 101 | 3:07'34.838 | 26 | |
7 | シンティアム・アップル・MP4-12C | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 1'39.448/Q2/① | 300-10 | ||||||
17 | 300 | 65 | LEON RACING | 黒澤 治樹* | (峰尾 恭輔) | 黒澤 翼 | YH | 12 | 101 | 3:07'50.754 | 38 |
8 | LEON SLS | Kurosawa, Haruki | Mineo, Kyosuke | Kurosawa, Tsubasa | 1'39.850/Q1/② | 300-22 | |||||
18 | 300 | 67 | Team TAISAN KEN DIMMAK | 横溝 直輝* | 密山 祥吾 | YH | - | 101 | 3:07'53.183 | 34 | |
9 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | Yokomizo, Naoki | Mitsuyama, Shogo | 1'39.653/Q1/① | 300-18 | ||||||
19 | 300 | 30 | apr | 岩崎 祐貴* | 影山 正美 | YH | - | 101 | 3:08'22.108 | 20 | |
10 | IWASAK1 apr GT-R | Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | 1'38.204/Q2/① | 300-4 | ||||||
20 | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久 | 土屋 武士* | YH | - | 101 | 3:08'42.719 | 36 | |
11 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Tsuchiya, Takeshi | 1'39.766/Q1/② | 300-20 | ||||||
21 | 300 | 61 | R&D SPORT | 佐々木 孝太* | 井口 卓人 | MI | - | 101 | 3:08'52.286 | 18 | |
12 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | 1'38.034/Q2/① | 300-2 | ||||||
22 | 300 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING | 白坂 卓也* | 坂本 祐也 | 飯田 太陽 | YH | - | 100 | 3:07'30.662 | 28 |
13 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | Shirasaka, Takuya | Sakamoto, Yuya | Iida, Taiyo | 1'39.704/Q2/① | 300-12 | |||||
23 | 300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 藤井 誠暢* | カルロ・ヴァン・ダム | HK | 6 | 100 | 3:07'33.780 | 37 | |
14 | Audi R8 LMS ultra | Fujii, Tomonobu | van Dam, Carlo(NLD) | 1'39.826/Q1/① | 300-21 | ||||||
24 | 300 | 50 | Arnage Racing | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | ナニン・インドラ-パユーング | YH | - | 100 | 3:07'38.432 | 35 |
15 | WAKO'S Exe Aston Martin | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | Indra-Payoong, Nanin(IND) | 1'39.692/Q1/② | 300-19 | |||||
25 | 300 | 360 | TOMEI SPORTS | 田中 篤 | 吉田 広樹* | 藤田 竜樹 | YH | - | 100 | 3:07'42.353 | 27 |
16 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | Tanaka, Atsushi | Yoshida, Hiroki | Fujita, Ryuju | 1'39.490/Q2/③ | 300-11 | |||||
26 | 300 | 33 | Porsche Team KTR | 都筑 晶裕* | ティム・ベルグマイスター | HK | - | 100 | 3:08'32.611 | 39 | |
17 | PUMA KRH PORSCHE | Tsuzuki, Akihiro | Bergmeister, Tim(DEU) | 1'44.009/Q1/② | 300-23 | ||||||
27 | 300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | 10 | 100 | 3:08'36.744 | 19 | |
18 | ARTA CR-Z GT | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 1'38.188/Q2/① | 300-3 | ||||||
28 | 300 | 5 | TEAM MACH | 玉中 哲二 | 山下 潤一郎* | 鶴田 和弥 | YH | - | 100 | 3:08'44.164 | 33 |
19 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | Tamanaka, Tetsuji | Yamashita, Junichiro | Tsuruta, Kazuya | 1'39.611/Q1/② | 300-17 | |||||
29 | 500 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 山本 尚貴* | ジャン・カール・ヴェルネ | MI | 12 | 95 | 3:08'23.857 | 11 | |
10 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Vernay, Jean Karl(FRA) | 1'30.986/Q1/① | 500-11 | ||||||
30 | 300 | 10 | GAINER | 植田 正幸 | 山内 英輝* | DL | 2 | 92 | 2:52'45.981 | 31 | |
20 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | 1'39.459/Q1/② | 300-15 | ||||||
31 | 300 | 60 | LM corsa | 飯田 章 | 吉本 大樹* | YH | - | 86 | 2:45'22.547 | 32 | |
21 | TWS LM corsa BMW Z4 | Iida, Akira | Yishimoto, Hiroki | 1'39.555/Q1/① | 300-16 | ||||||
500 | 32 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット* | DL | - | 56 | 2:05'54.548 | 14 | ||
Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'31.969/Q1/② | 500-14 | |||||||
300 | 86 | JLOC | 細川 慎弥* | 山西 康司 | YH | 8 | 51 | 1:42'06.542 | 24 | ||
クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | 1'38.533/Q2/① | 300-8 | |||||||
500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 小暮 卓史* | 武藤 英紀 | BS | 4 | 42 | 1:38'00.263 | 13 | ||
RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | 1'31.419/Q1/① | 500-13 | |||||||
500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮* | BS | 6 | 41 | 1:18'56.084 | 15 | ||
ARTA NSX CONCEPT-GT | Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | 1'32.477/Q1/① | 500-15 | |||||||
500 | 46 | MOLA | 本山 哲* | (柳田 真孝) | MI | 2 | 18 | 35'38.528 | 2 | ||
S Road MOLA GT-R | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | R 1'29.272/Q2/① | 500-2 | |||||||
300 | 88 | JLOC | (織戸 学) | 青木 孝行* | YH | - | 3 | 5'40.189 | 30 | ||
マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Aoki, Takayki | 1'39.273/Q1/② | 300-14 | |||||||
500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大* | (金石 年弘) | BS | 10 | 2 | 3'38.877 | 12 | ||
KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | 1'31.061/Q1/① | 500-12 | |||||||
300 | 48 | DIJON Racing | (高森 博士) | (田中 勝輝) | (井上 恵一) | YH | - | - | - | 40 | |
Snap-on DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | Inoue, Keiichi | 出走せず | 300- | ||||||
・GT500優勝スピード:160.685km/h GT300優勝スピード:148.177km/h ・GT500最速ラップ:J.P.オリヴェイラ(NissanGT-R) 1'30.498 181.516km/h 14周目 ・GT300最速ラップ:加藤寛規(McLaren) 1'39.337 165.364km/h 83周目 ・ペナルティ: No.36は他者にコースアウトを強いたためドライビングスルー、No.7はスタート違反によりドライビングスルー、No.5は危険なドライブ行為によりドライビングスルー ・ラップリーダー: 1-42=No.12、43-46=No.18、47-68=No.23、69-110=No.12 ・予選は3日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ HK=クムホ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア NLD=オランダ SWE=スウェーデン ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。R=コースレコード ns=出走せず |