ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ* | BS | - | 81 | 1:57'15.815 | 5 |
1 | KeePer TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | R 1'19.804/Q2/② | 500-5 | |||||
2 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | - | 81 | 1:57'20.842 | 1 |
2 | ENEOS SUSTINA RC F | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | R 1'19.404/Q2/① | 500-1 | |||||
3 | 500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ* | BS | - | 81 | 1:57'34.634 | 2 |
3 | カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | R 1'19.474/Q2/② | 500-2 | |||||
4 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 石浦 宏明 | オリヴァー・ジャーヴィス* | BS | - | 81 | 1:57'37.291 | 9 |
4 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | R 1'20.530/Q1/② | 500-9 | |||||
5 | 500 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 山本 尚貴* | ジャン・カール・ヴェルネ | MI | - | 81 | 1:57'39.075 | 8 |
5 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Vernay, Jean Karl(FRA) | R 1'21.11/Q2/② | 500-8 | |||||
6 | 500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大 | 金石 年弘* | BS | - | 81 | 1:57'46.855 | 7 |
6 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | R 1'20.176/Q2/① | 500-7 | |||||
7 | 500 | 23 | NISMO | 松田 次生* | ロニー・クインタレッリ | MI | - | 81 | 1:57'47.183 | 6 |
7 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | R 1'19.906/Q2/② | 500-6 | |||||
8 | 500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮* | BS | - | 81 | 1:58'23.424 | 12 |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | R 1'20.927/Q1/② | 500-12 | |||||
9 | 500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 小暮 卓史 | 武藤 英紀* | BS | - | 80 | 1:57'32.684 | 14 |
9 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | R 1'21.100/Q1/① | 500-14 | |||||
10 | 500 | 46 | MOLA | 本山 哲* | 柳田 真孝 | MI | - | 80 | 1:57'50.360 | 3 |
10 | S Road MOLA GT-R | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | R 1'19.574/Q2/① | 500-3 | |||||
11 | 500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | - | 80 | 1:57'52.575 | 813 |
11 | WedsSport ADVAN RC F | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | R 1'20.945/Q1/② | 500-13 | |||||
12 | 500 | 24 | KONDO RACING | ミハエル・クルム* | 佐々木 大樹 | YH | - | 80 | 1:58'43.999 | 10 |
12 | D'station ADVAN GT-R | Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | R 1'20.564/Q1/② | 500-10 | |||||
13 | 500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター* | BS | - | 79 | 1:57'32.857 | 4 |
13 | PETRONAS TOM'S RC F | Nakajima, Kazuki | Rossiter, James(GBR) | R 1'19.777/Q2/① | 500-4 | |||||
14 | 500 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | 平手 晃平* | BS | - | 77 | 1:58'23.691 | 11 |
14 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | R 1'20.661/Q1/② | 500-11 | |||||
15 | 300 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | - | 77 | 1:58'28.101 | 18 |
1 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | R 1'26.869/Q2/② | 300-2 | |||||
16 | 300 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治* | YH | - | 77 | 1:58'28.430 | 20 |
2 | Studie BMW Z4 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | R 1'27.126/Q2/① | 300-4 | |||||
17 | 300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | - | 76 | 1:57'43.337 | 22 |
3 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | R 1'27.450/Q2/① | 300-6 | |||||
18 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹* | ルーカス・オルドネス | YH | - | 76 | 1:58'26.951 | 23 |
4 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | R 1'27.642/Q2/② | 300-7 | |||||
19 | 300 | 65 | LEON RACING | 黒澤 治樹* | 峰尾 恭輔 | YH | - | 76 | 1:58'38.719 | 25 |
5 | LEON SLS | Kurosawa, Haruki | Mineo, Kyosuke | R 1'27.788/Q2/① | 300-9 | |||||
20 | 300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | - | 76 | 1:58'42.952 | 19 |
6 | ARTA CR-Z GT | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | R 1'27.034/Q2/① | 300-3 | |||||
21 | 500 | 32 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐* | ベルトラン・バゲット | DL | - | 75 | 1:57'40.630 | 15 |
15 | Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | R 1'21.306/Q1/① | 500-15 | |||||
22 | 300 | 86 | JLOC | 細川 慎弥 | 山西 康司* | YH | - | 75 | 1:57'40.852 | 30 |
7 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | R 1'27.824/Q1/② | 300-14 | |||||
23 | 300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢* | HK | - | 75 | 1:57'41.834 | 32 |
8 | Audi R8 LMS ultra | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | R 1'27.935/Q1/① | 300-16 | |||||
24 | 300 | 0 | TEAM 無限 | 中山 友貴* | 野尻 智紀 | BS | - | 75 | 1:57'59.259 | 21 |
9 | MUGEN CR-Z GT | Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | R 1'27.367/Q2/② | 300-5 | |||||
25 | 300 | 10 | GAINER | 植田 正幸 | 山内 英輝* | DL | - | 75 | 1:58'03.811 | 31 |
10 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | R 1'27.839/Q1/② | 300-15 | |||||
26 | 300 | 88 | JLOC | 織戸 学* | 青木 孝行 | YH | - | 75 | 1:58'04.608 | 24 |
11 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Aoki, Takayki | R 1'27.709/Q2/② | 300-8 | |||||
27 | 300 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING | 白坂 卓也* | 坂本 祐也 | YH | - | 75 | 1:58'31.591 | 38 |
12 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | Shirasaka, Takuya | Sakamoto, Yuya | 1'29.300/Q1/① | 300-22 | |||||
28 | 300 | 50 | Arnage Racing | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | YH | - | 75 | 1:58'42.286 | 34 |
13 | WAKO'S Exe Aston Martin | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | R 1'28.125/Q1/② | 300-18 | |||||
29 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | YH | - | 74 | 1:57'25.527 | 27 |
14 | シンティアム・アップル・MP4-12C | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 1'29.042/Q2/① | 300-11 | |||||
30 | 300 | 5 | TEAM MACH | 玉中 哲二 | 山下 潤一郎* | YH | - | 74 | 1:57'37.405 | 33 |
15 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | Tamanaka, Tetsuji | Yamashita, Junichiro | R 1'28.060/Q1/① | 300-17 | |||||
31 | 300 | 360 | TOMEI SPORTS | 田中 篤 | 吉田 広樹* | YH | - | 74 | 1:57'39.884 | 29 |
16 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | Tanaka, Atsushi | Yoshida, Hiroki | 1'30.328/Q2/① | 300-13 | |||||
32 | 300 | 33 | Porsche Team KTR | 都筑 晶裕 | ティム・ベルグマイスター* | HK | - | 74 | 1:58'11.836 | 36 |
17 | PUMA KRH PORSCHE | Tsuzuki, Akihiro | Bergmeister, Tim(DEU) | R 1'28.928/Q1/① | 300-20 | |||||
33 | 300 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士* | 田中 勝輝 | YH | - | 74 | 1:58'39.884 | 39 |
18 | Snap-on DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 1'30.233/Q1/① | 300-23 | |||||
34 | 300 | 67 | Team TAISAN KEN DIMMAK | 横溝 直輝* | 密山 祥吾 | YH | - | 71 | 1:57'32.008 | 40 |
19 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | Yokomizo, Naoki | Mitsuyama, Shogo | 出走せず | 300-24 | |||||
35 | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久* | 土屋 武士 | YH | - | 69 | 1:58'04.177 | 37 |
20 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Tsuchiya, Takeshi | R 1'28.950/Q1/① | 300-21 | |||||
300 | 61 | R&D SPORT | 佐々木 孝太* | 井口 卓人 | MI | - | 63 | 1:58'16.608 | 28 | |
21 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | R 1'28.588/Q2/① | 300-12 | |||||
300 | 60 | LM corsa | 飯田 章* | 吉本 大樹 | YH | - | 58 | 1:43'59.224 | 26 | |
22 | TWS LM corsa BMW Z4 | Iida, Akira | Yishimoto, Hiroki | R 1'27.820/Q2/① | 300-10 | |||||
300 | 31 | apr | 新田 守男* | (嵯峨 宏紀) | YH | - | 22 | 34'17.469 | 17 | |
OGT Panasonic PRIUS | Nitta, Morio | Saga, Koki | R 1'26.774/Q2/① | 300-1 | ||||||
300 | 30 | apr | (岩崎 祐貴) | 影山 正美* | YH | - | 2 | 3'43.651 | 35 | |
IWASAK1 apr GT-R | Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | R 1'28.131/Q1/② | 300-19 | ||||||
・GT500優勝スピード:153.471km/h GT300優勝スピード:144.409km/h (決勝レースはフォーメーションラップを1周多く行ったため、1周回減算の81周回にて実施) ・GT500最速ラップ:大嶋 和也(Lexus RC F) 1'21.977 162.616km/h 3周目 ・GT300最速ラップ:新田 守男(Toyota PRIUS) 1'28.931 149.900km/h 4周目 ・ペナルティ:No.21は接触行為により白/黒旗を提示、No.10は接触行為によりドライビングスルー、No.50は燃料補給中の作業違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー: 1-36=No.6、37-38=No.12、39=No.18、40-42=No.19、43-54=No.6、55-81=No.37 ・予選は5日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア SWE=スウェーデン ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。R=コースレコード |