ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 AP |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | ドライバー③ | タイヤ | WH (kg) |
周回数 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス 順位 |
1 | 500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター* | BS | 44 | 173 | 5:37'27.911 | 1 | |
1 | PETRONAS TOM'S RC F | Nakajima, Kazuki | Rossiter, James(GBR) | R 1'48.633 /Q2/① | 500-1 | ||||||
2 | 500 | 23 | NISMO | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | 84 | 173 | 5:38'18.640 | 3 | |
2 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | R 1'48.979/Q2/② | 500-3 | ||||||
3 | 500 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 山本 尚貴* | フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 68 | 172 | 5:38'34.937 | 7 | |
3 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Makowiecki, Frederic(FRA) | R 1'49.571/Q2/② | 500-7 | ||||||
4 | 500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮* | BS | 8 | 172 | 5:39'09.123 | 5 | |
4 | ARTA NSX CONCEPT-GT | Liuzzi, Vitantonio(ITA) | Matsuura, Kosuke | R 1'49.403/Q2/① | 500-5 | ||||||
5 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 68 | 171 | 5:37'37.672 | 14 | |
5 | ENEOS SUSTINA RC F | Oshima, Kazuya | Kunimoto, Yuji | 1'51.322/Q1/① | 500-14 | ||||||
6 | 500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 小暮 卓史* | 武藤 英紀 | BS | 22 | 171 | 5:38'18.921 | 8 | |
6 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Kogure, Takashi | Mutoh, Hideki | 1'55.708/Q2/① | 500-8 | ||||||
7 | 500 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 伊藤 大輔* | アンドレア・カルダレッリ | BS | 100 | 171 | 5:39'12.532 | 13 | |
7 | KeePer TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Caldarelli, Andrea(ITA) | 1'50.961/Q1/① | 500-13 | ||||||
8 | 500 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | 平手 晃平* | BS | 70 | 170 | 5:37'42.608 | 9 | |
8 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Hirate, Kohei | R 1'49.719/Q1/① | 500-9 | ||||||
9 | 500 | 24 | KONDO RACING | ミハエル・クルム | 佐々木 大樹* | YH | 18 | 168 | 5:39'07.863 | 10 | |
9 | D'station ADVAN GT-R | Krumm, Michael(DEU) | Sasaki, Daiki | 1'49.886/Q1/① | 500-10 | ||||||
10 | 500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ* | BS | 94 | 165 | 5:39'02.689 | 6 | |
10 | カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | R 1'49.433/Q2/① | 500-6 | ||||||
11 | 300 | 60 | LM corsa | 飯田 章 | 吉本 大樹* | (佐藤 晋也) | YH | 22 | 160 | 5:39'21.300 | 22 |
1 | TWS LM corsa BMW Z4 | Iida, Akira | Yishimoto, Hiroki | Sato, Shinya | R 2'00.949/Q2/① | 300-6 | |||||
12 | 300 | 31 | apr | 新田 守男* | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | YH | 20 | 159 | 5:37'52.659 | 19 |
2 | OGT Panasonic PRIUS | Nitta, Morio | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | R 1'59.667/Q2/① | 300-3 | |||||
13 | 300 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治* | アウグスト・ファルフス | YH | 60 | 159 | 5:37'54.355 | 23 |
3 | Studie BMW Z4 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | Farfus, Augusto(BRA) | R 2'01.415/Q2/① | 300-7 | |||||
14 | 300 | 10 | GAINER | 植田 正幸 | 山内 英輝* | DL | 2 | 158 | 5:37'58.030 | 25 | |
4 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Ueda, Masayuki | Yamauchi, Hideki | 2'02.144/Q2/① | 300-9 | ||||||
15 | 300 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | 都筑 晶裕 | YH | 96 | 158 | 5:38'10.784 | 33 |
5 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | Tsuzuki, Akihiro | 2'01.483/Q1/① | 300-17 | |||||
16 | 300 | 33 | Porsche Team KTR | 都筑 晶裕 | ティム・ベルグマイスター | ヨルグ・ベルグマイスター* | YH | 16 | 158 | 5:38'45.601 | 37 |
6 | PUMA KRH PORSCHE | Tsuzuki, Akihiro | Bergmeister, Tim(DEU) | Bergmeister, Jorg(DEU) | 2'01.728/Q1/② | 300-21 | |||||
17 | 300 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING | 白坂 卓也 | アンドレ・コウト* | 飯田 太陽 | YH | - | 158 | 5:39'04.575 | 26 |
7 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | Shirasaka, Takuya | Couto, André(PRT) | Iida, Taiyo | 2'02.364/Q2/① | 300-10 | |||||
18 | 300 | 0 | TEAM 無限 | 中山 友貴* | 野尻 智紀 | (道上 龍) | BS | 38 | 158 | 5:39'04.719 | 18 |
8 | MUGEN CR-Z GT | Nakayama, Yuhki | Nojiri, Tomoki | Michigami, Ryo | R 1'59.639/Q2/② | 300-2 | |||||
19 | 300 | 61 | R&D SPORT | 佐々木 孝太* | 井口 卓人 | MI | 70 | 158 | 5:39'17.444 | 20 | |
9 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Sasaki, Kouta | Iguchi, Takuto | R 2'00.034/Q2/① | 300-4 | ||||||
20 | 300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 100 | 157 | 5:38'04.570 | 34 | |
10 | GAINER DIXCEL SLS | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 2'01.486/Q1/① | 300-18 | ||||||
21 | 300 | 30 | apr | 岩崎 祐貴 | 影山 正美* | 東 徹次郎 | YH | 10 | 157 | 5:38'33.431 | 36 |
11 | IWASAKI apr GT-R | Iwasaki, Yuki | Kageyama, Masami | Azuma, Tohjiro | 2'01.714/Q1/② | 300-20 | |||||
22 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | 濱口 弘 | YH | 8 | 157 | 5:39'13.924 | 40 |
12 | シンティアム・アップル・MP4-12C | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | Hamaguchi, Hiroshi | タイム抹消/Q1 | 300-24 | |||||
23 | 300 | 88 | JLOC | 織戸 学 | 青木 孝行* | 平峰 一貴 | YH | 40 | 157 | 5:39'22.484 | 32 |
13 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Aoki, Takayki | Hiramine, Kazuki | R 2'01.391/Q1/① | 300-16 | |||||
24 | 300 | 48 | DIJON Racing | (高森 博士) | 田中 勝輝 | 富田 竜一郎* | YH | - | 156 | 5:38'11.603 | 31 |
14 | Snap-on DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | Tomita, Ryuichiro | R 2'01.365/Q1/③ | 300-15 | |||||
25 | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久* | 城内 政樹 | 高木 真一 | YH | - | 153 | 5:38'12.694 | 30 |
15 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Masaki Jonai | Takagi, Shinichi | R 2'01.320/Q1/① | 300-14 | |||||
26 | 300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一 | 小林 崇志* | BS | 50 | 152 | 5:38'29.634 | 17 | |
16 | ARTA CR-Z GT | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | R 1'59.115/Q2/② | 300-1 | ||||||
27 | 300 | 86 | JLOC | 細川 慎弥* | 山西 康司 | YH | 50 | 152 | 5:38'30.459 | 39 | |
17 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Hosokawa, Shinya | Yamanishi, Koji | 2'02.984/Q1/② | 300-23 | ||||||
28 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 石浦 宏明 | オリヴァー・ジャーヴィス* | BS | 36 | 146 | 4:46'16.234 | 11 | |
11 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Ishiura, Hiroaki | Jarvis, Oliver(GBR) | 1'49.888/Q1/② | 500-11 | ||||||
29 | 300 | 5 | TEAM MACH | 玉中 哲二 | 山野 直也* | 鶴田 和弥 | YH | - | 133 | 5:37'46.474 | 38 |
18 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | Tamanaka, Tetsuji | Yamano, Naoya | Tsuruta, Kazuya | 2'01.797/Q1/② | 300-22 | |||||
30 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹 | ルーカス・オルドネス* | ウォルフガング・ライプ | YH | 50 | 131 | 5:38'47.856 | 21 |
19 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Ordonez, Lucas(ESP) | Reip, Wolfgang(BEL) | R 2'00.422/Q2/① | 300-5 | |||||
31 | 500 | 32 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐* | ベルトラン・バゲット* | DL | 24 | 126 | 4:35'38.277 | 15 | |
12 | Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 出走せず | 500-15 | ||||||
32 | 300 | 360 | TOMEI SPORTS | 田中 篤 | 吉田 広樹* | 藤田 竜樹 | YH | - | 126 | 5:39'25.747 | 28 |
20 | OKINAWA MSA・RUN UP GT-R | Tanaka, Atsushi | Yoshida, Hiroki | Fujita, Ryuju | 出走せず/Q2 | 300-12 | |||||
300 | 65 | LEON RACING | 黒澤 治樹* | 黒澤 翼 | YH | 56 | 108 | 3:55'02.132 | 24 | ||
LEON SLS | Kurosawa, Haruki | Kurosawa, Tsubasa | 2'01.668/Q2/② | 300-8 | |||||||
500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛* | YH | 14 | 100 | 5:37'57.902 | 12 | ||
WedsSport ADVAN RC F | Wakisaka, Juichi | Sekiguchi, Yuhi | 1'49.941/Q1/② | 500-12 | |||||||
300 | 67 | Team TAISAN KEN DIMMAK | 横溝 直輝* | 密山 祥吾 | 峰尾 恭輔 | YH | 20 | 95 | 3:23'55.313 | 35 | |
STP タイサン GAIA POWER GT-R | Yokomizo, Naoki | Mitsuyama, Shogo | Mineo, Kyosuke | 2'01.640/Q1/① | 300-19 | ||||||
500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大* | 金石 年弘 | BS | 48 | 88 | 2:51'30.787 | 2 | ||
KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Kaneishi, Toshihiro | R 1'48.846/Q2/① | 500-2 | |||||||
300 | 50 | Arnage Racing | 加納 政樹 | 安岡 秀徒* | ナニン・インドラ-パユーング | YH | 22 | 85 | 3:02'10.674 | 27 | |
WAKO'S Exe Aston Martin | Kanou, Msaki | Yasuoka, Hideto | Indra-Payoong, Nanin(THA) | 2'02.392/Q2/① | 300-11 | ||||||
300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | リチャード・ライアン* | 藤井 誠暢 | (クリストファー・ハーゼ) | YH | 28 | 51 | 1:51'48.715 | 29 | |
Audi R8 LMS ultra | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | Haase, Christopher(DEU) | タイム抹消/Q2 | 300-13 | ||||||
500 | 46 | MOLA | 本山 哲* | (柳田 真孝) | MI | 50 | 14 | 26'49.045 | 4 | ||
S Road MOLA GT-R | Motoyama, Satoshi | Yanagida, Masataka | R 1'49.353/Q2/② | 500-4 | |||||||
・GT500優勝スピード:178.616km/h GT300優勝スピード:164.274km/h ・GT500最速ラップ:#36 中嶋 一貴(LEXUS RC F) 1'51.732 187.101km/h 4周目 ・GT300最速ラップ:#60 吉本 大樹(BMW Z4) 2'02.776 170.271km/h 67周目 ・ペナルティ:No.12 J.P.デ・オリヴェイラ、No.30 影山 正美、岩崎祐貴、No.36 J.ロシター選手にスポーツマン精神に反する行為により黒/白旗を提示、 No.86、No.360はピットレーン走行速度違反によりドライビングスルー、No.0、No.37は危険な行為のためドライビングスルー No.22、No.12は危険な行為のためペナルティストップ10秒、No.0はピット作業違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー: 1-9=No.36、10-34=No.17、35-58=No.36、59-68=No.17、69-87=No.36、88=No.17、89-104=No.23、105-173=No.36 ・予選は30日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル BEL=ベルギー DEU=ドイツ ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン THA=タイ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 |