ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.14 予選結果 | Rd.14 決勝結果 | Rd.14 LapChart | Rd.15 予選結果 | Rd.15 決勝結果 | Rd.15 LapChart | Rd.14-15全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 14 | 25'04.240 | 1 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'45.308 | |||||
2 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'12.202 | 2 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | 1'45.530 | |||||
3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'15.741 | 3 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | 1'45.579 | |||||
4 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'16.290 | 4 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'45.744 | |||||
5 | 50 | 関口 雄飛 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'17.141 | 5 | |
Sekiguchi, Yuhi | B-MAX RACING F312 | (株)トムス | 1'46.010 | |||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 28'45.639 | 6 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'46.038 | |||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'20.612 | 9 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'46.421 | |||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 14 | 25'22.431 | 8 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'46.293 | |||||
9 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'23.080 | 7 | |
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'46.105 | |||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'37.130 | 10 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'47.358 | |||||
11 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'45.709 | 11 |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'48.247 | N-1 | |||
12 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'59.831 | 12 |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'49.216 | N-2 | |||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'20.113 | 13 |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'49.843 | N-3 | |||
14 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'29.111 | 14 |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'51.402 | N-4 | |||
N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 11 | 25'50.123 | 16 | |
S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 1'52.431 | N-6 | ||||
N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 0 | - | 15 | |
Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 1'51.577 | N-5 | ||||
・優勝スピード:160.872km/h ・最速ラップ: 福住 仁嶺(ダッラーラ・無限ホンダ) 1'46.877 161.728km/h 11周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'49.209 158.274km/h 5周目 ・ラップリーダー:1-14=福住 仁嶺 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 35'46.771 | 1 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'45.557 | ||||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'47.937 | 2 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | 1'45.814 | ||||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'49.560 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'45.906 | ||||||
4 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 35'50.124 | 4 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'45.912 | ||||||
5 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'58.402 | 5 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | 1'45.957 | ||||||
6 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 35'59.418 | 9 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'46.499 | ||||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'59.816 | 8 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'46.470 | ||||||
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'25.670 | 10 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'47.540 | ||||||
9 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 36'36.228 | 11 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'48.821 | N-1 | ||||
10 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'09.685 | 12 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'49.739 | N-2 | ||||
11 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'43.193 | 13 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'50.381 | N-3 | ||||
12 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 19 | 36'11.863 | 15 | |
4 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 1'51.625 | N-5 | ||||
13 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 19 | 36'12.161 | 14 | |
5 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'51.361 | N-4 | ||||
N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 13 | 25'58.000 | 16 | ||
S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 1'52.884 | N-6 | |||||
22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 9 | 16'17.967 | 7 | |||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'46.211 | ||||||
50 | 関口 雄飛 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 0 | - | 6 | |||
Sekiguchi, Yuhi | B-MAX RACING F312 | (株)トムス | 1'46.178 | ||||||
・優勝スピード:161.032km/h ・最速ラップ: 福住 仁嶺(ダッラーラ・無限ホンダ) 1'46.587 162.168km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'48.942 158.662km/h 6周目 ・ラップリーダー:1-20=福住 仁嶺 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |