ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.16 予選結果 | Rd.16 決勝結果 | Rd.16 LapChart | Rd.17 予選結果 | Rd.17 決勝結果 | Rd.17 LapChart | Rd.16-17全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'22.233 | 1 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | 1'13.711 | |||||
2 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'30.984 | 2 | |
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'13.714 | |||||
3 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 22'33.598 | 4 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'14.199 | |||||
4 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'33.656 | 3 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | 1'14.072 | |||||
5 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'36.304 | 5 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'14.264 | |||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 22'38.181 | 7 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'14.315 | |||||
7 | 50 | 関口 雄飛 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'41.138 | 6 | |
Sekiguchi, Yuhi | B-MAX RACING F312 | (株)トムス | 1'14.280 | |||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 22'43.185 | 8 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'14.374 | |||||
9 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 22'44.608 | 9 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'14.899 | |||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 23'12.213 | 10 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'16.631 | |||||
11 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 23'13.715 | 11 |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'16.656 | N-1 | |||
12 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 23'22.208 | 12 |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'17.221 | N-2 | |||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 22'34.488 | 13 |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'17.427 | N-3 | |||
14 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 23'04.198 | 14 |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'19.088 | N-4 | |||
15 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 23'11.071 | 15 |
5 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 1'19.492 | N-5 | |||
N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 11 | - | 16 | |
Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 14'58.562 | N-6 | ||||
・優勝スピード:178.833km/h ・最速ラップ: ニック・キャシディ(ダッラーラ・トヨタ) 1'13.797 180.703km/h 5周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'16.335 174.695km/h 16周目 ・ラップリーダー:1-18=ニック・キャシディ ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 31'22.571 | 1 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | R 1'13.515 | ||||||
2 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 31'41.800 | 2 | ||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | R 1'13.519 | ||||||
3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 31'43.290 | 4 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | R 1'13.659 | ||||||
4 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 31'44.093 | 7 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'13.799 | ||||||
5 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 31'44.543 | 6 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'13.788 | ||||||
6 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 31'49.331 | 8 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'14.284 | ||||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 31'52.609 | 9 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'14.340 | ||||||
8 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 31'42.591+30秒 | 5 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | R 1'13.690 | ||||||
9 | 50 | 関口 雄飛 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 31'45.156+30秒 | 3 | ||
Sekiguchi, Yuhi | B-MAX RACING F312 | (株)トムス | R 1'13.581 | ||||||
10 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 32'30.448 | 10 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'16.469 | N-1 | ||||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 32'36.524 | 12 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'16.747 | N-2 | ||||
12 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 32'29.859+30秒 | 11 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'16.534 | ||||||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 32'01.869 | 13 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'17.330 | N-3 | ||||
14 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 32'43.534 | 16 | |
4 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 出走せず | N | ||||
15 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 23 | 32'13.187 | 15 | |
5 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 1'21.082 | N-DNQ | ||||
N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 27'11.997 | 14 | ||
Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'18.733 | N-4 | |||||
・優勝スピード:177.089km/h ・最速ラップ:ニック・キャシディ(ダッラーラ・トヨタ) 1'14.703 178.511km/h 21周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'17.100 172.961km/h 12周目 ・審査委員会はエントラントよりの嘆願に基づきNo.5、No.28の決勝レースへ出場を認めた。 ・ペナルティ:No.50は2回以上の進路変更違反により競技結果に対し30秒加算、No.28、No.23は黄旗掲示中の追越し違反により競技結果に対し30秒加算 ・ラップリーダー:1-25=ニック・キャシディ ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |