ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.1予選結果 | Rd.1 決勝結果 | LapChart | Rd.2予選結果 | Rd.2 決勝結果 | Rd.2 LapChart | Rd.1-2全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'17.389 | 3 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'53.729 | |||||
2 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 12 | 23'21.457 | 4 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'53.919 | |||||
3 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 12 | 23'21.681 | 7 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'54.936 | |||||
4 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'23.864 | 6 | |
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'54.718 | |||||
5 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 12 | 23'31.161 | 5 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'54.565 | |||||
6 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'34.298 | 8 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | 1'55.260 | |||||
7 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'42.370 | 9 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | 1'56.280 | |||||
8 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 23'47.631 | 11 |
1 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'56.628 | N-2 | |||
9 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 23'50.686 | 10 |
2 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'56.349 | N-1 | |||
10 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 23'51.939 | 1 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'53.049 | |||||
11 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 24'20.848 | 13 |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'58.882 | N-3 | |||
12 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 24'22.784 | 12 | |
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'58.071 | |||||
13 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 24'34.188 | 15 |
4 | Yang, Alex | KRC Hanashima Racing | トムス | 2'00.779 | N-5 | |||
14 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 24'35.548 | 14 |
5 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 2'00.287 | N-4 | |||
15 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 25'00.291 | 16 |
6 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 2'05.821 | N-DNQ | |||
16 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 10 | 19'13.415 | 2 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'53.114 | |||||
・優勝スピード:179.522km/h ・最速ラップ:ニック・キャシディ(ダッラーラ・トヨタ) 1'53.049 184.922km/h 2周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'57.050 178.601km/h ・ペナルティ:No.37は危険なドライブ行為のため競技結果に40秒加算 ・ラップリーダー:1-12=ニック・キャシディ ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 FSP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 32'48.821 | 1 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'52.646 | ||||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 32'50.974 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'53.346 | ||||||
3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 32'51.515 | 2 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'53.135 | ||||||
4 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 17 | 32'58.394 | 7 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'54.862 | ||||||
5 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 33'02.402 | 4 | ||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'54.213 | ||||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 17 | 33'04.242 | 5 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'54.224 | ||||||
7 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 17 | 33'04.991 | 6 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'54.557 | ||||||
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 33'16.033 | 8 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | 1'55.104 | ||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 33'28.900 | 11 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | 1'56.448 | ||||||
10 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 33'39.399 | 10 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'56.192 | N-2 | ||||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 33'43.997 | 9 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'56.135 | N-1 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'18.933 | 13 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'58.339 | N-3 | ||||
13 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'32.025 | 14 | |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 1'59.597 | N-4 | ||||
14 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 34'35.985 | 12 | ||
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'58.213 | ||||||
15 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 34'36.613 | 15 | |
5 | Yang, Alex | KRC Hanashima Racing | トムス | 2'00.253 | N-5 | ||||
16 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 16 | 32'59.990 | 16 | |
6 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 2'03.216 | N-6 | ||||
・優勝スピード:180.508km/h ・最速ラップ:ニック・キャシディ(ダッラーラ・トヨタ) 1'55.094 181.636km/h 6周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'57.968 177.211km/h ・ラップリーダー:1-17=ニック・キャシディ ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 FSP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |