ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Total | |
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | |||||||||||||
ドライバー | 4/18 | 4/19 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/23 | 5/24 | 6/6 | 6/7 | 6/27 | 6/28 | 7/18 | 7/19 | 8/22 | 8/23 | 10/17 | 10/18 | |||
天候 路面 |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 | 16台 16台 |
16台 16台 |
16台 15台 |
16台 15台 |
16台 14台 |
15台 13台 |
15台 13台 |
15台 14台 |
15台 15台 |
15台 15台 |
15台 14台 |
17台 17台 |
17台 15台 |
16台 14台 |
16台 13台 |
16台 15台 |
16台 15台 |
|||
1 | 37 | ニック・キャシディ | 1+0+1 | 1+10+1 | 10 | 5 | 5 | 1+10+1 | 7 | 7+1 | 1+10 | 2 | 3 | 1+10 | 7+1 | 7 | 2 | 1+10+1 | 1+10+1 | 129 |
Cassidy, Nick(NZL) | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
2 | 36 | 山下 健太 | 0 | 5 | 1+7 | 1+10 | 10+1 | 0 | 1+10+1 | 10 | 5+1 | 1+7+1 | 1+7+1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 113 |
Yamashita, Kenta | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
3 | 23 | 高星 明誠 | 10 | 7 | 5+1 | 7+1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1+0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 92 |
Takaboshi, Mitsunori | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | R | 4 | 3 | 5 | 8 | |||
4 | 7 | 福住 仁嶺 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1+2 | 3 | 3 | 2 | 7+1 | 5 | 1+10+1 | 1+10+1 | 5 | 2 | 72 |
Fukuzumi, Nirei | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
5 | 22 | ルーカス・オルドネス | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 43 |
Ordonez, Lucas(ESP) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | R | 2 | 2 | |||||
6 | 8 | 高橋 翼 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Takahashi, Tsubasa | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | R | 8 | 6 | 8 | 6 | |||
7 | 2 | 石川 京侍 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 |
Ishikawa, Keishi | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 13 | R | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
8 | 19 | ストゥアン・ムーア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Moore, Struan(GBR) | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||
9 | 22 | 佐々木 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Sasaki, Daiki | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 50 | 千代 勝正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
Chiyo, Katsumasa | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 50 | 関口 雄飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sekiguchi, Yuhi | 5 | R | 7 | 9 | ||||||||||||||||
28 | 山口 大陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yamaguchi, Tairoku | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | |||
3 | 三浦 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Miura, Ai | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | R | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||
38 | 小河 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Ogawa, Ryo | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | ||
30 | DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | ドラゴン | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | R | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | ||
13 | 吉田 基良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Yoshida, Motoyoshi | 12 | 14 | 14 | R | R | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||||||||
77 | 三浦 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Miura, Masaru | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | R | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | R | ||
5 | アレックス・ヤン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Yang, Alex(CHN) | 13 | 15 | R | 14 | 14 | 10 | 13 | R | 15 | 15 | R | 14 | 13 | R | 12 | R | 15 | ||
18 | ギョオム・クニントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | S.C.Cunnington, Guillaume (FRA) |
15 | 16 | 15 | 15 | R | 16 | 15 | R | R | 15 | 14 | ||||||||
13 | 吉田 基良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
N | Yoshida, Motoyoshi | 17 | 14 | |||||||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(青数字)と決勝ファステスト=1ポイント(緑数字)が加算 上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
||||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||
順位 | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Total | ||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | 岡山 | FUJI | もてぎ | SUGO | |||||||||||||
エントラント・チーム(所属車両) | 4/18 | 4/19 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/23 | 5/24 | 6/6 | 6/7 | 6/27 | 6/28 | 7/18 | 7/19 | 8/22 | 8/23 | 10/17 | 10/18 | |||
天候 路面 |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 | 16台 16台 |
16台 16台 |
16台 15台 |
16台 15台 |
16台 14台 |
15台 13台 |
15台 13台 |
15台 14台 |
15台 15台 |
15台 15台 |
15台 14台 |
17台 17台 |
17台 15台 |
16台 14台 |
16台 13台 |
16台 15台 |
16台 15台 |
|||
1 | PETRONAS TEAM TOM'S | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 148 | |
(No.36/37) | 16/10 | 3/1 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 8/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 2/5 | 2/4 | 5/1 | 1/2 | 3/2 | 2/5 | 4/1 | 3/1 | |||
2 | B-MAX Racing team with NDDP | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 104 | |
(No.22/23) | 4/1 | 5/2 | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 2/3 | 4/3 | 4/3 | 5/2 | 3/1 | 3/1 | 9/3 | 6/R | 9/4 | R/3 | 2/5 | 2/8 | |||
3 | HFDP RACING | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 74 | |
(No.7/8) | 5/3 | 7/4 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 7/5 | 5/6 | 5/7 | 4/8 | 4/9 | 5/8 | 2/4 | 3/R | 1/8 | 1/6 | 3/8 | 5/6 | |||
4 | TODA RACING | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
(No.2) | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 13 | R | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
5 | KCMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(No.19) | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||
6 | B-MAX Racing team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(No.30/50) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | R | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13/6 | 11/4 | 13/5 | 11/R | 13/7 | 13/9 | |||
7 | TAIROKU HANASHIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(No.28) | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | |||
EXEDY RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.3) | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | R | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | |||
TOM'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.38) | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | |||
RSS with B-MAX Racing team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
(No.13) | 12 | 14 | 14 | R | R | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 14 | |||||||
KRC HANASHIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.5) | 13 | 15 | R | 14 | 14 | 10 | 13 | R | 15 | 15 | R | 14 | 13 | R | 12 | R | 15 | |||
CMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.77) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | R | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | R | |||
FSC MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.18) | 15 | 16 | 15 | 15 | R | 16 | 15 | R | R | 15 | 14 | |||||||||
・チームポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・複数エントリーチームは最上位のポイントのみ有効 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ー=不参加 ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
||||||||||||||||||||
エンジンチューナー ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||
順位 | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | ||||
エンジンチューナー | 鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | 岡山 | FUJI | もてぎ | SUGO | ||||||||||||
(所属車両No.) | 4/18 | 4/19 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/23 | 5/24 | 6/6 | 6/7 | 6/27 | 6/28 | 7/18 | 7/19 | 8/22 | 8/23 | 10/17 | 10/18 | |||
天候 路面 |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 | 16台 16台 |
16台 16台 |
16台 15台 |
16台 15台 |
16台 14台 |
15台 13台 |
15台 13台 |
15台 14台 |
15台 15台 |
15台 15台 |
15台 14台 |
17台 17台 |
17台 15台 |
16台 14台 |
16台 13台 |
16台 15台 |
16台 15台 |
|||
1 | 株式会社トムス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 164 | |
No.3/5/13/18/19/22/23/28/30/36/37/38/77 | No.23 | No.37 | No.37 | No.36 | No.36 | No.37 | No.36 | No.36 | No.37 | No.23 | No.23 | No.37 | No.36 | No.37 | No.36 | No.37 | No.37 | |||
2 | 株式会社M-TEC | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 74 | |
No.7/8 | No.8 | No.8 | No.7 | No.7 | No.7 | No.8 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | |||
3 | 株式会社戸田レーシング | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | |||
*エンジンチューナーポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 *複数エントリーチームは最上位のエンジンチューナーポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 |
||||||||||||||||||||
Nクラスドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | |||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | 岡山 | FUJI | もてぎ | SUGO | |||||||||||||
ドライバー | 4/18 | 4/19 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/23 | 5/24 | 6/6 | 6/7 | 6/27 | 6/28 | 7/18 | 7/19 | 8/22 | 8/23 | 10/17 | 10/18 | |||
天候/路面 | 晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
N出走台数 | 6台/6台 | 6台/6台 | 6台/5台 | 6台/5台 | 6台/4台 | 5台/3台 | 5台/4台 | 5台/4台 | 5台/5台 | 5台/5台 | 5台/4台 | 7台/6台 | 7台7台 | 6台4台 | 6台5台 | 6台5台 | 6台5台 | |||
1 | 38 | 小河 諒 | 1+7+1 | 10+1 | 1+7+1 | 1+10+1 | 10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 10+1 | 1+10+1 | 1+7+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 192 |
Ogawa, Ryo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3 | 三浦 愛 | 10 | 1+7 | 10 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1+7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 123 |
Miura, Ai | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | R | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 30 | DRAGON | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 |
ドラゴン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 77 | 三浦 勝 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 44 |
Miura, Masaru | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | R | |||
5 | 5 | アレックス・ヤン | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 |
Yang, Alex(CHN) | 4 | 5 | R | 5 | 5 | 2 | 4 | R | 5 | 5 | R | 4 | 5 | R | 4 | R | 5 | |||
6 | 18 | ギョオム・クニントン | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | 6 | 6 | 5 | 6 | R | 6 | 7 | R | R | 5 | 4 | |||||||||
5 | 13 | 吉田 基良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Yoshida, Motoyoshi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(青数字)と決勝ファステスト=1ポイント(緑数字)が加算 上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:CHN=中国 FRA=フランス |