ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
全日本F3選手権 エントリーリスト |
||||||||||||||||||||||
Rd. 1 |
Rd. 2 |
Rd. 3 |
Rd. 4 |
Rd. 5 |
Rd. 6 |
Rd. 7 |
Rd. 8 |
Rd. 9 |
Rd. 10 |
Rd. 11 |
Rd. 12 |
Rd. 13 |
Rd. 14 |
Rd. 15 |
Rd. 16 |
Rd. 17 |
||||||
No | ク ラ ス |
ドライバー | 生年月日 出身地 |
車名 チーム エントラント |
シャーシ エンジン エンジンチューナー |
鈴 鹿 |
鈴 鹿 |
も て ぎ |
も て ぎ |
も て ぎ |
岡 山 |
岡 山 |
富 士 |
富 士 |
岡 山 |
岡 山 |
富 士 |
富 士 |
も て ぎ |
も て ぎ |
S U G O |
S U G O |
4/ 18 |
4/ 19 |
5/ 9 |
5/ 10 |
5/ 10 |
5/ 23 |
5/ 24 |
6/ 6 |
6/ 7 |
6/ 27 |
6/ 28 |
7/ 18 |
7/ 19 |
8/ 22 |
8/ 23 |
10/ 17 |
10/ 18 |
||||||
石川 京侍 | 1994.8.31 | TODA FIGHTEX | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
2 | Ishikawa, Keishi | 大阪府 | TODA RACING | TODA TR-F301 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TODA RACING | 戸田レーシング | |||||||||||||||||||||
N | 三浦 愛 | 1989.11.24 | EXEDY RACING F307 | ダッラーラF307 | ||||||||||||||||||
3 | Miura, Ai | 奈良県 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EXCEED MOTOR SPORTS | トムス | |||||||||||||||||||||
N | アレックス・ヤン | KRC Hanashima Racing | ダッラーラF306 | |||||||||||||||||||
5 | Yang, Alex | 中国 | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HANASHIMA RACING | トムス | |||||||||||||||||||||
福住 仁嶺 | 1997.1.24 | HFDP RACING F312 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
7 | Fukuzumi, Nirei | 徳島県 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HFDP RACING | M-TEC | |||||||||||||||||||||
高橋 翼 | 1995.2.15 | HFDP RACING F312 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
8 | Takahashi, Tsubasa | 千葉県 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HFDP RACING | M-TEC | |||||||||||||||||||||
吉田 基良 | 1956.4.3 | RSS with B-MAX 312 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
13 | Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
B-Max Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
N | 吉田 基良 | 1956.4.3 | RSS with B-MAX 306 | ダッラーラF306 | ||||||||||||||||||
13 | Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | ● | ● | |||||||||||||||||
B-Max Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
N | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | ダッラーラF307 | |||||||||||||||||||
18 | S.C.Cunnington, Guillaume | フランス | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AIM SPORTS | トムス | |||||||||||||||||||||
ストゥルアン・ムーア | 1995.2.13 | KCMG F312 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
19 | Moore, Struan | イギリス-ジャージー島 | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
KCMG | トムス | |||||||||||||||||||||
ルーカス・オルドネス | 1985.5.1 | B-MAX NDDP F3 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
22 | Ordonez, Lucas | スペイン-マドリッド | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
B-Max Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
佐々木 大樹 | 1991.10.15 | B-MAX NDDP F3 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
22 | Sasaki, Daiki | 埼玉県 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ||||||||||||||||
B-Max Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
高星 明誠 | 1993.1.24 | B-MAX NDDP F3 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
23 | Takaboshi, Mitsunori | 神奈川県 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-Max Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
山口 大陸 | 1977.11.13 | タイロク・ハナシマ28号 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
28 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HANASHIMA RACING | トムス | |||||||||||||||||||||
N | DRAGON | 1967.1.25 | B-MAX RACING F308 | ダッラーラF308 | ||||||||||||||||||
30 | ドラゴン | 神奈川県 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-MAX Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
山下 健太 | 1995.8.3 | PETRONAS TOM'S F312 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
36 | Yamashita, Kenta | 千葉県 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PETRONAS TEAM TOM'S | トムス | |||||||||||||||||||||
ニック・キャシディ | 1994.8.19 | PETRONAS TOM'S F314 | ダッラーラF314 | |||||||||||||||||||
37 | Cassidy, Nick | ニュージーランド-オークランド | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PETRONAS TEAM TOM'S | トムス | |||||||||||||||||||||
N | 小河 諒 | 1991.4.22 | KeePer TOM'S F306 | ダッラーラF306 | ||||||||||||||||||
38 | Ogawa, Ryo | 神奈川県 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TOM'S | トムス | |||||||||||||||||||||
千代 勝正 | 1986.2.9 | B-MAX RACING F312 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
50 | Chiyo, Katsumasa | 東京都 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ||||||||||||||||
B-MAX Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
関口 雄飛 | 1987.12.29 | B-MAX RACING F312 | ダッラーラF312 | |||||||||||||||||||
50 | Sekiguchi, Yuhi | 東京都 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
B-MAX Racing team | トムス | |||||||||||||||||||||
N | 三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | ダッラーラF306 | |||||||||||||||||||
77 | Miura, Masaru | 神奈川県 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
シーエムエス モータースポーツ プロジェクト | トムス | |||||||||||||||||||||
・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |