ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.6予選結果 | Rd.6 決勝結果 | Rg.6 LapChart | Rd.7予選結果 | Rd.7 決勝結果 | Rd.7 LapChart | Rd.6-7全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 27'58.584 | 1 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | R 1'22.048 | |||||
2 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 28'08.281 | 5 | |
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | R 1'22.558 | |||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 28'09.289 | 3 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | R 1'22.427 | |||||
4 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 28'16.161 | 8 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | R 1'23.319 | |||||
5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 28'17.892 | 7 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | R 1'23.213 | |||||
6 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 28'26.132 | 9 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | R 1'24.144 | |||||
7 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 28'27.699 | 4 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | R1'22.515 | |||||
8 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 28'32.468 | 2 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | R 1'22.17 | |||||
9 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 28'38.445 | 10 |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'24.824 | N-1 | |||
10 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 29'26.091 | 13 |
2 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | トムス | 1'27.156 | N-4 | |||
11 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 17 | 28'09.422 | 15 | |
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'54.581 | |||||
12 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 28'27.795 | 14 |
3 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 1'27.597 | N-5 | |||
13 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 16 | 25'25.329 | 6 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | R 1'22.917 | |||||
N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 1 | 1'35.842 | 12 | |
Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'25.939 | N-3 | ||||
N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 1 | 1'36.442 | 11 | |
ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'25.669 | N-2 | ||||
・優勝スピード:142.950km/h ・最速ラップ: ニック・キャシディ(ダッラーラ・トヨタ) 1'22.899 160.808km/h 9周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'25.054 156.733km/h 12周目 ・No.13は嘆願書のよりグリッド最後尾よりの出走を許可 ・セーフティカー導入:2〜3周目 ・ペナルティ:No.7、No.36は反則スタートによりドライビングスルー、No.77はセーフティカー導入時の追い越しによりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-18=ニック・キャシディ |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 35'30.401 | 1 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'22.049 | ||||||
2 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 35'32.002 | 2 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'22.067 | ||||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 35'42.812 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'22.200 | ||||||
4 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 35'43.862 | 5 | ||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'22.443 | ||||||
5 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 35'44.752 | 4 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'22.327 | ||||||
6 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 35'51.589 | 8 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'23.334 | ||||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 35'53.070 | 7 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | 1'23.224 | ||||||
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 36'09.641 | 9 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | 1'23.600 | ||||||
9 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 36'29.242 | 10 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'24.554 | N-1 | ||||
10 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 35'33.938 | 11 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'24.982 | N-2 | ||||
11 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 36'23.664 | 12 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'25.896 | N-3 | ||||
12 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 24 | 36'32.514 | 14 | ||
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'26.999 | ||||||
13 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 36'51.752 | 15 | |
4 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | トムス | 1'27.934 | N-5 | ||||
N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 25'47.499 | 13 | ||
Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 1'26.954 | N-4 | |||||
2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 10 | 14'22.896 | 6 | |||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'22.924 | ||||||
・優勝スピード:156.435km/h ・最速ラップ: 山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'24.265 158.201km/h 7周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'26.499 154.115km/h 7周目 ・ペナルティ:No.5は反則スタートによりドライビイングスルー、No.30は直線路走路妨害によりドライビイングスルー ・ラップリーダー:1-14=山下健太 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |