ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → | Rd.3 予選結果 |
Rd.3 決勝結果 |
Rd3 LapChart |
Rd.4 予選結果 |
Rd.4 決勝結果 |
Rd.4 LapChart |
Rd.5 LapChart |
Rd.3-5 全てのリザルト |
観客動員数 2,300人(土) / 3,300人(日) |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 24'48.019 | 2 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'45.000 | |||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 24'48.794 | 1 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'44.540 | |||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 24'52.847 | 3 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'45.078 | |||||
4 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 14 | 24'55.645 | 4 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'45.193 | |||||
5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 14 | 25'02.035 | 5 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'45.391 | |||||
6 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'02.771 | 6 | |
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'45.407 | |||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'05.064 | 7 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | 1'45.458 | |||||
8 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 25'05.670 | 8 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'45.979 | |||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'14.502 | 9 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | 1'46.755 | |||||
10 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'41.989 | 11 |
1 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'48.074 | N-2 | |||
11 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'43.682 | 10 |
2 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'47.756 | N-1 | |||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'04.054 | 13 |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'48.996 | N-3 | |||
13 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'04.374 | 14 |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 1'49.550 | N-4 | |||
14 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 26'26.055 | 12 | |
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'48.412 | |||||
15 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 13 | 25'08.154 | 16 |
5 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 1'52.229 | N-6 | |||
N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 7 | 13'07.800 | 15 | |
Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | トムス | 1'50.978 | N-5 | ||||
・優勝スピード:162.625km/h ・最速ラップ: 高星 明誠(ダッラーラ・トヨタ) 1'45.539 163.778km/h 8周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'48.258 159.665km/h 10周目 ・ラップリーダー:1-14=ニック・キャシディ ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 FSP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'01.994 | 1 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'44.438 | ||||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'02.927 | 2 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'44.492 | ||||||
3 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'08.449 | 3 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'44.508 | ||||||
4 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 14 | 25'10.869 | 5 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'44.735 | ||||||
5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 14 | 25'14.893 | 6 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'44.798 | ||||||
6 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'15.570 | 4 | ||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'44.675 | ||||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'17.891 | 7 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | 1'45.333 | ||||||
8 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 25'21.099 | 8 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'45.863 | ||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'29.229 | 9 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | 1'46.360 | ||||||
10 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'46.767 | 10 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'47.796 | N-1 | ||||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'49.121 | 11 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'47.797 | N-2 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'05.604 | 13 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'48.796 | N-3 | ||||
13 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'09.575 | 14 | |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 1'49.070 | N-4 | ||||
14 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'41.143 | 16 | |
5 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | トムス | 1'51.719 | N-6 | ||||
15 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'54.882 | 15 | |
6 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 1'51.299 | N-5 | ||||
13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 2 | 3'47.993 | 12 | |||
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'47.853 | ||||||
・優勝スピード:161.112km/h ・最速ラップ: 高星 明誠(ダッラーラ・トヨタ) 1'46.415 162.430km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'49.471 157.895km/h 9周目 ・ラップリーダー:1-14=山下健太 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 FSP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'40.424 | 2 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | - | ||||||
2 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 35'50.058 | 4 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | - | ||||||
3 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'53.244 | 1 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | - | ||||||
4 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'58.888 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | - | ||||||
5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 36'00.509 | 5 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | - | ||||||
6 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'01.180 | 6 | ||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | - | ||||||
7 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 36'08.762 | 8 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | - | ||||||
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'10.188 | 7 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | - | ||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'27.662 | 9 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | - | ||||||
10 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 36'39.529 | 11 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | - | N-1 | ||||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 36'48.209 | 10 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | - | N-2 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'19.968 | 12 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | - | N-3 | ||||
13 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'21.614 | 13 | |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | - | N-4 | ||||
14 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 19 | 36'13.027 | 16 | |
5 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | トムス | - | N-6 | ||||
13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 0 | - | 14 | |||
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | - | ||||||
N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 0 | - | 15 | ||
S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | - | N-5 | |||||
・優勝スピード:161.510km/h ・最速ラップ: 山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'46.181 162.788km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'49.127 158.393km/h 3周目 ・決勝グリッドは第3戦の結果に準ず ・ラップリーダー:1-20=山下 健太 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 FSP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |