ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.8予選結果 | Rd.8 決勝結果 | LapChart | Rd.9予選結果 | Rd.9 決勝結果 | Rd.9 LapChart | Rd.8-9全てのリザルト | 観客動員発表なし |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 23'52.052 | 2 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | 1'35.430 | |||||
2 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 23'53.597 | 5 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | 1'35.571 | |||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 23'55.736 | 3 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'35.465 | |||||
4 | 22 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'01.533 | 7 | |
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'35.967 | |||||
5 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 24'02.862 | 1 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.397 | |||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 24'03.212 | 6 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'35.602 | |||||
7 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 24'05.235 | 4 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.484 | |||||
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'05.699 | 8 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'36.244 | |||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'16.357 | 9 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'37.402 | |||||
10 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 24'28.653 | 11 |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'38.668 | N-2 | |||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 24'36.928 | 10 |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'38.167 | N-1 | |||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 24'53.012 | 13 |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'38.931 | N-3 | |||
13 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 25'02.714 | 12 | |
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | (株)トムス | 1'38.767 | |||||
14 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 24'57.682 | 14 |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'39.606 | N-4 | |||
N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 1 | 1'46.394 | 15 | |
Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 1'41.761 | N-5 | ||||
・優勝スピード:171.298km/h ・最速ラップ: ニック・キャシディ(ダッラーラ・トヨタ) 1'34.454 173.913 km/h 15周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'37.008 169.334km/h 13周目 ・ペナルティ:No.77は反則スタートによりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-6=福住 仁嶺、7-15=山下 健太 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'28.408 | 1 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | 1'34.726 | ||||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'29.524 | 2 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'34.876 | ||||||
3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'31.988 | 3 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | 1'34.889 | ||||||
4 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 33'38.194 | 4 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'34.904 | ||||||
5 | 22 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'38.332 | 5 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'35.076 | ||||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 33'38.812 | 6 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'35.193 | ||||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'48.303 | 8 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'35.714 | ||||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 33'50.527 | 7 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.514 | ||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'01.487 | 9 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'36.080 | ||||||
10 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'16.731 | 10 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'37.301 | N-1 | ||||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'34.225 | 12 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'37.466 | N-2 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'46.253 | 13 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'38.441 | N-3 | ||||
13 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'53.386 | 11 | ||
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | (株)トムス | 1'37.327 | ||||||
14 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 35'05.072 | 15 | |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'39.289 | N-5 | ||||
15 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 35'07.297 | 14 | |
5 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 1'39.083 | N-4 | ||||
・優勝スピード:171.214km/h ・最速ラップ: .山下 健太 (ダッラーラ・トヨタ) 1'34.938 173.027km/h 19周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'37.306 168.816km/h 16周目 ・ラップリーダー:1-16=高星 明誠、17-21=ニック・キャシディ ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |