ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.12 予選結果 | Rd.12 決勝結果 | LapChart | Rd.13 予選結果 | Rd.13 決勝結果 | Rd.13 LapChart | Rd.12-13全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 28'17.080 | 1 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | 1'35.848 | |||||
2 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 28'20.185 | 6 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'36.120 | |||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 28'30.820 | 2 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'35.961 | |||||
4 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 28'37.236 | 8 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'36.290 | |||||
5 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 28'40.354 | 5 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | 1'36.119 | |||||
6 | 50 | 千代 勝正 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 28'42.057 | 3 | |
Chiyo, Katsumasa | B-MAX RACING F312 | (株)トムス | 1'36.089 | |||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 28'44.916 | 4 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'36.113 | |||||
8 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 28'45.639 | 7 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'36.285 | |||||
9 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 28'46.838 | 9 | |
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'37.530 | |||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 29'01.498 | 10 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'37.890 | |||||
11 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 29'08.934 | 11 |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'38.527 | N-1 | |||
12 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 29'39.528 | 15 |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'46.305 | N-DNQ | |||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 29'53.242 | 12 |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'40.132 | N-2 | |||
14 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 30'12.001 | 17 |
4 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 1'50.057 | N-DNQ | |||
15 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 28'33.824 | 13 |
5 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'43.829 | N-3 | |||
16 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 28'50.860 | 14 |
6 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 1'44.098 | N-4 | |||
17 | N | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 29'18.744 | 16 |
7 | Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 306 | (株)トムス | 1'38.767 | DNQ | |||
・優勝スピード:144.547km/h ・最速ラップ: 福住 仁嶺(ダッラーラ・無限ホンダ) 1'52.288 146.292km/h 15周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'54.764 143.135km/h 11周目 ・ラップリーダー:1-15=ニック・キャシディ ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'01.301 | 3 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | (株)トムス | 1'35.269 | ||||||
2 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'04.745 | 2 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | (株)トムス | 1'35.265 | ||||||
3 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 34'06.252 | 5 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.401 | ||||||
4 | 50 | 千代 勝正 | B-MAX Racing team | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'07.535 | 6 | ||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX RACING F312 | (株)トムス | 1'35.407 | ||||||
5 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'07.989 | 4 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | (株)トムス | 1'35.369 | ||||||
6 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'18.893 | 9 | ||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'35.936 | ||||||
7 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 34'22.051 | 7 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'35.611 | ||||||
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'26.633 | 10 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | (株)トムス | 1'36.841 | ||||||
9 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'51.809 | 11 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | (株)トムス | 1'37.775 | N-1 | ||||
10 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'55.925 | 12 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | (株)トムス | 1'38.716 | N-2 | ||||
11 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 35'32.415 | 13 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'39.716 | N-3 | ||||
12 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 35'34.063 | 14 | |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | (株)トムス | 1'40.821 | N-4 | ||||
13 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 34'27.676 | 15 | |
5 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | (株)トムス | 1'41.065 | N-5 | ||||
14 | N | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing team | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 35'20.265 | 17 | |
6 | Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 306 | (株)トムス | 1'43.626 | N-7 | ||||
15 | N | 18 | ギョオム・クニントン | FSC MOTORSPORT | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 35'24.075 | 16 | |
7 | S.C.Cunnington, Guillaume(FRA) | FSC MOTORSPORT | トムス | 1'42.393 | N-6 | ||||
16 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 16 | 26'12.589 | 8 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.758 | ||||||
17 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 13 | 21'37.215 | 1 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | (株)トムス | 1'35.208 | ||||||
・優勝スピード:168.456km/h ・最速ラップ: ニック・キャシディ(ダッラーラ・トヨタ) 1'36.447 170.319km/h 6周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'38.896 166.101km/h 5周目 ・ラップリーダー:1-12=ニック・キャシディ、13-21=山下 健太 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |