ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 岡山 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15 もてぎ |
Rd16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.10 予選結果 | Rd.10 決勝結果 | LapChart | Rd.11 予選結果 | Rd.11 決勝結果 | Rd.11 LapChart | Rd.10-11全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'35.310 | 2 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'23.710 | |||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'36.180 | 1 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'23.677 | |||||
3 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'38.617 | 4 | |
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'23.984 | |||||
4 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 25'39.462 | 7 | |
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'24.391 | |||||
5 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'44.665 | 3 | |
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'23.796 | |||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 25'50.469 | 5 | |
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'24.164 | |||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 25'51.616 | 8 | |
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | 1'24.428 | |||||
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'00.067 | 9 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | 1'25.422 | |||||
9 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 18 | 26'00.749 | 6 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'24.363 | |||||
10 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'31.808 | 11 |
1 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'26.973 | N-2 | |||
11 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'36.175 | 10 |
2 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'26.099 | N-1 | |||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'36.989 | 12 |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'27.280 | N-3 | |||
13 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'53.146 | 14 |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 1'27.786 | N-4 | |||
14 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 27'05.229 | 13 | |
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'27.471 | |||||
N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 17 | 25'41.635 | 15 | |
5 | Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | トムス | 1'29.157 | N-5 | |||
・優勝スピード:156.291km/h ・最速ラップ: 山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'24.646 157.489km/h 14周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'26.225 154.605km/h 5周目 ・ペナルティ:No.38は反則スタートによりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-18=高星 明誠 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 39'59.228 | 2 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'23.441 | ||||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 39'59.705 | 1 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'23.403 | ||||||
3 | 22 | ルーカス・オルドネス | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 40'01.488 | 4 | ||
Ordonez, Lucas(ESP) | B-MAX NDDP F3 | トムス | 1'23.660 | ||||||
4 | 37 | ニック・キャシディ | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 40'02.222 | 3 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'23.504 | ||||||
5 | 7 | 福住 仁嶺 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 40'03.076 | 5 | ||
Fukuzumi, Nirei | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'23.696 | ||||||
6 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 40'11.232 | 6 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'23.841 | ||||||
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア | KCMG | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 40'12.369 | 8 | ||
Moore, Struan(GBR) | KCMG F312 | トムス | 1'24.457 | ||||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 40'12.993 | 7 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'24.433 | ||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU HANASHIMA RACING | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 40'23.097 | 9 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・ハナシマ28号 | トムス | 1'24.939 | ||||||
10 | N | 38 | 小河 諒 | TOM'S | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 40'26.271 | 10 | |
1 | Ogawa, Ryo | KeePer TOM'S F306 | トムス | 1'25.485 | N-1 | ||||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 40'53.425 | 11 | |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'26.317 | N-2 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 40'55.281 | 13 | |
3 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | トムス | 1'27.119 | N-3 | ||||
13 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 41'11.079 | 14 | |
4 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | トムス | 1'27.424 | N-4 | ||||
14 | 13 | 吉田 基良 | RSS with B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 24 | 40'34.998 | 12 | ||
Yoshida, Motoyoshi | RSS with B-MAX 312 | トムス | 1'27.081 | ||||||
15 | N | 5 | アレックス・ヤン | KRC HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 2 | 3'10.023 | 15 | |
Yang, Alex(CHN) | KRC Hanashima Racing | トムス | 2'06.459 | N-5 | |||||
・優勝スピード:138.907km/h ・最速ラップ: 山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'24.780 157.240km/h 13周目 ・Nクラス最速ラップ:小河 諒(ダッラーラ・トヨタ) 1'26.064 154.984km/h 18周目 ・セーフティカー導入:3周目〜7周目 ・ラップリーダー:1-25=高星 明誠 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:CHN=中国 ESP=スペイン GBR=イギリス NZL=ニュージーランド |