ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.3予選結果 | Rd.3 決勝結果 | Rd.3 LapChart | Rd.4予選結果 | Rd.4 決勝結果 | Rd.4 LapChart | Rd.3-4全てのリザルト | 観客動員数 発表なし |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | ||||
1 | 21 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 23'57.282 | 3 | |||||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'34.638 | |||||||||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 23'57.894 | 1 | |||||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'34.608 | |||||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 23'59.829 | 2 | |||||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'34.628 | |||||||||
4 | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 24'02.736 | 5 | |||||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'34.760 | |||||||||
5 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'03.698 | 6 | |||||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'34.789 | |||||||||
6 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 24'07.009 | 4 | |||||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'34.702 | |||||||||
7 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 24'07.983 | 7 | |||||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'35.021 | |||||||||
8 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 24'13.662 | 8 | |||||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.560 | |||||||||
9 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 15 | 24'14.493 | 9 | |||||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.635 | |||||||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'18.024 | 10 | |||||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | (株)トムス | 1'35.716 | |||||||||
11 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'25.341 | 11 | |||||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 1'36.260 | |||||||||
12 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 25'18.852 | 16 | ||||
1 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | (株)トムス | 1'40.689 | N-5 | |||||||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 25'18.866 | 12 | ||||
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'38.789 | N-1 | |||||||
14 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 25'19.952 | 14 | ||||
3 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'39.764 | N-3 | |||||||
15 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 23'37.074 | 15 | ||||
4 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'39.857 | N-4 | |||||||
-以上完走- | ||||||||||||
nq | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 0 | 13 | |||||
Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'38.840 | N-2 | ||||||||
・優勝スピード:170.675km/h ・最速ラップ:佐々木大樹(ダッラーラ・VW) 1'35.113 172.708km/h 5周目 ・Nクラス最速ラップ:アレックス・ヤン(ダッラーラ・トヨタ) 1'39.486 165.117km/h 6周目 ・ラップリーダー:1-6=J.マーデンボロー、7=佐々木大樹、8-12=J.マーデンボロー、13-15=佐々木大樹 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 21 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 33'25.035 | 1 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'33.885 | ||||||
2 | 36 | 山下 健太 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'27.679 | 3 | ||
Yamashita, Kenta | ZENT TEAM TOM'S F312 | (株)トムス | 1'34.021 | ||||||
3 | 37 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'33.016 | 4 | ||
Tsuboi, Sho | ZENT TEAM TOM'S F314 | (株)トムス | 1'34.213 | ||||||
4 | 22 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 33'39.089 | 2 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'34.013 | ||||||
5 | 2 | 石川 京侍 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 33'40.874 | 7 | ||
Ishikawa, Keishi | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'34.593 | ||||||
6 | 12 | 牧野 任祐 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 33'41.452 | 6 | ||
Makino, Tadasuke | TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | 1'34.427 | ||||||
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 33'47.697 | 8 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'34.607 | ||||||
8 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'49.199 | 10 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F312 | トムス | 1'35.493 | ||||||
9 | 8 | 大津 弘樹 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 34'09.078 | 9 | ||
Ohtsu, Hiroki | HFDP RACING F312 | (株)M-TEC | 1'35.079 | ||||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'09.621 | 11 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロク・エクシード28号 | (株)トムス | 1'35.828 | ||||||
11 | N | 78 | 片山 義章 | Petit Lemans Racing | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 35'02.905 | 12 | |
1 | Katayama, Yoshiaki | Petit Lemans Racing F306 | (株)トムス | 1'37.895 | N-1 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 33'28.005 | 13 | |
2 | ドラゴン | B-MAX RACING F308 | (株)トムス | 1'38.222 | N-2 | ||||
13 | N | 9 | 廣田 築 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 33'28.605 | 15 | |
3 | Hirota, Kizuku | アルビレックスF306TLM | (株)トムス | 1'39.240 | N-4 | ||||
14 | N | 5 | アレックス・ヤン | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 19 | 34'11.051 | 16 | |
4 | Yang, Alex(CHN) | ALEX YANG Hanashima F3 | トムス | 1'39.563 | N-5 | ||||
15 | N | 10 | 岡崎 善衛 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 19 | 34'52.191 | 14 | |
5 | Okazaki, Zene | Glocal アルビTLM | (株)トムス | 1'38.700 | N-3 | ||||
nq | 23 | 千代 勝正 | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 34'02.940 | 5 | ||
Chiyo, Katsumasa | B-MAX NDDP F3 | SPIESS | 1'34.418 | ||||||
・優勝スピード:171.502km/h ・最速ラップ:佐々木大樹(ダッラーラ・VW) 1'34.933 173.036km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:片山 義章(ダッラーラ・トヨタ) 1'38.005 167.612km/h 5周目 ・ラップリーダー:1=J.マーデンボロー、2-21=佐々木大樹 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |