ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 55 | 1:25'12.917 | 3 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'41.132/Q3 | ||||
2 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 55 | 1:25'15.753 | 6 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'41.240/Q3 | ||||
3 | 20 | 関口 雄飛 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 55 | 1:25'41.459 | 5 |
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'41.238/Q3 | ||||
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | 55 | 1:25'44.806 | 7 |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'41.268/Q3 | ||||
5 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 55 | 1:25'51.266 | 11 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'44.144/Q2 | ||||
6 | 1 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 55 | 1:25'56.261 | 2 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'41.050/Q3 | ||||
7 | 7 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 55 | 1:25'56.268 | 12 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'44.402/Q2 | ||||
8 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 55 | 1:26'02.931 | 10 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'43.812/Q2 | ||||
9 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 55 | 1:26'12.405 | 15 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG Elyse SF14 | 1'45.147/Q1 | ||||
10 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | 55 | 1:26'30.721 | 9 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'43.519/Q2 | ||||
11 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 54 | 1:25'18.461 | 17 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | REAL SF14 | 1'46.041/Q1 | ||||
12 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 54 | 1:25'19.379 | 19 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DRAGO CORSE SF14 | 1'46.234/Q1 | ||||
13 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 54 | 1:25'30.219 | 18 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'46.046/Q1 | ||||
14 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 51 | 1:20'20.573 | 4 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'41.210/Q3 | ||||
- 以上完走 - | |||||||
41 | ストッフェル・ヴァンドーネ | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 47 | 1:14'08.367 | 1 | |
Vandoorne, Stoffel(BEL) | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'40.778/Q3 | ||||
4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 40 | 1:04'33.978 | 16 | |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'45.322/Q1 | ||||
16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 40 | 1:25'21.875 | 14 | |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | TEAM 無限 SF14 | 1'45.239/Q2 | ||||
2 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 14 | 21'28.970 | 13 | |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'44.636/Q2 | ||||
ns | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | - | 出走せず | 8 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/1,995直噴ターボ | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'41.289/Q3 | ||||
・優勝スピード:176.490km/h ・最速ラップ:中嶋 一貴(ダッラーラ・トヨタ) 1'25.759 191.546km/h 6周目 ・セーフティカー導入:14:26(15周目)〜14:36(19周目) ・ペナルティ:No.8は他車への衝突行為違反によりドライビングスルー、No.11はセーフティカー導入中のコースアウト違反によりドライビングスルー No.40はピットエリア義務違反によりペナルティストップ10秒 ・ラップリーダー:1-3=J-P.デ・オリヴェイラ、4-50=中嶋一貴、51-55=J-P.デ・オリヴェイラ ・予選は16日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |