| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | Rd.1.2.3 岡山  | 
       Rd.4.5  鈴鹿  | 
      Rd..6.7 富士  | 
      Rd8.9 岡山  | 
      Rd10.11 鈴鹿  | 
      Rd.12.13 富士  | 
      Rd14.15.16 もてぎ  | 
      Rd17.18 AP  | 
      Rd19.20 SUGO  | 
    
ドライバーズ ポイントスタンディング | 
          |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 | Rd.19 | Rd.20 | Total | |
| 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | |||||||||||||||
| ドライバー | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 4/22 | 4/23 | 5/13 | 5/14 | 5/27 | 5/28 | 6/24 | 6/25 | 7/8 | 7/9 | 7/29 | 7/30 | 7/30 | 9/9 | 9/10 | 9/23 | 9/24 | |||
| 天候 路面  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウェット  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇/ ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
          |||
| 出走台数 | 18台/18台 | 18台/14台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/14台 | 18台/17台 | 17台/17台 | 17台/17台 | 17台/15台 | 17台/14台 | 19台/13台 | 19台/18台 | 19台/19台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/15台 | |||
| 1 | 23 | 高星 明誠 | 10+1 | 7 | 10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 0 | 10 | 1+10+1 | 3 | 5+1 | 5 | 10+1 | 7+1 | 7+1 | 7 | 7+1 | 5 | 5+1 | 3 | 3 | 148 | 
| Takaboshi, Mitsunori | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | dq | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 2 | 1 | 坪井 翔 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0+1 | 7+1 | 5 | 5 | 1+10 | 1+10 | 1+0 | 1+10 | 1+10 | 1+10+1 | 10 | 1+10+1 | 1+10 | 10 | 7 | 140 | 
| Tsuboi, Sho | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 12 | アレックス・パロウ | 1+3 | 1+10+1 | 7 | 7 | 7 | 1+10 | 1+3 | 0 | 1+10 | 3 | 7+1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2+1 | 102 | 
| Palou, Alex(ESP) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | R | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||
| 4 | 36 | 宮田 莉朋 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7+1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7+1 | 5 | 79 | 
| Miyata, Ritomo | 3 | 3 | 3 | ns | ns | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 5 | 2 | 大津 弘樹 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1+0 | 1+10 | 64 | 
| Otsu, Hiroki | 5 | 7 | 4 | R | 3 | 2 | 5 | R | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | R | 1 | |||
| 6 | 7 | 阪口 晴南 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | 
| Sakaguchi, Sena | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | R | 6 | 9 | 7 | 16 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||
| 7 | 33 | イェ・ホンリー | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 
| Hongli, Ye(CHN) | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | R | 9 | 9 | 11 | 14 | |||||
| 8 | 3 | 三浦 愛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| Miura, Ai | 9 | R | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | R | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||
| 9 | 78 | 片山 義章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 
| Katayama, Yoshiaki | 7 | R | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 15 | R | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | |||
| 10 | 28 | 山口 大陸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Yamaguchi, Tairoku | 10 | 6 | 10 | R | 10 | 11 | 8 | 7 | R | 11 | 10 | R | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | R | |||
| 11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Carneiro, Bruno(BRA) | 11 | R | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | R | 10 | 9 | 8 | 8 | R | R | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||
| 77 | 霜野 誠友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| N | Shimono, Shigetomo | 13 | 8 | 13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 30 | DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| N | ドラゴン | 12 | R | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 14 | 13 | ||||||
| 22 | 長谷川 綾哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| N | Hasegawa, Ryoya | 16 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 11 | R | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | R | 16 | 16 | 12 | R | ||||
| 77 | 平 優弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| N | Taira, Yuya | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 55 | 久保田 克昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| N | Kubota, Katsuaki | 15 | 11 | R | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||||||
| 5 | アレックス・ヤン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Yang Fan, Alex(CHN) | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | ||
| 11 | 植田 正幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Ueda, Masayuki | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | R | 14 | 14 | ||
| 13 | 吉田 基良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Yoshida, Motoyoshi | 18 | 13 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | R | 17 | 16 | 14 | 14 | R | 13 | 17 | 18 | R | 17 | 16 | R | ||
| 55 | 藤井 敬士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| N | Fujii, Takashi | 11 | R | 14 | |||||||||||||||||||
| 77 | 堀田 誠 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| N | Hotta, Makoto | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 27 | SYUJI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| N | シュウジ | 17 | 17 | R | 18 | 19 | 17 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | DRAGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドラゴン | 13 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 50 | 澤田 真治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| N | Shinji Sawada | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 元嶋 佑弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| N | Yuya Motojima | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 大塚 隆一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| N | Otsuka, Ryuichirou | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ホン・シジェ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Shijie, Hong | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(左)と決勝ファステスト=1ポイント(右)が加算 上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用  | 
          
           |||||||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング | 
          ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 | Rd.19 | Rd.20 | Total | |||
| 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | ||||||||||||||||
| エントラント・チーム(所属車両) | チーム監督 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 4/22 | 4/23 | 5/13 | 5/14 | 5/27 | 5/28 | 6/24 | 6/25 | 7/8 | 7/9 | 7/29 | 7/30 | 7/30 | 9/9 | 9/10 | 9/23 | 9/24 | |||
| 天候 路面  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウェット  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            ||||
| 出走台数 | 18台 18台  | 
            18台 14台  | 
            18台 17台  | 
            18台 17台  | 
            18台 17台  | 
            18台 17台  | 
            18台 17台  | 
            18台 14台  | 
            18台 17台  | 
            17台 17台  | 
            17台 17台  | 
            17台 15台  | 
            17台 14台  | 
            19台 13台  | 
            19台 18台  | 
            19台 19台  | 
            18台 17台  | 
            18台 17台  | 
            18台 17台  | 
            18台 15台  | 
            ||||
| 1 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 関谷 正徳 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 143 | |
| No.1 No. 36  | 
            Sekiya, Masanori | 2 3  | 
            9 3  | 
            5 3  | 
            3 DNS  | 
            9 DNS  | 
            7 5  | 
            2 3  | 
            3 2  | 
            3 2  | 
            1 2  | 
            1 4  | 
            R 6  | 
            1 5  | 
            1 4  | 
            1 8  | 
            1 4  | 
            1 4  | 
            1 2  | 
            1 2  | 
            2 3  | 
            |||
| 2 | B-MAX Racing Team with NDDP | 宮田 雅史 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 134 | |
| No.23 | Miyata, Masashi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | dq | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 3 | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 道上 龍 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 94 | |
| No.12 | Michigami, Ryo | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | R | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||
| 4 | TODA RACING | 加藤 寛規 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 62 | |
| No.2 | Kato, Hiroki | 5 | 7 | 4 | R | 3 | 2 | 5 | R | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | R | 1 | |||
| 5 | HFDP RACING | 田中 弘 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | |
| No.7 | Tanaka, Hiromu | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | R | 6 | 9 | 7 | R | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||
| 6 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| No.3 No.13 No.27 No.30 No.33 No.50  | 
            9 14 - 18 8  | 
            R 14 - R 4  | 
            9 17 - 12 6  | 
            5 14 - 10 6  | 
            6 17 - 12 8  | 
            9 16 17 10 3  | 
            6 16 17 14 10  | 
            4 R - 9 5  | 
            6 17 - 15 8  | 
            10 16 - 12 6  | 
            7 14 - 11 9  | 
            5 14 - 9 7  | 
            8 R - 10 7  | 
            R 13 R 8 R  | 
            7 17 18 14 9  | 
            10 18 19 13 9  | 
            7 R - 13 11 14  | 
            8 17 - 12 14 13  | 
            8 16 17 9 11 -  | 
            6 R 15 11 10 -  | 
            ||||
| 7 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| No.78 | 7 | R | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 15 | R | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | ||||
| 8 | TAIROKU RACING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| No.28 | 10 | 6 | 10 | R | 10 | 11 | 8 | 7 | R | 11 | 10 | R | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | R | ||||
| 9 | ALBIREX RACING TEAM | 中村 寿和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| No.21 No.22  | 
            Nakamara, Toshikazu | 11 16  | 
            R 10  | 
            11 15  | 
            7 11  | 
            7 14  | 
            6 12  | 
            7 11  | 
            R/R< td>  | 10/12 | 9 15  | 
                8 13  | 
                8 12  | 
                R 13  | 
                R R  | 
                11 16  | 
                11 16  | 
                9 -  | 
                7 -  | 
                7 12  | 
                7 -  | 
                |||
| シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| No.77 | 13 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 | 16 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||
| HANASHIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| No.55 | 15 | 11 | R | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | R | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | ||||
| B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| No.11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | R | 14 | 14 | ||||
| HuaJiangHU Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| No.5 | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | ||||
・チームポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・複数エントリーチームは最上位のチームポイントのみ有効 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ー=不参加  | 
          ||||||||||||||||||||||||
エンジンチューナー ポイントスタンディング | 
          |||||||||||||||||||||||
| 順位 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 | Rd.19 | Rd.20 | 合計 | ||
| エンジンチューナー | 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | ||||||||||||||
| (所属車両No.) | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 4/22 | 4/23 | 5/13 | 5/14 | 5/27 | 5/28 | 6/24 | 6/25 | 7/8 | 7/9 | 7/29 | 7/30 | 7/30 | 9/9 | 9/10 | 9/23 | 9/24 | |||
| 天候 路面  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウェット  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇/ ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            |||
| 出走台数 | 18台/18台 | 18台/14台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/14台 | 18台/17台 | 17台/17台 | 17台/17台 | 17台/15台 | 17台/14台 | 19台/13台 | 19台/18台 | 19台/19台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/17台 | 18台/15台 | |||
| 1 | 株式会社トムス | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 143 | |
| No.1/5/11/13/22/27/30/36/55/77 | No.1 | No.36 | No.36 | No.1 | No.1 | No.36 | No.1 | No.36 | No.1 | No.1 | No.1 | No.36 | No.1 | No.1 | No.1 | No.1 | No.1 | No.1 | No.1 | No.1 | |||
| 2 | SPIESS Motorenbau GmbH | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 139 | |
| No.3/23/28/33 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.33 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | No.23 | |||
| 3 | 東名エンジン株式会社 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 94 | |
| No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | |||
| 4 | 株式会社戸田レーシング | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 75 | |
| No.2/7 | No.2 | No.2 | No.2 | No.7 | No.2 | No.2 | No.2 | No.7 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.7 | No.2 | No.7 | No.2 | |||
| 5 | HWA AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| No.21/78 | No.78 | No.21 | No.21 | No.21 | No.78 | No.21 | No.21 | No.78 | No.78 | No.78 | No.78 | No.21 | No.21/78 | No.78 | No.78 | No.78 | No.78 | No.21 | No.78 | No.21 | |||
・エンジンチューナーポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・複数エントリーチームは最上位のエンジンチューナーポイントのみ有効 ・上段がポイント、下段が最上位車両No.を表す。 ・ー=不参加  | 
          |||||||||||||||||||||||
Nクラスドライバーズ ポイントスタンディング | 
          |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 | Rd.19 | Rd.20 | Total | |
| 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | 岡山国際 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | |||||||||||||||
| ドライバー | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 4/22 | 4/23 | 5/13 | 5/14 | 5/27 | 5/28 | 6/24 | 6/25 | 7/8 | 7/9 | 7/29 | 7/30 | 7/30 | 9/9 | 9/10 | 9/23 | 9/24 | |||
| 天候 路面  | 
            曇/ ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウェット  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
      |||
| N出走台数 | 7台 /7台  | 
            7台 /6台  | 
            7台 /6台  | 
            7台 /7台  | 
            7台 /7台  | 
            7台 /7台  | 
            7台 /7台  | 
            7台 /5台  | 
            7台 /7台  | 
            6台 /6台  | 
            6台 /6台  | 
            6台 /6台  | 
            6台 /5台  | 
            8台 /6台  | 
            8台 /7台  | 
            8台 /8台  | 
            6台 /5台  | 
            6台 /5台  | 
            6台 /6台  | 
            6台 /4台  | 
      |||
| 1 | 30 | DRAGON | 10 | 0 | 10 | 7 | 1+7 | 1+10+1 | 3+1 | 1+10+1 | 2+1 | 10+1 | 1+10+1 | 10+1 | 10+1 | 1+10 | 1+5+1 | 7 | - | - | - | - | 136 | 
| N | ドラゴン | 1 | R | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 11 | 植田 正幸 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1+10 | 7 | 7 | 1+7 | 1+7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 92 | 
| N | Ueda, Masayuki | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | R | 3 | 3 | ||
| 3 | 22 | 長谷川 綾哉 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1+10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1+10+1 | 1+0+1 | 77 | 
| N | Hasegawa, Ryoya | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | R | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | R | 5 | 5 | 1 | R | ||||
| 4 | 5 | アレックス・ヤン | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1+5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 75 | 
| N | Yang Fan, Alex(CHN) | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 77 | 霜野 誠友 | 1+7+1 | 1+10+1 | 7+1 | 1+10+1 | 10+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 
| N | Shimono, Shigetomo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 55 | 久保田 克昭 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 49 | 
| N | Kubota, Katsuaki | 4 | 3 | R | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | 77 | 平 優弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+1 | 10 | 10+1 | - | - | - | - | 29 | 
| N | Taira, Yuya | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 55 | 元嶋 佑弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+10+1 | 1+10+1 | - | - | 24 | 
| N | Yuya Motojima | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 吉田 基良 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 
| N | Yoshida, Motoyoshi | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | R | 7 | 5 | 4 | 6 | R | 6 | 6 | 7 | R | 5 | 5 | R | ||
